截至3月7日,共101家创业板公司发布了2021年业绩快报。
证券时报·数据宝统计,公布2021年业绩快报的创业板公司中,营业总收入最高的是金龙鱼,去年实现营业收入2262.25亿元,同比增长16.10%;其次是温氏股份、蓝思科技,营业收入分别为649.63亿元、452.86亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中,92家公司营业收入同比增长,增幅最高的是新宙邦,去年实现营业收入69.51亿元,同比增长134.76%;其次是智飞生物、华自科技,营业收入同比分别增长101.68%、99.07%。营业收入下降的有9家,降幅居前的有超越科技、恒华科技、华大基因。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年94家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有13家,净利润最高的是智飞生物,去年实现净利润101.97亿元,同比增长208.88%,其次是金龙鱼、汇川技术,净利润分别为41.32亿元、35.34亿元。增幅来看,净利润同比增长的有73家,增幅最大的是振东制药,去年实现净利润26.29亿元,同比增长903.37%,其次是新开源、智飞生物,净利润同比分别增长473.04%、208.88%。净利润同比下降的有28家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的创业板公司中,有72家实现营业收入和净利润同比双增长,其中,营收、净利润同比增幅均在30%以上的有26家,智飞生物2021年营业收入同比增长101.68%,净利润增长208.88%;新宙邦2021年营业收入同比增长134.76%,净利润增长152.39%;全志科技2021年营业收入同比增长37.19%,净利润增长141.48%。
行业分布上,营收利润双增长公司中,机械设备最为集中,共有15家公司上榜,电子、医药生物等行业也分别有9家、8家公司上榜。
另据统计,除业绩快报外,有24家创业板公司公布2021年报,净利润同比增长的有19家,增幅居前的有聚灿光电、力量钻石、天华超净等,净利润分别增长728.43%、228.17%、218.44%,净利润同比下降的有5家,降幅居前的有爱朋医疗、义翘神州、久吾高科等。
公布2021年业绩预告公司中,业绩预告类型显示,预增267家、预降118家、预亏114家、预盈76家、减亏44家、预平15家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有*ST宝德、怡达股份、德方纳米等,分别增长4435.68%、3577.68%、2899.14%。(数据宝)
公布业绩快报创业板公司利润增幅排名
代码 | 简称 | 营业总收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 2021年报预约披露日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300158 | 振东制药 | 509253.84 | 5.05 | 262910.28 | 903.37 | 2022.03.31 |
300109 | 新开源 | 121555.65 | 24.22 | 25543.19 | 473.04 | 2022.04.27 |
300122 | 智飞生物 | 3063653.94 | 101.68 | 1019699.83 | 208.88 | 2022.04.28 |
300040 | 九洲集团 | 139804.84 | 9.23 | 18406.79 | 162.52 | 2022.04.25 |
300037 | 新宙邦 | 695127.20 | 134.76 | 130677.39 | 152.39 | 2022.03.29 |
300458 | 全志科技 | 206535.68 | 37.19 | 49443.16 | 141.48 | 2022.03.25 |
300389 | 艾比森 | 232724.75 | 41.72 | 2858.08 | 140.17 | 2022.03.31 |
301177 | 迪阿股份 | 462272.98 | 87.57 | 130187.69 | 131.11 | 2022.04.22 |
300215 | 电科院 | 86601.31 | 23.31 | 19132.76 | 120.85 | 2022.04.22 |
300478 | 杭州高新 | 38757.99 | -5.75 | 1333.62 | 107.04 | 2022.04.27 |
300471 | 厚普股份 | 87117.39 | 82.11 | 1125.61 | 106.71 | 2022.04.25 |
300278 | *ST华昌 | 216631.73 | 35.39 | 3892.01 | 106.65 | 2022.04.23 |
300011 | 鼎汉技术 | 134520.02 | 10.28 | 1987.40 | 104.23 | 2022.04.26 |
300373 | 扬杰科技 | 439726.82 | 68.03 | 75791.33 | 100.37 | 2022.04.22 |
300782 | 卓胜微 | 463645.80 | 66.05 | 213889.88 | 99.38 | 2022.04.28 |
300442 | 普丽盛 | 69730.53 | 51.76 | -1993.29 | 91.23 | 2022.04.27 |
300517 | 海波重科 | 111791.66 | 30.41 | 9874.23 | 90.24 | 2022.03.22 |
300488 | 恒锋工具 | 50932.10 | 31.53 | 15468.29 | 87.03 | 2022.04.26 |
300327 | 中颖电子 | 149391.00 | 47.58 | 37065.00 | 77.00 | 2022.03.29 |
300549 | 优德精密 | 39008.78 | 25.24 | 3842.58 | 69.73 | 2022.04.23 |
300124 | 汇川技术 | 1805706.22 | 56.86 | 353356.55 | 68.25 | 2022.04.26 |
300049 | 福瑞股份 | 91077.54 | 12.78 | 10205.66 | 64.86 | 2022.04.28 |
300363 | 博腾股份 | 310514.96 | 49.87 | 52391.54 | 61.49 | 2022.03.26 |
300707 | 威唐工业 | 72773.94 | 31.22 | 5104.47 | 60.61 | 2022.04.27 |
300306 | 远方信息 | 45182.94 | 12.30 | 11104.18 | 55.22 | 2022.04.22 |
300305 | 裕兴股份 | 136512.64 | 36.48 | 24124.29 | 54.45 | 2022.04.28 |
300338 | 开元教育 | 96513.85 | 13.52 | -39135.37 | 48.89 | 2022.04.20 |
300627 | 华测导航 | 192001.86 | 36.22 | 29179.16 | 48.16 | 2022.04.22 |
300979 | 华利集团 | 1746957.62 | 25.40 | 276786.11 | 47.34 | 2022.04.08 |
300481 | 濮阳惠成 | 139326.01 | 52.61 | 25228.18 | 40.45 | 2022.03.31 |
300286 | 安科瑞 | 101698.28 | 41.49 | 17006.52 | 40.04 | 2022.03.31 |
301188 | 力诺特玻 | 88887.99 | 34.67 | 12486.73 | 37.51 | 2022.04.20 |
300490 | 华自科技 | 231380.81 | 99.07 | 4128.74 | 37.35 | 2022.04.28 |
300174 | 元力股份 | 161730.59 | 37.49 | 15216.04 | 36.77 | 2022.04.27 |
300709 | 精研科技 | 240805.10 | 53.96 | 19269.20 | 35.84 | 2022.04.23 |
300662 | 科锐国际 | 699880.22 | 78.00 | 24903.03 | 33.66 | 2022.04.22 |
300341 | 麦克奥迪 | 147115.35 | 23.98 | 18583.50 | 33.64 | 2022.04.07 |
300887 | 谱尼测试 | 200165.88 | 40.35 | 21821.74 | 33.28 | 2022.04.23 |
300138 | 晨光生物 | 487075.86 | 24.48 | 35399.25 | 32.21 | 2022.03.29 |
300402 | 宝色股份 | 125664.22 | 15.07 | 5291.53 | 30.81 | 2022.04.01 |
300687 | 赛意信息 | 193353.54 | 39.57 | 22833.81 | 29.69 | 2022.04.28 |
300012 | 华测检测 | 432878.43 | 21.33 | 74568.06 | 29.10 | 2022.04.25 |
300685 | 艾德生物 | 91703.05 | 25.90 | 23144.82 | 28.35 | 2022.04.12 |
300087 | 荃银高科 | 252077.28 | 57.38 | 16938.18 | 26.93 | 2022.03.29 |
300628 | 亿联网络 | 370034.52 | 34.35 | 161996.50 | 26.69 | 2022.04.23 |
300371 | 汇中股份 | 52353.65 | 23.12 | 15518.78 | 22.24 | 2022.03.30 |
300357 | 我武生物 | 80769.16 | 26.95 | 33820.31 | 21.46 | 2022.04.27 |
300026 | 红日药业 | 774142.79 | 19.32 | 68826.26 | 20.03 | 2022.03.31 |
300699 | 光威复材 | 260730.78 | 23.25 | 75918.47 | 18.31 | 2022.04.12 |
300484 | 蓝海华腾 | 51191.61 | 27.76 | 6164.13 | 18.27 | 2022.04.20 |
300848 | 美瑞新材 | 129775.28 | 71.47 | 11858.24 | 16.22 | 2022.03.15 |
300519 | 新光药业 | 32087.61 | 13.35 | 11456.40 | 15.75 | 2022.04.19 |
300563 | 神宇股份 | 83965.66 | 35.10 | 7048.75 | 13.98 | 2022.03.29 |
300579 | 数字认证 | 102816.61 | 19.84 | 11638.06 | 13.02 | 2022.03.31 |
300412 | 迦南科技 | 105961.39 | 5.20 | 7615.39 | 12.15 | 2022.04.23 |
300261 | 雅本化学 | 208536.45 | 4.09 | 18054.40 | 12.13 | 2022.04.27 |
300582 | 英飞特 | 141837.05 | 34.69 | 18110.37 | 12.02 | 2022.03.30 |
300160 | 秀强股份 | 145780.01 | 13.33 | 13658.42 | 12.01 | 2022.03.19 |
300394 | 天孚通信 | 104597.79 | 19.75 | 31115.99 | 11.48 | 2022.04.19 |
300718 | 长盛轴承 | 98751.85 | 50.71 | 16122.69 | 10.95 | 2022.04.22 |
300610 | 晨化股份 | 119166.57 | 32.37 | 15117.89 | 10.10 | 2022.04.23 |
300002 | 神州泰岳 | 431712.86 | 20.06 | 38290.11 | 9.04 | 2022.04.28 |
301057 | 汇隆新材 | 61346.10 | 13.38 | 7215.08 | 7.92 | 2022.04.20 |
300824 | 北鼎股份 | 84715.33 | 20.87 | 10824.09 | 7.86 | 2022.03.24 |
300720 | 海川智能 | 25304.69 | 15.94 | 7845.58 | 7.33 | 2022.04.26 |
300413 | 芒果超媒 | 1535256.75 | 9.62 | 211357.26 | 6.63 | 2022.04.25 |
300425 | 中建环能 | 146195.11 | 17.70 | 17980.97 | 6.13 | 2022.04.25 |
300428 | 立中集团 | 1871344.02 | 39.74 | 45550.07 | 5.30 | 2022.04.25 |
300112 | 万讯自控 | 94696.79 | 29.33 | 9452.32 | 4.53 | 2022.04.26 |
300271 | 华宇软件 | 574983.04 | 71.34 | 30491.67 | 4.05 | 2022.04.15 |
300743 | 天地数码 | 54104.21 | 28.78 | 2336.14 | 2.86 | 2022.04.26 |
300843 | 胜蓝股份 | 130541.91 | 42.69 | 10264.96 | 2.63 | 2022.04.27 |
300308 | 中际旭创 | 769540.48 | 9.16 | 87471.45 | 1.07 | 2022.04.25 |
300126 | 锐奇股份 | 62592.85 | 45.84 | 1047.99 | -9.15 | 2022.04.23 |
301008 | 宏昌科技 | 77495.85 | 34.31 | 7399.95 | -9.65 | 2022.03.31 |
300303 | 聚飞光电 | 237134.93 | 0.86 | 27160.60 | -10.93 | 2022.04.23 |
300674 | 宇信科技 | 372620.45 | 24.97 | 39486.21 | -12.81 | 2022.03.31 |
300876 | 蒙泰高新 | 39674.64 | 7.31 | 6976.01 | -12.88 | 2022.04.08 |
300188 | 美亚柏科 | 253609.24 | 6.29 | 31037.19 | -17.15 | 2022.03.29 |
300678 | 中科信息 | 50275.24 | 0.37 | 4336.11 | -17.78 | 2022.03.31 |
300407 | 凯发电气 | 189369.30 | -2.80 | 6669.87 | -21.68 | 2022.04.27 |
300227 | 光韵达 | 93787.91 | 5.71 | 9744.09 | -24.92 | 2022.03.26 |
300666 | 江丰电子 | 158996.96 | 36.30 | 10989.31 | -25.33 | 2022.04.26 |
301085 | 亚康股份 | 118074.06 | -2.60 | 7136.29 | -27.99 | 2022.04.22 |
300486 | 东杰智能 | 131873.17 | 27.47 | 7435.61 | -28.18 | 2022.04.25 |
300839 | 博汇股份 | 149060.96 | 53.31 | 4091.19 | -29.21 | 2022.03.31 |
300999 | 金龙鱼 | 22622516.20 | 16.10 | 413162.00 | -31.10 | 2022.03.24 |
300676 | 华大基因 | 670074.60 | -20.20 | 143079.56 | -31.55 | 2022.04.23 |
300200 | 高盟新材 | 109890.32 | 14.51 | 15916.54 | -31.57 | 2022.04.09 |
300365 | 恒华科技 | 73040.46 | -24.34 | 5161.74 | -37.40 | 2022.04.20 |
301049 | 超越科技 | 22622.01 | -26.44 | 8605.64 | -39.22 | 2022.03.22 |
300599 | 雄塑科技 | 235372.72 | 13.77 | 11494.17 | -45.91 | 2022.04.27 |
300433 | 蓝思科技 | 4528585.11 | 22.60 | 208793.15 | -57.36 | 2022.04.23 |
300418 | 昆仑万维 | 485024.95 | -10.51 | 176593.32 | -64.97 | 2022.04.23 |
300047 | 天源迪科 | 561271.70 | 6.82 | 4062.39 | -69.25 | 2022.03.23 |
300625 | 三雄极光 | 271115.43 | 15.77 | 2886.25 | -87.70 | 2022.04.26 |
300115 | 长盈精密 | 1104651.50 | 12.74 | -57872.25 | -196.43 | 2022.04.27 |
300498 | 温氏股份 | 6496258.67 | -13.31 | -1333725.18 | -279.61 | 2022.04.16 |
300329 | 海伦钢琴 | 52183.45 | 9.72 | -8089.05 | -354.07 | 2022.04.25 |
300427 | 红相股份 | 138986.31 | -8.32 | -62418.88 | -369.45 | 2022.04.28 |
文章来源:数据宝