南向资金高比例持有港股名单
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2022-03-07 09:41:46
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.79%,79只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月4日,港股通标的股中,南向资金合计持有2311.64亿股,占标的股总股本的比例达8.79%,合计持股市值21074.95亿港元,占标的股总市值的比例为6.78%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有79只,持股比例在10%~20%之间的有111只,持股比例在5%~10%的有102只,1%~5%的有148只,持股比例低于1%的为93只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.70亿股,占港股已发行股份的比例为66.35%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为64.29%、53.73%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有61只,占比为77.22%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.63%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、15只、10只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16996.08 | 66.35 | 4.110 | -7.22 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9858.18 | 64.29 | 54.400 | -2.86 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55200.56 | 53.73 | 5.450 | -3.88 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16496.81 | 48.51 | 3.530 | -1.67 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 54599.50 | 45.66 | 1.410 | -1.40 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 78407.60 | 45.65 | 2.830 | 0.71 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 18374.52 | 45.43 | 3.810 | -1.04 | 工业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 192140.52 | 40.87 | 4.450 | 1.14 | 公用事业 |
02333 | 长城汽车 | 126666.40 | 40.86 | 13.860 | -0.29 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 64994.30 | 37.80 | 12.520 | -2.34 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7279.40 | 37.32 | 4.400 | -1.35 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 62758.30 | 36.87 | 11.580 | -4.14 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 19254.80 | 36.44 | 3.860 | -1.28 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 25220.20 | 35.66 | 1.200 | -2.44 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 66905.66 | 35.20 | 22.900 | 1.78 | 能源业 |
01088 | 中国神华 | 118943.89 | 35.20 | 22.750 | 0.00 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 7003.20 | 34.98 | 3.590 | -2.18 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13278.61 | 33.87 | 3.730 | -1.58 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 84942.30 | 33.78 | 2.910 | -0.68 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 67792.47 | 32.64 | 5.160 | -2.46 | 地产建筑业 |
00874 | 白云山 | 7170.65 | 32.60 | 20.600 | -2.14 | 医疗保健业 |
01456 | 国联证券 | 14421.75 | 32.57 | 4.430 | -1.77 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 142536.00 | 32.25 | 4.510 | -1.31 | 地产建筑业 |
00861 | 神州控股 | 53738.72 | 32.10 | 3.960 | -3.18 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 93713.10 | 32.03 | 2.180 | -1.80 | 工业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7888.80 | 31.54 | 13.840 | -0.14 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 17239.98 | 31.23 | 31.600 | 1.44 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3087.80 | 30.87 | 4.100 | -7.24 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 341807.10 | 30.60 | 2.190 | -0.45 | 公用事业 |
03898 | 时代电气 | 16418.89 | 29.99 | 34.950 | -4.51 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 414404.33 | 29.85 | 3.030 | -0.98 | 电讯业 |
02238 | 广汽集团 | 90928.36 | 29.34 | 6.960 | -6.20 | 非必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 36254.90 | 28.74 | 8.010 | -2.44 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 9645.00 | 28.35 | 9.430 | -4.07 | 工业 |
01336 | 新华保险 | 29226.04 | 28.25 | 22.550 | -0.44 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 6846.46 | 28.14 | 8.190 | -4.55 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 6047.20 | 27.88 | 1.940 | -4.43 | 非必需性消费 |
01317 | 枫叶教育 | 83471.22 | 27.86 | 0.420 | 3.70 | 非必需性消费 |
06078 | 海吉亚医疗 | 16879.73 | 27.30 | 41.800 | -4.68 | 医疗保健业 |
01610 | 中粮家佳康 | 105596.40 | 27.06 | 3.470 | -0.86 | 必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 53085.40 | 26.95 | 2.660 | -3.27 | 资讯科技业 |
01873 | 维亚生物 | 51763.70 | 26.75 | 2.630 | -2.59 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2298389.52 | 26.47 | 4.620 | -0.65 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23646.60 | 26.41 | 2.090 | -1.88 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 89268.22 | 26.18 | 6.670 | -1.48 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 37036.20 | 25.87 | 1.410 | -0.70 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 73926.10 | 25.74 | 2.380 | -1.24 | 地产建筑业 |
02380 | 中国电力 | 268179.00 | 24.75 | 4.440 | -0.22 | 公用事业 |
01919 | 中远海控 | 82767.36 | 24.67 | 17.120 | 0.12 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16052.61 | 24.50 | 75.700 | -3.07 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 33816.50 | 24.28 | 11.740 | -0.34 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 18225.09 | 24.11 | 17.680 | -2.96 | 资讯科技业 |
01951 | 锦欣生殖 | 60383.15 | 24.07 | 8.850 | 2.08 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 66761.60 | 24.05 | 21.500 | -0.92 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 30501.58 | 23.92 | 9.500 | -1.55 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 839.35 | 23.89 | 9.910 | -0.20 | 必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1445.86 | 23.81 | 62.150 | -2.13 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 10503.23 | 23.76 | 5.750 | -0.69 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 196429.06 | 23.60 | 3.020 | -2.27 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 92109.08 | 23.41 | 8.960 | -2.93 | 非必需性消费 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11346.20 | 23.01 | 7.360 | -1.47 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 13834.25 | 22.79 | 33.050 | -4.48 | 非必需性消费 |
02866 | 中远海发 | 83261.70 | 22.64 | 1.420 | -1.39 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16719.35 | 22.54 | 3.750 | -0.53 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 46843.45 | 22.27 | 28.950 | -1.86 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9919.64 | 22.03 | 32.150 | -2.72 | 工业 |
01765 | 希望教育 | 174334.81 | 21.71 | 0.750 | -2.60 | 非必需性消费 |
01138 | 中远海能 | 27925.20 | 21.54 | 3.690 | -3.40 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 11476.80 | 21.50 | 1.680 | -2.33 | 公用事业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 16010.20 | 21.40 | 7.900 | -0.75 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 99072.58 | 21.39 | 2.930 | -0.68 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 38729.59 | 21.37 | 9.020 | -1.85 | 能源业 |
06855 | 亚盛医药-B | 5568.68 | 21.18 | 16.440 | -7.64 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 6020.60 | 21.17 | 21.000 | 0.96 | 资讯科技业 |
01918 | 融创中国 | 113740.64 | 20.86 | 6.360 | -7.15 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 39543.48 | 20.76 | 18.280 | -3.79 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 180442.50 | 20.67 | 2.490 | -0.40 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 93367.96 | 20.47 | 10.080 | -2.70 | 地产建筑业 |
06806 | 申万宏源 | 50787.44 | 20.28 | 1.860 | -1.59 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 87186.01 | 19.94 | 3.420 | -2.29 | 工业 |
00981 | 中芯国际 | 155664.03 | 19.69 | 18.080 | -3.00 | 资讯科技业 |
00189 | 东岳集团 | 44317.74 | 19.66 | 9.860 | -12.12 | 原材料业 |
00819 | 天能动力 | 21917.30 | 19.46 | 6.900 | -2.40 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 35718.15 | 19.41 | 4.930 | -4.09 | 公用事业 |
01288 | 农业银行 | 593736.76 | 19.31 | 2.930 | 0.00 | 金融业 |
01797 | 新东方在线 | 19304.70 | 19.28 | 4.390 | -5.39 | 非必需性消费 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4558.00 | 18.82 | 4.140 | 0.73 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 69481.72 | 18.81 | 4.440 | -1.55 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 44794.76 | 18.79 | 5.050 | -4.36 | 必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 278501.71 | 18.70 | 3.670 | -0.81 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 8938.84 | 18.59 | 21.250 | -8.01 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 43489.05 | 18.58 | 1.270 | -0.78 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 26993.09 | 18.56 | 16.700 | -6.18 | 非必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 249622.67 | 18.39 | 1.430 | -2.05 | 金融业 |
06826 | 昊海生物科技 | 699.78 | 18.39 | 39.900 | -2.09 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 26954.89 | 18.37 | 32.000 | -4.19 | 医疗保健业 |
02899 | 紫金矿业 | 104910.78 | 18.27 | 12.060 | -1.15 | 原材料业 |
01787 | 山东黄金 | 15402.69 | 17.92 | 14.980 | 0.13 | 原材料业 |
01772 | 赣锋锂业 | 5132.32 | 17.80 | 121.100 | -3.97 | 原材料业 |
03759 | 康龙化成 | 2381.85 | 17.76 | 90.750 | -0.87 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 90519.40 | 17.54 | 0.780 | -7.14 | 工业 |
01769 | 思考乐教育 | 9722.60 | 17.49 | 0.960 | -5.88 | 非必需性消费 |
01877 | 君实生物 | 3826.48 | 17.44 | 54.050 | 0.93 | 医疗保健业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 60903.94 | 17.42 | 1.710 | -1.16 | 原材料业 |
00853 | 微创医疗 | 31193.03 | 17.11 | 20.250 | -8.78 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 157774.58 | 17.08 | 2.120 | 0.47 | 资讯科技业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 18627.89 | 16.97 | 157.400 | -3.44 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 54662.50 | 16.92 | 4.020 | -2.66 | 必需性消费 |
00268 | 金蝶国际 | 58618.86 | 16.89 | 18.260 | -1.51 | 资讯科技业 |
01638 | 佳兆业集团 | 117704.96 | 16.77 | 0.700 | -5.41 | 地产建筑业 |
01282 | 宝新金融 | 525679.60 | 16.74 | 0.157 | -1.88 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 13831.95 | 16.66 | 1.290 | -3.01 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 80908.44 | 16.05 | 4.250 | -2.52 | 医疗保健业 |
01368 | 特步国际 | 41968.79 | 15.95 | 12.020 | -3.53 | 非必需性消费 |
06158 | 正荣地产 | 69525.00 | 15.91 | 0.630 | -3.08 | 地产建筑业 |
01773 | 天立教育 | 34154.20 | 15.76 | 0.740 | -61.26 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 51700.50 | 15.72 | 8.380 | -0.95 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 50835.36 | 15.66 | 62.050 | -2.36 | 必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 418396.86 | 15.58 | 0.770 | -1.28 | 非必需性消费 |
02048 | 易居企业控股 | 26378.97 | 15.08 | 1.210 | -6.20 | 地产建筑业 |
02186 | 绿叶制药 | 53350.25 | 15.06 | 3.150 | -1.25 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 36241.47 | 14.86 | 5.940 | -2.14 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 10462.90 | 14.85 | 5.750 | -1.20 | 金融业 |
09992 | 泡泡玛特 | 20673.52 | 14.74 | 40.650 | -0.73 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 40744.21 | 14.57 | 3.300 | -1.49 | 原材料业 |
02607 | 上海医药 | 13222.65 | 14.38 | 13.820 | -0.43 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物-B | 2719.15 | 14.34 | 60.000 | -5.06 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 116071.33 | 14.33 | 0.650 | 0.00 | 地产建筑业 |
02126 | 药明巨诺-B | 5794.50 | 14.21 | 9.570 | -5.25 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 68325.67 | 14.20 | 17.000 | 0.71 | 公用事业 |
03900 | 绿城中国 | 35147.85 | 14.04 | 11.940 | -0.50 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 58991.60 | 14.01 | 4.600 | 0.00 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 19181.49 | 13.99 | 25.150 | 2.24 | 资讯科技业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 379257.22 | 13.98 | 2.920 | -1.68 | 工业 |
00165 | 中国光大控股 | 23571.30 | 13.97 | 8.300 | -1.89 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 59759.94 | 13.92 | 4.910 | -5.03 | 公用事业 |
00119 | 保利置业集团 | 51355.64 | 13.82 | 2.040 | -2.39 | 地产建筑业 |
00883 | 中国海洋石油 | 608006.15 | 13.61 | 10.420 | -2.07 | 能源业 |
00175 | 吉利汽车 | 136411.70 | 13.60 | 13.120 | -2.09 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 25696.43 | 13.50 | 17.620 | -3.82 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 61526.77 | 13.47 | 6.040 | -3.82 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 2964.70 | 13.46 | 7.110 | -1.80 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 33480.20 | 13.27 | 2.600 | -2.62 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 25005.05 | 13.21 | 5.400 | -1.82 | 金融业 |
01513 | 丽珠医药 | 4073.88 | 12.99 | 28.400 | -1.39 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 37757.80 | 12.61 | 3.230 | -4.44 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 77508.06 | 12.60 | 5.500 | -2.31 | 公用事业 |
00586 | 海螺创业 | 22761.60 | 12.45 | 37.200 | -0.67 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 16192.66 | 12.43 | 37.700 | -3.58 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 4792.40 | 12.36 | 12.300 | -5.38 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 48360.85 | 12.28 | 4.410 | -4.96 | 原材料业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 14871.88 | 12.16 | 8.440 | 0.00 | 工业 |
02039 | 中集集团 | 24834.62 | 12.05 | 13.060 | -0.31 | 工业 |
00493 | 国美零售 | 406628.50 | 12.03 | 0.560 | -3.45 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4041.01 | 11.87 | 3.850 | -0.26 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 98498.50 | 11.84 | 8.110 | -1.46 | 综合企业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6485.29 | 11.78 | 10.740 | -3.42 | 金融业 |
01810 | 小米集团-W | 294448.85 | 11.76 | 13.960 | -5.16 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 29891.79 | 11.72 | 4.660 | -1.89 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 31074.33 | 11.69 | 4.080 | -7.48 | 非必需性消费 |
00916 | 龙源电力 | 38738.47 | 11.59 | 16.200 | -1.22 | 公用事业 |
03309 | 希玛眼科 | 14254.10 | 11.53 | 4.850 | -6.01 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 12047.80 | 11.49 | 29.400 | -5.31 | 必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 7456.11 | 11.42 | 32.250 | -9.03 | 地产建筑业 |
09926 | 康方生物-B | 9308.57 | 11.39 | 19.800 | -3.65 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 49444.80 | 11.36 | 1.010 | -1.94 | 非必需性消费 |
01995 | 旭辉永升服务 | 19863.41 | 11.32 | 13.680 | -1.58 | 地产建筑业 |
01833 | 平安好医生 | 12575.02 | 11.12 | 23.500 | -2.89 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 5979.80 | 11.10 | 1.290 | -3.73 | 原材料业 |
02001 | 新高教集团 | 17374.61 | 11.08 | 2.580 | -3.01 | 非必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 50210.00 | 11.02 | 3.210 | 0.63 | 金融业 |
02068 | 中铝国际 | 4366.90 | 10.92 | 2.590 | -4.43 | 地产建筑业 |
03899 | 中集安瑞科 | 22064.60 | 10.87 | 9.240 | -3.25 | 能源业 |
01448 | 福寿园 | 25186.50 | 10.85 | 5.700 | -1.55 | 非必需性消费 |
02357 | 中航科工 | 67089.09 | 10.79 | 4.670 | -2.51 | 工业 |
01818 | 招金矿业 | 28042.26 | 10.74 | 7.040 | 0.28 | 原材料业 |
06068 | 光正教育 | 23298.00 | 10.69 | 0.400 | -2.44 | 非必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 48159.45 | 10.64 | 10.300 | 0.19 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 9920.91 | 10.57 | 8.180 | -8.40 | 医疗保健业 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 21798.31 | 10.55 | 2.540 | -0.78 | 公用事业 |
00921 | 海信家电 | 4819.90 | 10.48 | 8.500 | -1.28 | 非必需性消费 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 14927.60 | 10.40 | 7.050 | -0.42 | 工业 |
01357 | 美图公司 | 45549.70 | 10.32 | 1.150 | -7.26 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 27048.90 | 10.31 | 18.760 | -1.88 | 金融业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 43933.95 | 10.27 | 4.930 | -3.71 | 非必需性消费 |
00410 | SOHO中国 | 53314.35 | 10.24 | 1.570 | -1.88 | 地产建筑业 |
06196 | 郑州银行 | 18818.70 | 10.24 | 1.710 | 0.00 | 金融业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 52934.80 | 10.22 | 3.020 | -3.21 | 非必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 36734.08 | 10.21 | 1.890 | -7.35 | 非必需性消费 |
00939 | 建设银行 | 2432447.30 | 10.11 | 5.810 | -0.34 | 金融业 |
文章来源:数据宝
下一篇:返回列表上一篇:694股流通市值不足20亿
相关阅读