19股获融资客逆市净买入超5000万元
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2022-03-07 09:40:58
截至3月4日,深沪市场融资余额合计1.63万亿元,较前一交易日减少53.36亿元,其中,沪市融资余额8562.19亿元,较前一交易日减少21.25亿元;深市融资余额7718.95亿元,较前一交易日减少32.11亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,3月4日共有923只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有145只,其中19只融资净买入额超5000万元。万科A融资净买入额居首,当日净买入3.21亿元,其次是天齐锂业、兆易创新,融资净买入金额分别为2.31亿元、1.89亿元,融资净买入金额居前的还有广汇能源、中国平安、金种子酒等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,有色金属、石油石化、公用事业等行业最为集中,分别有2只、2只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有17只,创业板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.11%,融资余额占比最高的是桐昆股份,该股最新融资余额40.16亿元,占流通市值的比例为9.08%,融资余额占比较高的还有科达制造、金种子酒、华菱钢铁,占比分别为8.54%、6.03%、5.87%。(数据宝)
3月4日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 3月4日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -4.00 | 32147.98 | 633765.45 | 3.49 | 房地产 |
002466 | 天齐锂业 | -1.00 | 23109.40 | 672015.49 | 4.92 | 有色金属 |
603986 | 兆易创新 | 4.35 | 18938.46 | 300489.96 | 3.14 | 电子 |
600256 | 广汇能源 | -4.18 | 17608.94 | 153589.70 | 3.00 | 石油石化 |
601318 | 中国平安 | -1.61 | 15512.68 | 2357473.77 | 4.34 | 非银金融 |
600199 | 金种子酒 | 2.02 | 13885.71 | 85080.99 | 6.03 | 食品饮料 |
600521 | 华海药业 | 5.03 | 9584.30 | 110828.91 | 2.99 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | -4.13 | 8907.76 | 651026.85 | 0.65 | 电力设备 |
601233 | 桐昆股份 | -2.03 | 8400.75 | 401550.37 | 9.08 | 石油石化 |
300496 | 中科创达 | -19.07 | 6890.31 | 82491.13 | 2.45 | 计算机 |
600499 | 科达制造 | -1.68 | 6876.75 | 284709.09 | 8.54 | 机械设备 |
600435 | 北方导航 | 1.56 | 6420.25 | 75384.48 | 5.18 | 国防军工 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.49 | 6271.60 | 205391.89 | 5.87 | 钢铁 |
601598 | 中国外运 | -0.41 | 5658.60 | 27868.72 | 4.28 | 交通运输 |
601168 | 西部矿业 | -2.55 | 5646.11 | 228161.05 | 5.70 | 有色金属 |
601985 | 中国核电 | 0.13 | 5582.94 | 159258.62 | 1.17 | 公用事业 |
600585 | 海螺水泥 | -2.94 | 5327.01 | 267278.49 | 1.67 | 建筑材料 |
600030 | 中信证券 | -2.03 | 5313.27 | 994579.26 | 3.85 | 非银金融 |
000883 | 湖北能源 | -0.42 | 5059.67 | 54006.43 | 1.73 | 公用事业 |
文章来源:数据宝
下一篇:返回列表上一篇:智通港股回购统计|3月7日
相关阅读