智通港股回购统计|3月7日
来源:智通财经网 作者:乔民 发布时间:2022-03-07 09:40:35
数据显示,希慎兴业(00014)、乐声电子(00213)、中国燃气(00384)、星光集团(00403)、资本策略地产(00497)、永义国际(01218)、DYNAM JAPAN(06889)、天立教育(01773)、美亨实业(01897)于2022年3月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国燃气(00384),回购数量2149.12 万,回购金额2.59 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
中国燃气(00384) | 2149.12 万 | 2.59 亿 | 1.12 亿 | 2.004% |
天立教育(01773) | 760.10 万 | 736.54 万 | 760.10 万 | 0.351% |
DYNAM JAPAN(06889) | 29.76 万 | 214.28 万 | 2391.84 万 | 3.178% |
资本策略地产(00497) | 900.00 万 | 183.47 万 | 3090.00 万 | 0.327% |
希慎兴业(00014) | 5.30 万 | 121.86 万 | 680.30 万 | 0.654% |
乐声电子(00213) | 40.00 万 | 41.60 万 | 877.60 万 | 0.907% |
星光集团(00403) | 100.00 万 | 30.12 万 | 550.00 万 | 1.047% |
永义国际(01218) | 3.00 万 | 12.15 万 | 804.20 万 | 9.783% |
美亨实业(01897) | 3.00 万 | 2.40 万 | 506.00 万 | 1.190% |
文章来源:智通财经网
相关阅读