694股流通市值不足20亿
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2022-03-07 09:41:24
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至3月4日收盘,两市共1301只个股流通市值低于30亿元,其中694只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1726只个股总市值低于50亿元,其中796只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST长动4.39亿元、*ST中新4.65亿元、国光连锁4.76亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新4.65亿元、*ST长动4.74亿元、*ST拉夏4.96亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
000835 | *ST 长动 | 4.39 | 4.74 | - | 传媒 |
603996 | *ST 中新 | 4.65 | 4.65 | - | 电子 |
605188 | 国光连锁 | 4.76 | 39.10 | 78.91 | 商贸零售 |
301024 | 霍普股份 | 4.95 | 19.80 | 35.41 | 建筑装饰 |
603157 | *ST 拉夏 | 4.96 | 4.96 | - | 纺织服饰 |
001211 | 双枪科技 | 5.15 | 20.58 | 51.00 | 轻工制造 |
301052 | 果麦文化 | 5.15 | 20.60 | 36.79 | 传媒 |
301043 | 绿岛风 | 5.16 | 20.63 | 32.50 | 机械设备 |
003041 | 真爱美家 | 5.31 | 21.24 | 18.82 | 纺织服饰 |
605255 | 天普股份 | 5.36 | 21.44 | 43.04 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 5.38 | 21.76 | 34.82 | 基础化工 |
301053 | 远信工业 | 5.45 | 24.15 | 29.33 | 机械设备 |
301010 | 晶雪节能 | 5.46 | 21.85 | 76.45 | 建筑材料 |
002981 | 朝阳科技 | 5.49 | 21.96 | 316.53 | 电子 |
603221 | 爱丽家居 | 5.53 | 21.86 | 407.23 | 轻工制造 |
300995 | 奇德新材 | 5.57 | 22.29 | 54.21 | 基础化工 |
301004 | 嘉益股份 | 5.72 | 22.88 | 27.89 | 轻工制造 |
301001 | 凯淳股份 | 5.76 | 23.06 | 43.88 | 商贸零售 |
605118 | 力鼎光电 | 5.77 | 57.34 | 37.14 | 计算机 |
605577 | 龙版传媒 | 5.78 | 57.78 | 16.65 | 传媒 |
001209 | 洪兴股份 | 5.79 | 23.16 | 23.97 | 纺织服饰 |
300960 | 通业科技 | 5.99 | 23.94 | 145.58 | 机械设备 |
300972 | 万辰生物 | 5.99 | 23.98 | - | 农林牧渔 |
300992 | 泰福泵业 | 6.02 | 24.06 | 35.27 | 机械设备 |
300988 | 津荣天宇 | 6.11 | 24.42 | 33.68 | 机械设备 |
605298 | 必得科技 | 6.13 | 20.06 | 26.11 | 机械设备 |
301023 | 江南奕帆 | 6.20 | 24.80 | 40.86 | 电力设备 |
605318 | 法狮龙 | 6.29 | 20.73 | 38.51 | 建筑材料 |
605056 | 咸亨国际 | 6.32 | 63.20 | 41.23 | 机械设备 |
003033 | 征和工业 | 6.36 | 21.50 | 25.83 | 汽车 |
文章来源:数据宝
下一篇:返回列表上一篇:19股获融资客逆市净买入超5000万元
相关阅读