2020.8.17日上海翼捷工业安全设备股份有限公司喜获上交所问询,科创板梦又迈一大步。
2020.8.17日领航财经资讯网(http://www.lhcjnews.com/)乔民从上交所公开资料获悉上海翼捷工业安全设备股份有限公司喜获上交所问询,科创板梦又迈一大步。
上海翼捷工业安全设备股份有限公司
项目基本信息
公司全称 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-01 |
---|---|---|---|
公司简称 | 翼捷股份 | 融资金额(亿元) | 3.94 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2020-08-17 |
保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李维嘉,李超 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 郭海龙,曾莉,徐婷 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 李云龙,吴思嘉,陈禹菲 |
评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 签字评估师 | 方宗年,张子祥 |
信息披露
披露文件 | 申报稿 | 上会稿 | 注册稿 |
---|---|---|---|
招股说明书 | 2020-06-01 | - | - |
发行保荐书 | 2020-06-01 | - | - |
上市保荐书 | 2020-06-01 | - | - |
审计报告 | 2020-06-01 | - | - |
法律意见书 | 2020-06-01 | - | - |
其他 | - | - | - |
相关阅读