2020.8.13日上海新致软件股份有限公司喜获上交所问询,科创板梦又迈一大步。
2020.8.13日领航财经资讯网(http://www.lhcjnews.com/)乔民从上交所公开资料获悉上海新致软件股份有限公司喜获上交所问询,科创板梦又迈一大步。
上海新致软件股份有限公司
项目基本信息
公司全称 | 上海新致软件股份有限公司 | 受理日期 | 2019-12-27 |
---|---|---|---|
公司简称 | 新致软件 | 融资金额(亿元) | 5.25 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2020-08-12 |
保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 黄力,李强 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 周琪,顾瑛瑛 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 李攀峰,魏栋梁,王思雨 |
评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 签字评估师 | 王盈芳,蒋达翀 |
信息披露
披露文件 | 申报稿 | 上会稿 | 注册稿 |
---|---|---|---|
招股说明书 | 2019-12-27 | 2020-08-12 | - |
发行保荐书 | 2019-12-27 | 2020-08-12 | - |
上市保荐书 | 2019-12-27 | 2020-08-12 | - |
审计报告 | 2019-12-27 | 2020-08-12 | - |
法律意见书 | 2019-12-27 | 2020-08-12 | - |
其他 | - | - | - |
相关阅读