2020.7. 23深圳市倍轻松科技股份有限公司喜获上交所问询,科创板梦又迈一大步。
2020.7. 23日领航财经资讯网(http://www.lhcjnews.com/)乔民从上交所公开资料获悉深圳市倍轻松科技股份有限公司 喜获上交所问询,科创板梦又迈一 大步。
项目基本信息
公司全称 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-24 |
---|---|---|---|
公司简称 | 倍轻松 | 融资金额(亿元) | 4.97 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2020-07-22 |
保荐机构 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 翟平平,任国栋 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 邓华明,孙慧敏 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 签字律师 | 肖剑,沈琦雨,李小康 |
评估机构 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 签字评估师 | 李东峰,郭宏 |
信息披露
披露文件 | 申报稿 | 上会稿 | 注册稿 |
---|---|---|---|
招股说明书 | 2020-06-24 | - | - |
发行保荐书 | 2020-06-24 | - | - |
上市保荐书 | 2020-06-24 | - | - |
审计报告 | 2020-06-24 | - | - |
法律意见书 | 2020-06-24 | - | - |
其他 | - | - | - |
相关阅读