12.20广州禾信仪器股份有限公司喜获上交所问询,科创板梦又迈一大步
12.20日领航财经资讯网(http://www.lhcjnews.com/)乔民从上交所公开资料获悉广州禾信仪器股份有限公司喜获上交所问询,科创板梦又迈一大步。
广州禾信仪器股份有限公司
- 已受理
2019-06-27 - 已问询
2019-07-25 - 上市委会议
- 提交注册
- 注册结果
项目基本信息
公司全称 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 受理日期 | 2019-06-27 |
---|---|---|---|
公司简称 | 禾信仪器 | 融资金额(亿元) | 3.46 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2019-12-20 |
保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 梁健斌,张远航 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 韩雁光,麦剑青 |
律师事务所 | 国信信扬律师事务所 | 签字律师 | 卢伟东,刘敏,郭珣彤 |
评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 签字评估师 | 邓春辉,代丽 |
信息披露
披露文件 | 申报稿 | 上会稿 | 注册稿 |
---|---|---|---|
招股说明书 | 2019-06-27 | - | - |
发行保荐书 | 2019-06-27 | - | - |
上市保荐书 | 2019-06-27 | - | - |
审计报告 | 2019-06-27 | - | - |
法律意见书 | 2019-06-27 | - | - |
其他 | - | - | - |
相关阅读