11.13深圳市财富趋势科技股份有限公司喜获上交所问询,科创板梦又前进了一大步
11.13日领航财经资讯网(http://www.lhcjnews.com/)乔民从上交所公开资料获悉深圳市财富趋势科技股份有限公司喜获上交所问询,科创板梦又前进了一大步。
深圳市财富趋势科技股份有限公司
- 已受理
2019-07-10 - 已问询
2019-08-07 - 上市委会议
- 提交注册
- 注册结果
项目基本信息
公司全称 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-07-10 |
---|---|---|---|
公司简称 | 财富趋势 | 融资金额(亿元) | 7.78 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2019-11-13 |
保荐机构 | 中国银河证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘卫宾,王建龙 |
会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 杨红青,姚平 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 签字律师 | 石之恒,蔡嘉怡 |
评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 签字评估师 | 唐应军,陈文生 |
信息披露
披露文件 | 申报稿 | 上会稿 | 注册稿 |
---|---|---|---|
招股说明书 | 2019-07-10 | - | - |
发行保荐书 | 2019-07-10 | - | - |
上市保荐书 | 2019-07-10 | - | - |
审计报告 | 2019-07-10 | - | - |
法律意见书 | 2019-07-10 | - | - |
其他 | - | - | - |
相关阅读