6.11-福光股份-大考通过-
项目基本信息
公司全称 | 福建福光股份有限公司 | 受理日期 | 2019-03-28 |
---|---|---|---|
公司简称 | 福光股份 | 融资金额(亿元) | 6.51 |
审核状态 | 上市委会议通过 | 更新日期 | 2019-06-11 |
保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈霖,詹立方 |
会计师事务所 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李卓良,林红 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 庞景,郝卿 |
评估机构 | - | 签字评估师 | - |
信息披露
披露文件 | 申报稿 | 上会稿 | 注册稿 |
---|---|---|---|
招股说明书 | 2019-03-28 | 2019-05-30 | - |
发行保荐书 | 2019-03-28 | 2019-05-30 | - |
上市保荐书 | 2019-03-28 | 2019-05-30 | - |
审计报告 | 2019-03-28 | 2019-05-30 | - |
法律意见书 | 2019-03-28 | 2019-05-30 | - |
其他 | - | - | - |
下一篇:南京微创医学6月17日上会大考上一篇:6.11-华兴源创-大考通过
相关阅读