北向资金减持市值超亿元股票(附名单)
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-11-02 10:54:14
11月1日,北向资金买入成交664.78亿元,卖出成交657.66亿元,合计成交净买入7.11亿元,为连续第3个交易日净买入,其中,深股通净卖出6.50亿元,沪股通净买入13.61亿元。
证券时报·数据宝统计显示,11月1日共有677只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有252只,减持市值在亿元以上的有44只,减持市值最多的是五粮液,最新持股量为2.16亿股,环比减少2.01%,减持市值为9.05亿元,其次是比亚迪、药明康德,减持市值分别为5.39亿元、4.27亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电气设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有7只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有34只,创业板有10只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布2021年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是分众传媒,预计净利润中值为61.10亿元,同比增幅为52.61%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有中科创达等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、中科创达、京东方A,分别有613家、408家、117家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有金风科技、京东方A、迈瑞医疗等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 21558.78 | -2.01 | -441.62 | -90505.99 |
002594 | 比亚迪 | 6557.11 | -2.65 | -178.56 | -53925.94 |
603259 | 药明康德 | 20095.79 | -1.61 | -328.30 | -42738.00 |
000002 | 万科A | 40684.52 | -4.74 | -2022.24 | -36784.46 |
603799 | 华友钴业 | 4137.02 | -7.74 | -347.21 | -36259.27 |
300496 | 中科创达 | 4717.68 | -5.18 | -257.72 | -35467.96 |
000333 | 美的集团 | 127543.91 | -0.38 | -482.21 | -35109.99 |
300015 | 爱尔眼科 | 35503.28 | -2.06 | -745.65 | -34374.35 |
601012 | 隆基股份 | 68019.40 | -0.50 | -342.39 | -34307.89 |
601919 | 中远海控 | 21419.16 | -8.32 | -1943.69 | -31137.86 |
300059 | 东方财富 | 63277.21 | -1.33 | -852.70 | -27806.61 |
300122 | 智飞生物 | 5517.28 | -3.14 | -178.97 | -24840.99 |
002129 | 中环股份 | 10722.99 | -4.40 | -493.99 | -24482.33 |
002202 | 金风科技 | 15440.67 | -7.68 | -1285.39 | -23394.11 |
601877 | 正泰电器 | 10231.78 | -3.59 | -381.14 | -22697.12 |
600111 | 北方稀土 | 9586.08 | -4.75 | -478.50 | -21982.25 |
601669 | 中国电建 | 33471.74 | -7.28 | -2629.77 | -21353.77 |
601016 | 节能风电 | 4932.94 | -36.11 | -2788.48 | -20774.16 |
300073 | 当升科技 | 3103.58 | -7.01 | -234.13 | -20263.55 |
002027 | 分众传媒 | 174228.76 | -1.37 | -2427.19 | -17500.08 |
600436 | 片仔癀 | 2137.53 | -1.93 | -41.97 | -17417.67 |
300088 | 长信科技 | 3414.88 | -31.91 | -1600.12 | -17217.28 |
000568 | 泸州老窖 | 3172.00 | -2.29 | -74.33 | -17184.10 |
600690 | 海尔智家 | 57294.56 | -1.07 | -622.53 | -17169.48 |
603737 | 三棵树 | 4403.52 | -3.24 | -147.22 | -15821.35 |
002371 | 北方华创 | 2406.47 | -1.69 | -41.26 | -15720.52 |
601689 | 拓普集团 | 2906.38 | -8.85 | -282.03 | -15102.51 |
000063 | 中兴通讯 | 8382.18 | -5.31 | -470.44 | -14767.03 |
002271 | 东方雨虹 | 31125.94 | -1.11 | -350.44 | -14175.44 |
300459 | 汤姆猫 | 3214.29 | -47.38 | -2893.63 | -13484.34 |
600406 | 国电南瑞 | 78654.14 | -0.46 | -363.24 | -13363.68 |
002008 | 大族激光 | 15810.59 | -1.79 | -288.70 | -12679.78 |
300274 | 阳光电源 | 14494.07 | -0.52 | -76.02 | -12532.61 |
300316 | 晶盛机电 | 6962.66 | -2.27 | -161.61 | -12226.11 |
601899 | 紫金矿业 | 123457.01 | -0.93 | -1162.62 | -12184.24 |
002407 | 多氟多 | 1579.67 | -11.07 | -196.70 | -11996.45 |
600150 | 中国船舶 | 7537.47 | -6.44 | -518.44 | -11711.62 |
600009 | 上海机场 | 19649.43 | -1.15 | -227.89 | -11638.40 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10744.78 | -0.29 | -31.21 | -11632.35 |
600893 | 航发动力 | 3464.19 | -5.11 | -186.74 | -11143.06 |
600660 | 福耀玻璃 | 20664.37 | -1.02 | -212.22 | -10260.72 |
600029 | 南方航空 | 63643.32 | -2.42 | -1577.05 | -10124.68 |
600188 | 兖州煤业 | 6023.07 | -6.86 | -443.46 | -10124.26 |
000725 | 京东方A | 121560.49 | -1.64 | -2031.97 | -10119.23 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源:数据宝
相关阅读