最新两市ETF两融余额为1846.16亿元,环比上一交易日减少2.10亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.33亿元,融券余额环比增加2232.11万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月1日,两市ETF两融余额为1846.16亿元,较上一交易日减少2.10亿元,环比减少0.11%,其中,ETF融资余额为1608.67亿元,较上一交易日减少2.33亿元,环比减少0.14%。
具体来看,深市ETF最新两融余额740.40亿元,较上一日减少3648.98万元,ETF融资余额725.91亿元,环比减少2686.43万元,融券余量2.83亿份,环比减少135.81万份,降幅0.48%,ETF最新融券余额14.49亿元,环比减少962.55万元。沪市ETF最新两融余额1105.76亿元,较上一日减少1.74亿元,ETF融资余额882.75亿元,环比减少2.06亿元,融券余量44.08亿份,环比增加396.78万份,增幅0.09%,ETF最新融券余额223.01亿元,环比增加3194.66万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有45只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额293.73亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为288.46亿元、243.70亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有国泰中证500ETF、平安中证医疗ETF、博时50ETF,最新融资余额分别为38.44万元、482.86万元、501.20万元,环比分别增长786.08%、120.13%、92.75%;降幅居前的有博时双创50ETF、南方双创50ETF、华泰科技100ETF,融资余额环比分别下降75.88%、64.13%、51.78%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561350 | 国泰中证500ETF | 38.44 | 786.08 | 588390 | 博时双创50ETF | 20.94 | -75.88 |
516820 | 平安中证医疗ETF | 482.86 | 120.13 | 159780 | 南方双创50ETF | 393.06 | -64.13 |
510710 | 博时50ETF | 501.20 | 92.75 | 515580 | 华泰科技100ETF | 130.72 | -51.78 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 1038.17 | 68.04 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 615.76 | -40.50 |
159806 | 国泰新汽车ETF | 3750.12 | 62.97 | 512090 | 易方达中国A股ETF | 234.19 | -37.38 |
513860 | 海富通港股通科技ETF | 83.09 | 54.86 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 48.37 | -35.80 |
159782 | 银华双创50ETF | 109.43 | 41.01 | 159948 | 南方创业板ETF | 357.53 | -35.04 |
510810 | 汇添富国企ETF | 22.42 | 33.95 | 516050 | 工银中证科技ETF | 172.07 | -34.77 |
512330 | 南方信息ETF | 146.84 | 27.05 | 515260 | 华宝中证电子ETF | 983.64 | -33.47 |
159864 | 国泰光伏ETF | 496.85 | 26.12 | 517100 | 富国沪港深500ETF | 186.15 | -31.10 |
统计显示,11月1日,融资净买入金额居前的为华夏50ETF、易方达互联50ETF、华泰光伏产业ETF,融资净买入金额分别为4057.30万元、2526.01万元、2220.86万元,融资净卖出居前的有国泰证券ETF、华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,融资净卖出金额分别为5535.46万元、4518.26万元、2731.62万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏50ETF | 683056.94 | 4057.30 | 512880 | 国泰证券ETF | 252553.26 | -5535.46 |
513050 | 易方达互联50ETF | 313843.81 | 2526.01 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2937316.20 | -4518.26 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 39943.33 | 2220.86 | 159920 | 华夏恒生ETF | 2437020.75 | -2731.62 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 93464.69 | 1489.83 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 74207.64 | -2502.35 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 10516.20 | 1480.97 | 510900 | 易方达恒生ETF | 2247848.60 | -2317.23 |
159806 | 国泰新汽车ETF | 3750.12 | 1449.06 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 66486.17 | -2041.49 |
513330 | 华夏互联网ETF | 77321.24 | 1265.76 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2884589.05 | -1966.81 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 19466.75 | 769.81 | 159995 | 华夏半导体ETF | 35437.39 | -1889.26 |
512200 | 南方房地产ETF | 3869.73 | 634.40 | 516160 | 南方新能源ETF | 12525.86 | -1543.39 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 28651.89 | 582.31 | 512480 | 国联安半导体ETF | 27343.04 | -1390.04 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、华夏500ETF、嘉实中证500ETF,融券余额分别为179.66亿元、12.70亿元、10.64亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰300ETF、国泰半导体ETF、华夏500ETF,较上一日分别增加1675.94万元、1019.77万元、869.48万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、嘉实中证500ETF、国泰证券ETF,较上一日分别减少2339.66万元、1308.53万元、310.05万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是南方银行ETF,最新融券余量为9.24万份,环比增加61.26%,增幅居前的还有华夏科创板50ETF、华夏中小企业ETF,融券余量分别增加17.14%、14.16%,融券余量降幅居前的有华安180ETF、易方达深证100ETF、国泰证券ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰300ETF | 45803.66 | 1675.94 | 510500 | 南方500ETF | 1796577.08 | -2339.66 |
512760 | 国泰半导体ETF | 12463.77 | 1019.77 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 106381.29 | -1308.53 |
512500 | 华夏500ETF | 126990.01 | 869.48 | 512880 | 国泰证券ETF | 6390.98 | -310.05 |
512100 | 南方1000ETF | 69965.18 | 839.27 | 512000 | 华宝券商ETF | 13419.80 | -285.72 |
512660 | 国泰军工ETF | 7106.07 | 636.69 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 3403.63 | -90.71 |
510050 | 华夏50ETF | 10559.64 | 471.43 | 510310 | 易方达300ETF | 9333.64 | -72.36 |
510510 | 广发500ETF | 87396.84 | 415.38 | 510330 | 华夏300ETF | 9263.53 | -72.30 |
516780 | 华泰稀土产业ETF | 2734.98 | 262.23 | 159949 | 华安50ETF | 2609.65 | -62.33 |
159915 | 易方达创业板ETF | 7210.38 | 232.79 | 159995 | 华夏半导体ETF | 1690.51 | -60.10 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 8893.03 | 156.73 | 159901 | 易方达深证100ETF | 855.55 | -45.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源:数据宝