您当前的位置:首页 > 财经资讯 > 宏观资讯
五日龙虎榜追踪 机构抢筹这68股
来源:数据宝  作者:乔民  发布时间:2021-07-12 11:04:57

证券时报·数据宝统计,7月9日沪指收盘报3524.09点,跌1.42点,跌幅为0.04%,近五日涨跌幅为0.15%。近五日A股成交量3584.50亿股,成交金额51964.91亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有121只,净买入净额为117.10亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-931.09亿元。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,124只个股出现了机构的身影,其中68只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中航沈飞韵达股份北方稀土,机构资金流入净额分别是4.00亿元、3.80亿元、2.83亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有酒鬼酒新集能源三七互娱等, 机构资金流出净额分别是3.23亿元、2.45亿元、2.25亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
600760 中航沈飞 24.44 52712.55 12667.05 40045.50 3.31 33027.77
002120 韵达股份 23.47 37956.95 0.00 37956.95 17.30 10146.61
600111 北方稀土 44.03 28318.19 0.00 28318.19 0.68 427745.01
300567 精测电子 25.16 28225.72 4212.49 24013.24 4.67 -18973.41
300432 富临精工 54.38 34311.69 12416.78 21894.91 3.13 -9738.08
002192 融捷股份 38.34 33971.98 13809.30 20162.69 2.29 13501.32
603229 奥翔药业 -3.98 19509.12 0.00 19509.12 15.55 -2527.87
603738 泰晶科技 37.36 21125.32 2514.56 18610.76 6.59 -480.13
600549 厦门钨业 27.29 18273.09 0.00 18273.09 1.75 40267.12
603369 今世缘 4.79 16815.38 0.00 16815.38 3.04 -2592.08
002895 川恒股份 44.34 29189.73 13085.37 16104.36 5.37 -7766.61
600577 精达股份 34.94 18057.66 3412.15 14645.50 3.57 11295.38
300343 联创股份 75.60 33893.90 19582.35 14311.55 1.74 17275.83
600392 盛和资源 34.26 13629.20 0.00 13629.20 0.58 94123.12
002460 赣锋锂业 25.48 13255.92 411.10 12844.82 0.32 298907.40
002108 沧州明珠 38.13 21986.82 9771.52 12215.30 2.01 52664.06
603039 泛微网络 18.36 11539.82 0.00 11539.82 12.83 1129.62
002312 川发龙蟒 37.56 11202.71 0.00 11202.71 2.33 -11573.54
002738 中矿资源 26.02 13151.59 2939.62 10211.97 2.02 15632.04
002759 天际股份 16.61 14478.49 4316.98 10161.51 1.74 6389.04

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有赣锋锂业格林美北方稀土。具体来看,赣锋锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达12.49亿元,高居榜首。此外,格林美营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
002460 赣锋锂业 25.48 184031.53 59091.39 124940.14 3.15 298907.40
002340 格林美 22.77 132621.39 42379.80 90241.59 3.69 256322.58
600111 北方稀土 44.03 347592.65 283949.86 63642.80 1.52 427745.01
600884 杉杉股份 27.46 97487.80 46259.66 51228.14 3.95 8744.94
002176 江特电机 19.44 53562.31 19807.88 33754.44 2.99 2253.71
002049 紫光国微 15.87 55078.09 22444.15 32633.94 2.67 13744.70
002497 雅化集团 19.92 44125.31 15428.49 28696.82 2.37 53135.71
300079 数码视讯 35.42 43907.93 15220.28 28687.65 2.10 31339.87
002127 南极电商 9.64 49271.54 24159.49 25112.05 3.04 26498.32
603324 盛剑环境 57.11 35522.84 13823.04 21699.80 12.30 17507.28
002240 盛新锂能 31.61 77220.67 56336.51 20884.16 1.82 35165.83
002709 天赐材料 12.77 90426.81 71504.11 18922.70 1.10 102897.06
600760 中航沈飞 24.44 57809.46 39343.16 18466.30 1.52 33027.77
300207 欣旺达 17.88 61848.90 43853.90 17995.00 1.71 22261.80
002539 云图控股 36.03 23206.87 6178.31 17028.55 8.73 11259.75
002506 协鑫集成 12.13 29674.64 14407.13 15267.51 2.71 22904.72
300567 精测电子 25.16 32460.78 18258.92 14201.86 2.76 -18973.41
000831 五矿稀土 36.71 99013.56 85638.89 13374.68 0.78 70640.32
002024 苏宁易购 11.27 16277.01 4444.24 11832.76 4.22 18105.61
300040 九洲集团 20.13 12333.19 3286.33 9046.86 4.94 1681.06

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的121只个股中,主力资金同期净流入的个股有79只,净流入金额最大的个股为北方稀土、赣锋锂业、格林美,主力资金分别为42.77亿元、29.89亿元、25.63亿元。主力资金净流入力度较大的个股有税友股份杭州热电新中港,力度分别高达100.00%、99.83%、99.27%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
600111 北方稀土 44.03 91960.98 2.20 427745.01 10.23
002460 赣锋锂业 25.48 137784.96 3.47 298907.40 7.53
002340 格林美 22.77 90241.59 3.69 256322.58 10.48
002709 天赐材料 12.77 12638.61 0.73 102897.06 5.97
000831 五矿稀土 36.71 15322.48 0.89 70640.32 4.10
002497 雅化集团 19.92 28696.82 2.37 53135.71 4.38
002108 沧州明珠 38.13 14973.13 2.46 52664.06 8.66
002074 国轩高科 14.96 9064.89 0.55 50495.22 3.09
300073 当升科技 26.24 11029.22 1.03 50020.29 4.67
600549 厦门钨业 27.29 21594.81 2.06 40267.12 3.85
301021 C英诺 380.97 7417.94 2.17 36863.10 10.79
002240 盛新锂能 31.61 27378.98 2.38 35165.83 3.06
600760 中航沈飞 24.44 58511.80 4.83 33027.77 2.73
300079 数码视讯 35.42 32280.21 2.36 31339.87 2.29
002127 南极电商 9.64 25112.05 3.04 26498.32 3.20
002506 协鑫集成 12.13 15267.51 2.71 22904.72 4.07
300207 欣旺达 17.88 5316.80 0.51 22261.80 2.12
001208 华菱线缆 31.87 3018.36 1.23 18472.21 7.53
002024 苏宁易购 11.27 11832.76 4.22 18105.61 6.45
603324 盛剑环境 57.11 16229.67 9.20 17507.28 9.92

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

 

文章来源:数据宝
相关阅读
热门新闻
财联社(上海,编辑 吴铭 沈超)讯,近期新股上市即破发的现象频现,不少热衷于打新的投资心里打起了退堂鼓。不过近日这种现象似乎又有新变化,强瑞技术(47.510, 0.36, 0.76%)、盛美上
 前次创业板IPO被终止审查后,四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“百利天恒”)并未放弃上市的念头,而是改道转战科创板。11月17日晚间,上交所官网显示,百利天恒科
  CPU是电子设备中最重要的零部件之一。经过多年发展,两家CPU供应商羽翼渐丰,正陆续向资本市场发起冲刺。上交所日前披露了海光信息技术股份有限公司(简称“海光信息&r
本报记者 王 宁  随着北交所首批81家上市公司平稳运行,市场各方纷纷开掘其中的投资机会。对于聪明资本来说,早早“潜伏”其中应该不会令人奇怪。  《证券日报》
 证券时报记者 张娟娟  近段时间,新股接二连三破发,令不少投资者对打新望而却步。10月至今,A股市场破发新股已达到10只,破发数量创近15年新高。从背后原因看,估值、定价过高是
 11月8日上市以来,易方达、华夏等四家基金公司旗下的MSCI中国A50互联互通ETF持续受到投资者追捧。目前,4只MSCI中国A50互联互通ETF产品的合计规模已突破342亿元。  业内人
K 线图 特色数据 资金流向 公告 个股日历 核心题材 最新价:3.07涨跌额:0.11涨跌幅:3.72%成交量:4.06万手成交额:1257万换手率:0.22%市盈率:21.7总市值:56.7亿 查询该股行情 实时
  美股周四收盘涨跌不一。市场正评估英伟达与梅西百货等的财报。美上周初请失业救济人数降至疫情爆发以来最低水平。纽约联储行长称美国潜在通胀肯定会上升。  英伟达以
网站建设 东莞网站建设 网站建设 深圳网站建设