26股获北向资金加仓超亿元
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-07-12 11:03:50
7月9日,北向资金净卖出2.11亿元,其中,深股通净卖出3.21亿元,沪股通净买入1.10亿元。
证券时报·数据宝统计显示,7月9日共有837只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有26只,增持市值最多的是招商银行,最新持股量为13.64亿股,环比增加0.67%,增持市值为4.56亿元,其次是五粮液、星源材质,增持市值分别为4.45亿元、3.11亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、家用电器、有色金属等行业最为集中,分别有7只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有21只,创业板有5只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中远海控,预计净利润中值为370.93亿元,同比增幅为3161.89%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有深南电路等,期间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是TCL科技、美的集团、五粮液,分别有214家、28家、13家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有TCL科技、美的集团、深南电路等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 136429.95 | 0.67 | 914.68 | 45642.65 |
000858 | 五粮液 | 22609.23 | 0.74 | 166.37 | 44468.23 |
300568 | 星源材质 | 3087.15 | 26.34 | 643.55 | 31051.43 |
603501 | 韦尔股份 | 5846.26 | 1.64 | 94.29 | 31037.13 |
000938 | 紫光股份 | 6280.20 | 27.33 | 1348.03 | 31018.19 |
000333 | 美的集团 | 116794.36 | 0.34 | 396.34 | 27426.51 |
601899 | 紫金矿业 | 89766.73 | 3.10 | 2702.28 | 27401.16 |
002340 | 格林美 | 15485.37 | 14.06 | 1908.57 | 21814.93 |
000651 | 格力电器 | 100903.61 | 0.43 | 428.46 | 21123.06 |
000568 | 泸州老窖 | 3153.81 | 3.12 | 95.29 | 20630.74 |
300782 | 卓胜微 | 1589.35 | 2.68 | 41.45 | 20134.18 |
600760 | 中航沈飞 | 2660.63 | 11.18 | 267.54 | 17368.94 |
002410 | 广联达 | 14924.69 | 1.71 | 251.55 | 17196.27 |
000050 | 深天马A | 6810.75 | 17.66 | 1022.24 | 16263.81 |
601633 | 长城汽车 | 4838.31 | 7.28 | 328.17 | 16123.11 |
600316 | 洪都航空 | 655.43 | 155.63 | 399.03 | 15901.44 |
601919 | 中远海控 | 29293.59 | 1.62 | 466.55 | 13436.76 |
300001 | 特锐德 | 5731.17 | 6.45 | 347.14 | 11927.58 |
300458 | 全志科技 | 1158.26 | 13.04 | 133.63 | 11545.30 |
300699 | 光威复材 | 1946.90 | 8.34 | 149.85 | 11397.21 |
600362 | 江西铜业 | 3545.15 | 14.04 | 436.45 | 10649.28 |
002916 | 深南电路 | 1699.55 | 6.02 | 96.53 | 10512.31 |
000725 | 京东方A | 207903.13 | 0.80 | 1653.95 | 10436.42 |
600690 | 海尔智家 | 52333.29 | 0.78 | 405.92 | 10416.02 |
002202 | 金风科技 | 16411.18 | 5.33 | 830.15 | 10227.41 |
000100 | TCL 科技 | 50518.22 | 2.58 | 1268.59 | 10224.84 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源:数据宝
相关阅读