营业部最青睐股票曝光
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-04-23 10:29:50
证券时报数据宝统计,4月22日龙虎榜中营业部资金净卖出4.09亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是歌尔股份、合众思壮、科泰电源等,净买入金额占当日成交额比例达2.42%、5.06%、12.73%。此外,营业部净卖出居前个股分别为贝因美、德力股份、常熟汽饰等,净卖出金额占当日成交额比例达11.01%、44.10%、6.35%。
4月22日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 38.06 | 10.00 | 18628.25 | 2.42 |
002383 | 合众思壮 | 8.14 | 10.00 | 4091.20 | 5.06 |
300153 | 科泰电源 | 6.05 | 20.04 | 2540.16 | 12.73 |
300061 | 旗天科技 | 7.07 | 20.03 | 2038.80 | 3.44 |
300892 | 品渥食品 | 63.51 | 17.85 | 1780.51 | 4.98 |
300955 | 嘉亨家化 | 46.30 | 5.83 | 1355.05 | 3.99 |
002997 | 瑞鹄模具 | 20.97 | 10.02 | 1258.95 | 3.31 |
003039 | 顺控发展 | 47.55 | 3.19 | 739.10 | 0.49 |
003011 | 海象新材 | 54.72 | -10.00 | 497.97 | 3.22 |
300942 | 易瑞生物 | 30.86 | 7.15 | 474.92 | 1.38 |
605378 | 野马电池 | 42.40 | -6.69 | 402.40 | 0.56 |
600769 | 祥龙电业 | 7.56 | 10.04 | 174.26 | 0.37 |
002580 | 圣阳股份 | 7.36 | 10.01 | 150.14 | 0.23 |
002612 | 朗姿股份 | 46.21 | 10.00 | 116.85 | 0.05 |
601279 | 英利汽车 | 4.81 | 10.07 | 106.93 | 99.06 |
300829 | 金丹科技 | 73.74 | 20.00 | 92.62 | 0.20 |
600701 | 退市工新 | 0.40 | 5.26 | 56.85 | 11.14 |
600891 | 退市秋林 | 0.39 | 11.43 | 37.99 | 7.37 |
002450 | 康得退 | 1.68 | -10.16 | -0.71 | 6.68 |
002071 | 长城退 | 0.30 | 11.11 | -44.65 | 5.71 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
下一篇:证监会同意肇民科技IPO注册上一篇:巨变!猛干低估值 成头号重仓
相关阅读