三大概念受36亿主力资金追捧
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-03-09 10:56:33
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌4.35%,A股近三日成交金额较前三日增加6.78%,主力资金近三日大量净流入的概念共有30类,其中主力资金净流入前列的概念是系统重要性金融机构、首板、太赫兹,分别净流入15.83亿元、14.29亿元、5.74亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
系统重要性金融机构 | 1.52 | 5.87 | 15.83 | 农业银行 | 2.44 | 80848.18 |
太赫兹 | 4.08 | 8.43 | 5.74 | 同方股份 | 5.67 | 1647.57 |
页岩气 | 3.64 | 7.99 | 4.94 | 惠博普 | 33.20 | 10847.22 |
机顶盒 | 1.79 | 6.14 | 3.94 | 同方股份 | 5.67 | 1647.57 |
可燃冰 | 3.06 | 7.40 | 3.59 | 惠博普 | 33.20 | 10847.22 |
PTA | -7.91 | -3.56 | 3.26 | 桐昆股份 | 5.00 | 24359.41 |
原油储运 | 3.81 | 8.15 | 3.23 | 国际实业 | 4.81 | 371.65 |
互联网传媒(一致评级) | 0.04 | 4.39 | 2.79 | 世纪华通 | 7.90 | 17224.87 |
油气改革 | 1.91 | 6.26 | 2.42 | 洲际油气 | 11.79 | 440.83 |
电力(一致评级) | 2.56 | 6.90 | 2.35 | 福能股份 | 17.44 | 2988.21 |
火电 | 4.14 | 8.49 | 2.19 | 深圳能源 | 17.45 | 7214.62 |
钢结构 | -0.44 | 3.90 | 2.17 | 精工钢构 | 7.40 | 21062.24 |
电子竞技 | 0.65 | 5.00 | 1.83 | 大唐电信 | 10.97 | 8957.36 |
恒大概念 | -0.51 | 3.83 | 0.90 | 亚厦股份 | 11.28 | 3298.67 |
煤电重组 | 0.62 | 4.97 | 0.80 | 龙源技术 | 8.13 | 1013.25 |
(文章来源:数据宝)
下一篇:2只股获南向资金连续净买入上一篇:主力资金动向 7亿元潜入公用事业
相关阅读