主力资金动向 7亿元潜入公用事业
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-03-09 10:08:18
证券时报·数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅1.05%,整体换手率1.64%,成交量较前一个交易日变动27.13%,主力资金净流量7.29亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-4.62%,整体换手率1.25%,成交量较前一个交易日变动22.37%,主力资金净流量-71.01亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 54.10 | 27.13 | 1.64 | 1.05 | 7.29 |
采掘 | 31.03 | 1.44 | 0.94 | -0.09 | 0.00 |
建筑装饰 | 25.15 | 16.68 | 1.16 | -0.25 | -0.64 |
通信 | 13.39 | 24.70 | 1.54 | -0.90 | -1.01 |
综合 | 3.78 | 5.80 | 1.45 | -1.44 | -1.35 |
纺织服装 | 8.22 | -0.20 | 1.41 | -0.74 | -2.35 |
银行 | 37.66 | 3.62 | 0.33 | -1.73 | -3.05 |
轻工制造 | 15.66 | 5.89 | 2.02 | -2.04 | -4.07 |
商业贸易 | 13.02 | 9.97 | 1.32 | -1.12 | -5.57 |
家用电器 | 8.39 | 14.59 | 1.35 | -3.08 | -6.83 |
房地产 | 27.89 | 20.12 | 1.13 | -1.08 | -9.41 |
建筑材料 | 10.74 | -7.30 | 1.82 | -2.22 | -10.82 |
传媒 | 31.08 | 12.62 | 1.87 | -1.89 | -10.94 |
休闲服务 | 3.41 | 4.81 | 1.77 | -6.98 | -11.61 |
交通运输 | 21.28 | 10.26 | 0.66 | -2.11 | -16.09 |
钢铁 | 57.60 | 3.12 | 3.52 | -0.86 | -18.39 |
化工 | 69.23 | 6.68 | 1.99 | -1.87 | -20.53 |
计算机 | 24.28 | -1.00 | 1.79 | -2.49 | -22.78 |
机械设备 | 43.44 | 0.83 | 2.03 | -2.73 | -24.66 |
农林牧渔 | 17.91 | -3.60 | 2.47 | -3.29 | -25.80 |
有色金属 | 56.42 | -8.39 | 2.79 | -2.54 | -27.98 |
非银金融 | 33.38 | -7.90 | 1.03 | -1.04 | -36.15 |
国防军工 | 13.03 | 17.33 | 1.81 | -6.19 | -37.16 |
电子 | 55.65 | 14.69 | 2.49 | -2.56 | -38.12 |
汽车 | 28.36 | 10.12 | 1.72 | -3.79 | -38.39 |
电气设备 | 41.64 | 12.22 | 2.44 | -5.32 | -58.49 |
食品饮料 | 11.71 | 10.47 | 1.59 | -5.54 | -63.17 |
医药生物 | 27.11 | 22.37 | 1.25 | -4.62 | -71.01 |
(文章来源:数据宝)
下一篇:三大概念受36亿主力资金追捧上一篇:主力资金连续3天净流出
相关阅读