医药生物行业今日净流出资金38.59亿元 7股净流出资金超亿元
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2020-09-15 17:19:32
原标题:医药生物行业今日净流出资金38.59亿元,7股净流出资金超亿元
沪指9月14日上涨0.57%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为休闲服务、电气设备,涨幅为3.38%、2.59%。跌幅居前的行业为医药生物、房地产,跌幅为0.52%、0.38%。医药生物行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出110.15亿元,今日有7个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.08%,全天净流入资金5.96亿元,其次是化工行业,日涨幅为1.36%,净流入资金为4.55亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.59亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为14.22亿元,净流出资金较多的还有国防军工、农林牧渔、非银金融等行业。
医药生物行业今日下跌0.52%,全天主力资金净流出38.59亿元,该行业所属的个股共347只,今日上涨的有198只,涨停的有5只;下跌的有137只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有144只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是爱尔眼科,今日净流入资金1.13亿元,紧随其后的是乐心医疗、康泰医学,净流入资金分别为9993.87万元、9718.29万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有长春高新、沃森生物、片仔癀,净流出资金分别为15.56亿元、3.73亿元、2.55亿元。
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | -0.38 | 0.57 | 11338.45 |
300562 | 乐心医疗 | 20.02 | 10.85 | 9993.87 |
300869 | 康泰医学 | 17.79 | 37.41 | 9718.29 |
300122 | 智飞生物 | -0.21 | 1.99 | 9496.91 |
000516 | 国际医学 | 6.93 | 3.05 | 9253.14 |
300601 | 康泰生物 | 1.67 | 2.06 | 6566.85 |
688298 | 东方生物 | 2.72 | 8.53 | 5920.33 |
300759 | 康龙化成 | 0.45 | 1.21 | 4447.29 |
603456 | 九洲药业 | -0.80 | 1.30 | 4444.45 |
300347 | 泰格医药 | 0.45 | 0.95 | 4333.68 |
002332 | 仙琚制药 | 1.73 | 2.94 | 4031.76 |
002821 | 凯莱英 | 1.19 | 0.90 | 3788.70 |
300006 | 莱美药业 | 10.56 | 5.43 | 3740.15 |
300181 | 佐力药业 | 19.07 | 18.26 | 3507.08 |
600079 | 人福医药 | -1.58 | 1.11 | 3147.91 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.41 | 1.02 | 3033.76 |
300206 | 理邦仪器 | 4.16 | 3.29 | 2889.81 |
600161 | 天坛生物 | 0.32 | 0.69 | 2841.58 |
603658 | 安图生物 | 1.45 | 0.31 | 2603.31 |
688029 | 南微医学 | 1.48 | 2.83 | 2551.80 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | -10.00 | 4.43 | -155570.22 |
300142 | 沃森生物 | -3.15 | 3.66 | -37342.09 |
600436 | 片仔癀 | -3.07 | 1.48 | -25459.42 |
300003 | 乐普医疗 | -1.42 | 1.84 | -23479.87 |
600196 | 复星医药 | -1.36 | 2.03 | -22697.92 |
002019 | 亿帆医药 | -4.88 | 3.32 | -15948.49 |
600529 | 山东药玻 | -3.19 | 2.69 | -13008.25 |
600521 | 华海药业 | -2.67 | 0.89 | -9589.01 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.49 | 0.29 | -9234.58 |
300558 | 贝达药业 | -3.99 | 1.35 | -9226.74 |
002030 | 达安基因 | -1.53 | 3.15 | -9002.05 |
600227 | 圣济堂 | 0.57 | 7.74 | -8626.73 |
300676 | 华大基因 | -0.47 | 1.89 | -8177.25 |
600511 | 国药股份 | -2.07 | 3.56 | -8124.28 |
300199 | 翰宇药业 | 3.49 | 10.20 | -7217.06 |
002001 | 新和成 | -1.49 | 1.21 | -7207.08 |
002626 | 金达威 | -1.55 | 2.25 | -6622.96 |
688185 | 康希诺 | 0.21 | 10.56 | -6047.78 |
600085 | 同仁堂 | -1.84 | 0.72 | -5343.93 |
300147 | 香雪制药 | 3.05 | 11.37 | -5177.86 |
(文章来源:数据宝)
相关阅读