主力动向:8月25日特大单净流出209.97亿元
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2020-08-26 16:53:01
两市全天特大单净流出209.97亿元,其中10股特大单净流入超2亿元,五粮液特大单净流入8.67亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.36%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出209.97亿元,共计1214股特大单净流入,2134股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金11.62亿元,该行业指数今日上涨2.00%,其次是休闲服务,今日上涨1.70%,净流入资金为6.15亿元,净流入资金居前的还有家用电器、机械设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金38.39亿元,其次是国防军工,特大单净流出资金28.55亿元,净流出资金居前的还有非银金融、有色金属等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超2亿元,五粮液特大单净流入8.67亿元,净流入资金规模居首;中国中免特大单净流入资金6.11亿元,位列第二;净流入资金居前的还有兆驰股份、东方财富、贵州茅台等。特大单净流出股中,京东方A特大单净流出资金6.99亿元,净流出资金最多;沧州明珠、中国平安特大单净流出资金分别为4.83亿元、4.79亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.84%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有协创数据、均瑶健康等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,食品饮料、机械设备、非银金融行业最为集中,上榜个股有3只、1只、1只。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 235.60 | 4.71 | 8.67 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 210.31 | 3.34 | 6.11 | 休闲服务 |
002429 | 兆驰股份 | 7.62 | 9.96 | 3.97 | 家用电器 |
300059 | 东方财富 | 26.45 | 2.01 | 3.86 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 1727.00 | 1.81 | 3.78 | 食品饮料 |
600031 | 三一重工 | 22.42 | 2.00 | 3.57 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 45.58 | 20.01 | 3.21 | 电子 |
601216 | 君正集团 | 8.91 | 5.95 | 3.13 | 化工 |
605388 | 均瑶健康 | 31.14 | 10.00 | 3.12 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 155.97 | 8.62 | 2.70 | 计算机 |
300014 | 亿纬锂能 | 53.88 | 2.36 | 1.95 | 电气设备 |
002241 | 歌尔股份 | 43.78 | 1.20 | 1.90 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 322.10 | 1.36 | 1.78 | 医药生物 |
600158 | 中体产业 | 16.09 | 9.98 | 1.71 | 传媒 |
300867 | C 圣元 | 71.45 | 56.07 | 1.53 | 公用事业 |
300152 | 科融环境 | 3.62 | 19.87 | 1.34 | 公用事业 |
600276 | 恒瑞医药 | 93.99 | 1.70 | 1.29 | 医药生物 |
300261 | 雅本化学 | 7.71 | 18.07 | 1.25 | 化工 |
000897 | 津滨发展 | 3.53 | 9.97 | 1.20 | 房地产 |
601012 | 隆基股份 | 58.85 | 0.94 | 1.13 | 电气设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 5.35 | -2.01 | -6.99 | 电子 |
002108 | 沧州明珠 | 6.66 | -10.00 | -4.83 | 化工 |
601318 | 中国平安 | 78.11 | 0.40 | -4.79 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 4.26 | -3.40 | -4.69 | 非银金融 |
002456 | 欧菲光 | 19.70 | -1.50 | -4.04 | 电子 |
600316 | 洪都航空 | 33.45 | -10.01 | -3.93 | 国防军工 |
000100 | TCL 科技 | 6.62 | -2.22 | -3.81 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 56.26 | -2.07 | -3.74 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 121.98 | -3.71 | -3.60 | 电子 |
600030 | 中信证券 | 31.68 | -0.38 | -3.43 | 非银金融 |
600196 | 复星医药 | 52.98 | -2.45 | -3.00 | 医药生物 |
002027 | 分众传媒 | 7.76 | 0.65 | -2.90 | 传媒 |
603799 | 华友钴业 | 41.16 | -4.26 | -2.80 | 有色金属 |
300863 | C卡倍亿 | 155.60 | -1.80 | -2.67 | 汽车 |
600893 | 航发动力 | 43.82 | -5.78 | -2.66 | 国防军工 |
000505 | 京粮控股 | 12.67 | -10.01 | -2.63 | 农林牧渔 |
300598 | 诚迈科技 | 156.86 | -6.64 | -2.55 | 计算机 |
601066 | 中信建投 | 52.06 | -2.86 | -2.41 | 非银金融 |
000930 | 中粮科技 | 10.39 | -6.65 | -2.38 | 农林牧渔 |
601899 | 紫金矿业 | 6.60 | -1.49 | -2.32 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读