养老金二级市场上持续落子布局,二季度末共现身40只个股前十大流通股东榜,其中,新进20只,增持10只。
证券时报数据宝统计显示,养老金账户最新出现在40只个股前十大流通股东名单中,合计持股量4.90亿股,期末持股市值合计75.53亿元。
二季度末养老金账户对中国巨石的持股量最多,基本养老保险基金八零八组合、基本养老保险基金八零二组合为公司第10、第8大流通股东,合计持股量为5401.43万股;其次是东方财富,基本养老保险基金八零二组合为公司第10大流通股东,持股量为4782.58万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有22只股,分别是东方财富、通威股份、吉比特等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是银轮股份,二季度末基本养老保险基金一零零三组合为公司第2大流通股东,持股量为3880.17万股,占流通股比例5.12%。养老金持股比例居前的还有蓝焰控股、燕塘乳业等,持股量占流通股比例均超过1%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中24只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有5401.43万股的中国巨石,前十大流通股东中就有2家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份,已连续11个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有3880.17万股,较上个季度环比保持不变。中国巨石、蓝焰控股等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有19只、中小板有11只、创业板有10只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在电子、机械设备行业,均有4只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,半年报净利润实现增长的有22家,净利润增幅最高的是蓝思科技,公司共实现净利润191183.30万元,同比增长1322.42%。
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600176 | 中国巨石 | 5401.43 | -41.45 | 1.54 | 化工 |
300059 | 东方财富 | 4782.58 | 新进 | 0.73 | 非银金融 |
002126 | 银轮股份 | 3880.17 | 不变 | 5.12 | 汽车 |
600438 | 通威股份 | 3669.56 | 新进 | 0.86 | 电气设备 |
000968 | 蓝焰控股 | 3493.83 | 0.39 | 3.61 | 采掘 |
000069 | 华侨城A | 2649.98 | 新进 | 0.38 | 房地产 |
300476 | 胜宏科技 | 2155.84 | 9.39 | 2.83 | 电子 |
600266 | 城建发展 | 2019.62 | 不变 | 0.90 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1992.38 | 5.77 | 0.51 | 房地产 |
603885 | 吉祥航空 | 1676.29 | -21.62 | 0.93 | 交通运输 |
002697 | 红旗连锁 | 1650.00 | -13.16 | 1.53 | 商业贸易 |
000902 | 新洋丰 | 1424.10 | 7.69 | 1.21 | 化工 |
002419 | 天虹股份 | 1403.74 | 55.85 | 1.17 | 商业贸易 |
600110 | 诺德股份 | 1182.77 | 新进 | 1.03 | 电子 |
300284 | 苏交科 | 1100.00 | 1.07 | 1.63 | 建筑装饰 |
000401 | 冀东水泥 | 1083.66 | -1.30 | 0.80 | 建筑材料 |
300433 | 蓝思科技 | 1005.55 | 新进 | 0.23 | 电子 |
600720 | 祁连山 | 896.70 | 新进 | 1.16 | 建筑材料 |
002029 | 七匹狼 | 852.22 | 不变 | 1.16 | 纺织服装 |
600761 | 安徽合力 | 626.44 | 新进 | 0.85 | 机械设备 |
002557 | 洽洽食品 | 554.60 | -31.92 | 1.09 | 食品饮料 |
002732 | 燕塘乳业 | 503.66 | 新进 | 3.23 | 食品饮料 |
603987 | 康德莱 | 473.94 | 36.91 | 1.09 | 医药生物 |
300737 | 科顺股份 | 471.42 | -10.70 | 1.59 | 建筑材料 |
000848 | 承德露露 | 463.35 | -30.95 | 0.43 | 食品饮料 |
002459 | 晶澳科技 | 447.90 | 新进 | 1.16 | 电气设备 |
300179 | 四方达 | 413.48 | 新进 | 1.22 | 机械设备 |
300196 | 长海股份 | 400.51 | 新进 | 1.59 | 化工 |
300379 | 东方通 | 392.27 | 40.20 | 1.49 | 计算机 |
002028 | 思源电气 | 382.21 | 新进 | 0.65 | 电气设备 |
000672 | 上峰水泥 | 335.59 | 新进 | 0.41 | 建筑材料 |
600459 | 贵研铂业 | 242.11 | 新进 | 0.55 | 有色金属 |
601799 | 星宇股份 | 224.15 | 新进 | 0.81 | 汽车 |
300607 | 拓斯达 | 204.55 | 新进 | 1.23 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 168.05 | 12.97 | 1.37 | 计算机 |
603697 | 有友食品 | 117.71 | 新进 | 1.31 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 115.27 | 119.52 | 1.60 | 传媒 |
300686 | 智动力 | 69.55 | 新进 | 0.78 | 电子 |
603305 | 旭升股份 | 47.56 | 新进 | 0.61 | 汽车 |
002903 | 宇环数控 | 30.29 | 新进 | 0.46 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)