K
线图
特色数据
资金流向
公告
个股日历
核心题材
最新价:439
涨跌额:14.89
涨跌幅:3.51%
成交量:2843手
成交额:1.22亿
换手率:1.83%
市盈率:58.21
总市值:293亿
查询该股行情 实时资金流向 深度数据揭秘 进入石头科技吧 石头科技资金流
相关股票
相关板块
以最新收盘价计算,科创板平均股价为57.83元,其中股价超100元的有37只,股价最高的是石头科技。
证券时报数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有47只,下跌的有103只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为57.83元,其中,收盘价超过100元的有37只,股价在50元至100元之间的有55只,股价在30元至50元的有38只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收424.11元,上涨1.57%,其次是安集科技、金山办公等,最新收盘价分别为406.69元、365.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.14%,具体来看,今日上涨的有13只,涨幅居前的有凯赛生物、芯源微、华峰测控等,下跌的有24只,跌幅居前的有敏芯股份、赛科希德、亿华通等,
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,凯赛生物为今日刚上市的新股,发行价为133.45元,上市首日上涨17.65%,最新收盘价为157.00元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价290.14%,溢价幅度居前的有安集科技、东方生物、金山办公等,溢价幅度分别为938.76%、801.15%、696.75%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,分别有13只、7只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出12.24亿元,净流入资金居前的有凯赛生物、芯源微、安恒信息等,净流入资金分别为9173.57万元、3345.71万元、1160.58万元;净流出资金居前的有盟升电子、敏芯股份、东方生物等,净流出资金分别为15901.39万元、12993.72万元、11962.66万元。
融资融券方面,百元股最新(8月11日)融资余额合计84.88亿元,融资余额居前的有奇安信、金山办公、中微公司等,最新融资余额分别为9.18亿元、7.54亿元、5.22亿元。最新融券余额合计为22.35亿元,融券余额居前的有金山办公、君实生物、东方生物等,最新融券余额分别为2.37亿元、2.24亿元、1.80亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 424.11 | 1.57 | 3.38 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 406.69 | -2.55 | 2.67 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 365.00 | -3.44 | 3.21 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 314.98 | 8.04 | 7.18 | 机械设备 |
688399 | 硕世生物 | 294.98 | -4.71 | 11.93 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 287.02 | -0.53 | 6.00 | 通信 |
688023 | 安恒信息 | 282.99 | 1.01 | 4.14 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 281.36 | 1.57 | 2.05 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 256.00 | -3.41 | 7.75 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 245.99 | 1.35 | 5.52 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 232.88 | -2.79 | 1.20 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 217.76 | -1.68 | 6.52 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 214.99 | 1.45 | 2.32 | 机械设备 |
688580 | 伟思医疗 | 205.15 | 0.12 | 11.10 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 195.99 | -7.09 | 4.49 | 计算机 |
688298 | 东方生物 | 191.15 | -8.49 | 12.33 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 183.56 | -0.20 | 1.37 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 172.64 | -10.96 | 32.45 | 电子 |
688311 | 盟升电子 | 168.00 | -2.33 | 24.63 | 通信 |
688366 | 昊海生科 | 165.60 | -0.81 | 11.69 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 159.38 | -8.93 | 26.15 | 电气设备 |
688065 | 凯赛生物 | 157.00 | 17.65 | 58.27 | 医药生物 |
688060 | 云涌科技 | 149.03 | -2.66 | 7.29 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 144.70 | 12.99 | 37.39 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 141.80 | -6.65 | 7.81 | 医药生物 |
688051 | 佳华科技 | 138.80 | -4.61 | 8.48 | 计算机 |
688508 | 芯朋微 | 137.57 | 3.17 | 11.34 | 电子 |
688058 | 宝兰德 | 130.74 | -1.59 | 6.94 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 129.95 | -4.71 | 4.57 | 医药生物 |
688338 | 赛科希德 | 117.53 | -9.99 | 23.84 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 115.06 | 4.60 | 4.97 | 电子 |
688180 | 君实生物 | 112.94 | -1.15 | 5.92 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 110.00 | -0.54 | 4.83 | 传媒 |
688069 | 德林海 | 107.02 | 2.19 | 13.15 | 公用事业 |
688020 | 方邦股份 | 106.20 | 1.34 | 2.02 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 104.80 | -3.05 | 2.89 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 102.18 | -6.27 | 14.39 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)