北向资金增持市值超亿元股票
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2020-08-13 10:48:23
8月11日,北向资金净买入39.48亿元,其中,深股通净买入18.24亿元,沪股通净买入21.24亿元。
证券时报数据宝统计显示,8月11日共有562只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有27只,增持市值最多的是海康威视,最新持股量为5.75亿股,环比增加3.15%,增持市值为6.91亿元,其次是牧原股份、招商银行,增持市值分别为5.64亿元、3.87亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,食品饮料、电子、医药生物等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有14只,中小板有9只,创业板有4只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有9股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是牧原股份,净利润同比变动幅度为7026.08%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中信证券,增幅为38.47%。公布上半年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北斗星通,预计净利润中值为6500.00万元,同比增幅为250.08%。
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 57539.74 | 3.15 | 1755.49 | 69078.61 |
002714 | 牧原股份 | 11910.45 | 5.31 | 600.88 | 56440.79 |
600036 | 招商银行 | 94677.53 | 1.10 | 1030.15 | 38671.67 |
600196 | 复星医药 | 4162.18 | 16.43 | 587.29 | 36476.68 |
601318 | 中国平安 | 79842.43 | 0.58 | 456.69 | 35060.11 |
002151 | 北斗星通 | 991.28 | 61.60 | 377.85 | 30295.62 |
000799 | 酒鬼酒 | 969.31 | 59.43 | 361.31 | 26303.66 |
002353 | 杰瑞股份 | 8118.01 | 10.57 | 776.26 | 26074.55 |
300059 | 东方财富 | 22119.15 | 4.52 | 957.01 | 24107.19 |
600030 | 中信证券 | 30649.28 | 2.51 | 750.40 | 23495.01 |
002594 | 比亚迪 | 4683.20 | 6.49 | 285.47 | 23122.84 |
300136 | 信维通信 | 7415.31 | 5.41 | 380.63 | 21551.02 |
601012 | 隆基股份 | 22450.81 | 1.58 | 350.04 | 19952.31 |
600519 | 贵州茅台 | 10441.64 | 0.11 | 11.32 | 18600.11 |
000858 | 五粮液 | 26623.72 | 0.30 | 79.25 | 16563.38 |
601231 | 环旭电子 | 9813.16 | 7.14 | 653.87 | 15692.99 |
002821 | 凯莱英 | 753.92 | 9.82 | 67.43 | 15582.31 |
300015 | 爱尔眼科 | 33818.41 | 0.98 | 329.40 | 15201.97 |
601166 | 兴业银行 | 57023.64 | 1.53 | 858.07 | 13591.83 |
601888 | 中国中免 | 21223.64 | 0.29 | 61.55 | 13189.21 |
600887 | 伊利股份 | 76361.03 | 0.46 | 350.58 | 12620.89 |
000001 | 平安银行 | 159579.27 | 0.52 | 827.57 | 11693.57 |
300750 | 宁德时代 | 9580.03 | 0.59 | 56.03 | 11118.31 |
002475 | 立讯精密 | 44233.75 | 0.48 | 211.57 | 11039.57 |
002726 | 龙大肉食 | 1660.21 | 110.81 | 872.69 | 10629.35 |
601607 | 上海医药 | 6553.81 | 7.35 | 448.66 | 10395.35 |
002142 | 宁波银行 | 16665.68 | 1.90 | 311.10 | 10275.51 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读