智通港股通活跃成交|7月22日
来源:智通财经网 作者:乔民 发布时间:2020-07-23 14:27:50
原标题:智通港股通活跃成交|7月22日
2020年7月22日当天,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为27.69 亿元、8.14 亿元、7.96 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团点评-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.51 亿元、11.68 亿元、9.05 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | 27.69 亿元 | -5.93 亿元 |
腾讯控股(00700) | 8.14 亿元 | +1.02 亿元 |
美团点评-W(03690) | 7.96 亿元 | +5.31 亿元 |
小米集团-W(01810) | 4.24 亿元 | +9082.00 万元 |
香港交易所(00388) | 2.73 亿元 | -7381.77 万元 |
华虹半导体(01347) | 2.56 亿元 | +6012.48 万元 |
威高股份(01066) | 2.48 亿元 | +1.69 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 2.45 亿元 | +9819.41 万元 |
融创中国(01918) | 2.39 亿元 | +368.70 万元 |
吉利汽车(00175) | 2.22 亿元 | -6666.05 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.51 亿元 | +7.06 亿元 |
中芯国际(00981) | 11.68 亿元 | -1101.55 万元 |
美团点评-W(03690) | 9.05 亿元 | +7.59 亿元 |
中兴通讯(00763) | 4.99 亿元 | -5695.01 万元 |
微创医疗(00853) | 4.06 亿元 | +9256.79 万元 |
威高股份(01066) | 3.40 亿元 | +3.06 亿元 |
中国动向(03818) | 3.35 亿元 | +1.17 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.62 亿元 | +7199.14 万元 |
中粮肉食(01610) | 2.49 亿元 | +640.70 万元 |
三生制药(01530) | 2.43 亿元 | -1.02 亿元 |
(文章来源:智通财经网)
相关阅读