10月25日南京钢材市场船板价格行情
来源:海鑫钢网 作者:乔民 发布时间:2021-10-25 15:05:47
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 10 | CCSB | 武钢 | 6520 | - | 无货 |
造船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 6460 | - | 无货 |
造船板 | 6-10*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 6390 | - | 无货 |
造船板 | 6-10*1800*8000 | CCSB | 武钢 | 6450 | - | 无货 |
造船板 | 8-9 | CCSB | 南钢 | 6640 | - | 无货 |
造船板 | 10-11 | CCSB | 南钢 | 6540 | - | 无货 |
造船板 | 12-14 | CCSB | 南钢 | 6340 | - | 无货 |
造船板 | 16-20 | CCSB | 南钢 | 6340 | - | 无货 |
1:如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上);
2:上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;
3:以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
文章来源:海鑫钢网
相关阅读