10月25日上海钢材市场方钢价格行情
来源:海鑫钢网 作者:乔民 发布时间:2021-10-25 15:05:17
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方钢 | 9*9 | Q235B | 富钢 | 6160 | -80 | - |
方钢 | 10*10 | Q235B | 富钢 | 6160 | -80 | - |
方钢 | 12*12 | Q235B | 富钢 | 6070 | -80 | - |
方钢 | 13*13 | Q235B | 富钢 | 6070 | -80 | - |
方钢 | 15*15 | Q235B | 富钢 | 6070 | -80 | - |
方钢 | 16*16 | Q235B | 富钢 | 6070 | -80 | - |
方钢 | 19*19 | Q235B | 富钢 | 6010 | -80 | 货少 |
方钢 | 20*20 | Q235B | 富钢 | 6010 | -80 | 货少 |
方钢 | 22*22 | Q235B | 富钢 | 6010 | -80 | - |
方钢 | 25*25 | Q235B | 富钢 | 6010 | -80 | - |
方钢 | 28*28 | Q235B | 富钢 | 6010 | -80 | - |
方钢 | 30*30 | Q235B | 富钢 | 6050 | -80 | - |
方钢 | 34*34 | Q235B | 富钢 | 6050 | -80 | - |
方钢 | 38*38 | Q235B | 富钢 | 6050 | -80 | - |
方钢 | 40*40 | Q235B | 富钢 | 6100 | -80 | - |
方钢 | 45*45 | Q235B | 富钢 | 6100 | -80 | - |
方钢 | 50*50 | Q235B | 富钢 | 6100 | -80 | - |
方钢 | 53*53 | Q235B | 富钢 | 6100 | -80 | - |
方钢 | 65*65 | Q235B | 富钢 | 6100 | -80 | - |
方钢 | 75*75 | Q235B | 富钢 | 6100 | -80 | - |
方钢 | 100*100 | Q235B | 富钢 | 6100 | -80 | - |
方钢 | 10*10 | Q235B | 吴江 | 6180 | -80 | 货少 |
方钢 | 12*12 | Q235B | 吴江 | 6180 | -80 | - |
方钢 | 14*14 | Q235B | 吴江 | 6180 | -80 | - |
方钢 | 16*16 | Q235B | 吴江 | 6180 | -80 | - |
方钢 | 18*18 | Q235B | 吴江 | 6150 | -80 | 货少 |
方钢 | 19*19 | Q235B | 吴江 | 6150 | -80 | 货少 |
方钢 | 20*20 | Q235B | 吴江 | 6150 | -80 | 货少 |
方钢 | 22*22 | Q235B | 吴江 | 6150 | -80 | - |
方钢 | 25*25 | Q235B | 吴江 | 6150 | -80 | - |
方钢 | 28*28 | Q235B | 吴江 | 6150 | -80 | - |
方钢 | 30*30 | Q235B | 吴江 | 6150 | -80 | - |
方钢 | 32*32 | Q235B | 吴江 | 6150 | -80 | - |
方钢 | 34*34 | Q235B | 吴江 | 6150 | -80 | - |
方钢 | 40*40 | Q235B | 吴江 | 6180 | -80 | - |
方钢 | 50*50 | Q235B | 吴江 | 6180 | -80 | - |
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
文章来源:海鑫钢网
相关阅读