您当前的位置:首页 > IPO资讯
2019年A股IPO募资2489亿元:科创板占3成 北京居首
来源:中国经济网  作者:  发布时间:2019-12-31 09:19:30

中国经济网北京12月31日讯(记者 华青剑 康博 田云绯 李荣)2019年就要收官,作为助力经济结构转型和金融对外开放的窗口,中国资本市场在2019年深化改革稳步前行。中国经济网记者统计,2019年全年,首次公开募股(IPO)成功登陆A股市场公司数量达到201家,募资金额共计2489.29亿元。从募资金额看,不仅远远超过2018年的1378.15亿元,更创出近八年来新高。

  作为助力国家产业转型升级、助力资本市场与科技创新企业深度融合的“试验田”,科创板肩负着时代使命和改革重任。2019年7月22日首批企业挂牌上市,标志着设立科创板并试点注册制这一重大改革任务正式落地。2019年,科创板上市公司首募金额达到823.63亿元,占比33%。

  从省、直辖市来看,首募规模超过百亿元的有7个省市,分别为:北京644.02亿元、广东394.46亿元、浙江316.9亿元、江苏248.71亿元、上海208.23亿元、山东172.15亿元、重庆117.67亿元。从上市数量看,6省市上市数量超10家,分别为:广东34家、江苏30家、北京28家、浙江25家、上海22家、山东16家。

  201家公司A股IPO上市 募资金额达2489亿元

  中国经济网记者统计,在2019年共有201家公司成功登陆A股市场,募资金额共计达到了2489.29亿元。这一数字远远高于去年105家IPO以及首募1378.15亿元的规模,同时也创出了近八年来的新高。

  从上市场所来看,上交所科创板上市数量最多,达到了70家,其次为上交所主板市场,今年共有53家企业IPO,深交所创业板达到了52家,深交所中小板为26家。


  毫无疑问,科创板的开通牢牢抓住了经济结构转型和新技术再次飞速发展的前夜,而这一次,我国众多优秀的成长型企业将在资本市场的助力下,努力打造属于中国自己的核心科技力量。

  这一发展趋势从今年首次募集资金上就可见一斑。统计显示,这70家科创板上市公司首募金额达到了823.63亿元;而主板市场在“巨无霸”邮储银行(5.800-0.01-0.17%)的作用下,今年共募集1019.67亿元;创业板与中小板则分别募集301.35亿元、344.64亿元。

  募资规模前三:北京、广东、浙江

  从2019年上市的201家公司地域分布和首募规模情况看,多个省份业绩亮眼。

  从上市数量看,广东、江苏、北京、浙江、上海、山东都超过了10家,具体数量为34、30、28、25、22、16。而这6省市也同样是首募规模最多的,按金额排列则依次为北京644.02亿元、广东394.46亿元、浙江316.9亿元、江苏248.71亿元、上海208.23亿元、山东172.15亿元。


  其实在2019年里,首募规模超过百亿元的共有7个省市,除上述6省市以外,还有重庆。数据显示,重庆仅凭4家新上市公司就募集了117.67亿元,这4家公司分别属于食品、银行、物业管理行业、通用设备制造业,不仅体现出中西部自身的特色,同时也展示出中西部在新的经济结构发展中蕴含的巨大能量。另外,从融资额看,这7个省市共募集2102.14亿元,占今年所有募集金额的84.45%。

  三成募资“花落”科创板 电子信息和软件制造亮眼

  2019年,科创板上市公司首募金额达到823.63亿元,占比33%。从涉及的行业看,包括智能制造装备产业、新兴软件和新型信息技术服务、新技术与创新创业服务、先进有色金属材料、下一代信息网络产业、生物医药产业、人工智能、前沿新材料、电子核心产业等,其中电子信息和软件制造业占比尤为突出。

  以募资额超百亿元的7个城市来看,北京以27家募集644.02亿元居首。其中,上交所科创板上市12家,募资219.14亿元;深交所创业板上市8家,募资44.05亿元;上交所主板上市6家,募资353.96亿元;深交所中小板上市2家,募资26.87亿元。

  除在科创板上市的公司外,其余公司也大多分属于计算机通讯、电子信息、化工、金融服务等。

  广东的34家公司共募集394.46亿元,其中上交所科创板、深交所创业板分别有10家公司、11家公司,募资额为113.31亿元和66.86亿元。其次为深交所中小板和上交所主板,分别有9家和4家,募资额为178.79亿元、35.5亿元。多数企业分属于制造业、计算机与通讯、新能源、光学制造等高科技行业。

  浙江的募资额排名第三,达到了316.9亿元。在25家公司中,上交所科创板有8家、上交所主板10家、深交所创业板7家,募资额分别为78.19亿元、203.3亿元、35.41亿元。而从行业分布看,浙江的产业升级也紧追世界发展前沿,多家公司分属于仪器制造、化工、人工智能、物联网、新能源材料等行业。

  而江苏以248.71亿元超越上海的208.23亿元,成为今年募资额第四的省份。其科创板、创业板、中小板、主板的上市数量分别为12家、7家、2家、9家,整体超越上海的13家、2家、0家、7家。

  但在行业上,除科创板公司外,上海则更加集中于汽车制造、工业设备、计算机通讯、智能设备等,江苏则主要为银行业、化学纤维、计算机通讯、工业自动化为主。

  附表:2019年A股IPO募资情况

股票代码 公司名称 注册地址 上市日期 上市地点 募资(亿元) 保荐机构
 601860 紫金银行 江苏 2019/1/3 上交所主板 11.5 中信建投证券
 300757 罗博特科 江苏 2019/1/8 深交所创业板 4.31 民生证券
 603121 华培动力 上海 2019/1/11 上交所主板 5.31 国金证券
 002948 青岛银行 山东 2019/1/16 深交所中小板 20.38 中信证券
 603739 蔚蓝生物 山东 2019/1/16 上交所主板 3.94 广发证券
 002945 华林证券 西藏 2019/1/17 深交所中小板 9.77 招商证券
 603332 苏州龙杰 江苏 2019/1/17 上交所主板 5.78 国信证券
 601298 青岛港 山东 2019/1/21 上交所主板 20.95 中信证券
 603700 宁波水表 浙江 2019/1/22 上交所主板 6.5 国元证券
 601615 明阳智能 广东 2019/1/23 上交所主板 13.11 申万宏源承销保荐
 002946 新乳业 四川 2019/1/25 深交所中小板 4.65 中金公司
 300759 康龙化成 北京 2019/1/28 深交所创业板 5.03 东方花旗证券
 300755 华致酒行 云南 2019/1/29 深交所创业板 9.72 西部证券
 603351 威尔药业 江苏 2019/1/30 上交所主板 5.92 中信建投证券
 002947 恒铭达 江苏 2019/2/1 深交所中小板 5.69 国金证券
 601865 福莱特 浙江 2019/2/15 上交所主板 3 广发证券
 300761 立华股份 江苏 2019/2/18 深交所创业板 12.12 中泰证券
 300758 七彩化学 辽宁 2019/2/22 深交所创业板 5.89 长江证券承销保荐
 603956 威派格 上海 2019/2/22 上交所主板 2.43 中信建投证券
 002949 华阳国际 广东 2019/2/26 深交所中小板 5.15 中信证券
 600928 西安银行 陕西 2019/3/1 上交所主板 20.8 中信证券
 002950 奥美医疗 湖北 2019/3/11 深交所中小板 5.29 中信证券
 300762 上海瀚讯 上海 2019/3/14 深交所创业板 5.43 长城证券
 002951 金时科技 四川 2019/3/15 深交所中小板 4.47 中信证券
 300763 锦浪科技 浙江 2019/3/19 深交所创业板 5.33 海通证券
 300765 新诺威 河北 2019/3/22 深交所创业板 12.34 安信证券
 300766 每日互动 浙江 2019/3/25 深交所创业板 5.25 东方花旗证券
 002958 青农商行 山东 2019/3/26 深交所中小板 22 招商证券
 603681 永冠新材 上海 2019/3/26 上交所主板 4.16 东兴证券
 002952 亚世光电 辽宁 2019/3/28 深交所中小板 4.75 招商证券
 300767 震安科技 云南 2019/3/29 深交所创业板 3.84 民生证券
 603379 三美股份 浙江 2019/4/2 上交所主板 19.37 长江证券承销保荐
 300768 迪普科技 浙江 2019/4/12 深交所创业板 4.49 中信建投证券
 300769 德方纳米 广东 2019/4/15 深交所创业板 4.47 华泰联合证券
 603068 博通集成 上海 2019/4/15 上交所主板 6.46 中信证券
 603317 天味食品 四川 2019/4/16 上交所主板 5.56 东兴证券
 300770 新媒股份 广东 2019/4/19 深交所创业板 11.61 华西证券
 300771 智莱科技 广东 2019/4/22 深交所创业板 7.56 国信证券
 300773 拉卡拉 北京 2019/4/25 深交所创业板 13.32 中信建投证券
 300772 运达股份 浙江 2019/4/26 深交所创业板 4.79 财通证券
 603967 中创物流 山东 2019/4/29 上交所主板 10.21 中信证券
 603697 有友食品 重庆 2019/5/8 上交所主板 6.26 东北证券
 002953 日丰股份 广东 2019/5/9 深交所中小板 4.53 东莞证券
 300778 新城市 广东 2019/5/10 深交所创业板 5.47 海通证券
 603267 鸿远电子 北京 2019/5/15 上交所主板 8.37 国泰君安证券
 300777 中简科技 江苏 2019/5/16 深交所创业板 2.42 光大证券
 600989 宝丰能源 宁夏 2019/5/16 上交所主板 81.55 中信证券
 300776 帝尔激光 湖北 2019/5/17 深交所创业板 9.54 长江证券承销保荐
 300775 三角防务 陕西 2019/5/21 深交所创业板 2.93 中航证券
 300779 惠城环保 山东 2019/5/22 深交所创业板 3.4 中德证券
 603982 泉峰汽车 江苏 2019/5/22 上交所主板 4.9 中金公司
 002955 鸿合科技 北京 2019/5/23 深交所中小板 17.98 东兴证券
 603327 福蓉科技 四川 2019/5/23 上交所主板 4.31 光大证券
 300780 德恩精工 四川 2019/5/31 深交所创业板 4.25 国海证券
 300781 因赛集团 广东 2019/6/6 深交所创业板 3.49 广发证券
 603915 国茂股份 江苏 2019/6/14 上交所主板 8.73 国泰君安证券
 300782 卓胜微 江苏 2019/6/18 深交所创业板 8.82 中金公司
 002956 西麦食品 广西 2019/6/19 深交所中小板 7.33 招商证券
 603217 元利科技 山东 2019/6/20 上交所主板 12.51 中泰证券
 300594 朗进科技 山东 2019/6/21 深交所创业板 4.23 东北证券
 603863 松炀资源 广东 2019/6/21 上交所主板 5.12 英大证券
 600968 海油发展 北京 2019/6/26 上交所主板 38.05 中金公司
 603867 新化股份 浙江 2019/6/27 上交所主板 5.7 光大证券
 601698 中国卫通 北京 2019/6/28 上交所主板 10.88 中信建投证券
 300788 中信出版 北京 2019/7/5 深交所创业板 7.06 中信建投证券
 601236 红塔证券 云南 2019/7/5 上交所主板 12.59 东吴证券
 300783 三只松鼠 安徽 2019/7/12 深交所创业板 6.02 中金公司
 300785 值得买 北京 2019/7/15 深交所创业板 3.79 一创投行
 603236 移远通信 上海 2019/7/16 上交所主板 9.8 招商证券
 603256 宏和科技 上海 2019/7/19 上交所主板 3.89 海通证券
 688001 华兴源创  江苏 2019/7/22 上交所科创板 9.73 华泰联合证券
 688002 睿创微纳  山东 2019/7/22 上交所科创板 11.34 中信证券
 688003 天准科技  江苏 2019/7/22 上交所科创板 12.34 海通证券
 688005 容百科技  浙江 2019/7/22 上交所科创板 11.98 中信证券
 688006 杭可科技  浙江 2019/7/22 上交所科创板 11.25 国信证券
 688007 光峰科技  广东 2019/7/22 上交所科创板 11.9 华泰联合证券
 688008 澜起科技  上海 2019/7/22 上交所科创板 28.02 中信证券
 688009 中国通号  北京 2019/7/22 上交所科创板 105.3 中金公司
 688010 福光股份  福建 2019/7/22 上交所科创板 9.79 兴业证券
 688011 新光光电  黑龙江 2019/7/22 上交所科创板 9.52 中信建投证券
 688012 中微公司  上海 2019/7/22 上交所科创板 15.52 海通证券
 688015 交控科技  北京 2019/7/22 上交所科创板 6.47 中金公司
 688016 心脉医疗  上海 2019/7/22 上交所科创板 8.32 国泰君安证券、华菁证券
 688018 乐鑫科技  上海 2019/7/22 上交所科创板 12.52 招商证券
 688019 安集科技  上海 2019/7/22 上交所科创板 5.2 申万宏源承销保荐
 688020 方邦股份  广东 2019/7/22 上交所科创板 10.78 华泰联合证券
 688022 瀚川智能  江苏 2019/7/22 上交所科创板 6.96 安信证券
 688028 沃尔德  北京 2019/7/22 上交所科创板 5.34 中信建投证券
 688029 南微医学  江苏 2019/7/22 上交所科创板 17.49 南京证券
 688033 天宜上佳  北京 2019/7/22 上交所科创板 9.75 中信建投证券
 688066 航天宏图  北京 2019/7/22 上交所科创板 7.16 国信证券
 688088 虹软科技  浙江 2019/7/22 上交所科创板 13.28 中信建投证券、华泰联合证券
 688122 西部超导  陕西 2019/7/22 上交所科创板 6.63 中信建投证券
 688333 铂力特  陕西 2019/7/22 上交所科创板 6.6 中信建投证券
 688388 嘉元科技  广东 2019/7/22 上交所科创板 16.33 东兴证券
 300786 国林科技 山东 2019/7/23 深交所创业板 3.47 华福证券
 603983 丸美股份 广东 2019/7/25 上交所主板 8.42 中信证券
 002957 科瑞技术 广东 2019/7/26 深交所中小板 6.19 国海证券
 603687 大胜达 浙江 2019/7/26 上交所主板 3.68 东兴证券
 603279 景津环保 山东 2019/7/29 上交所主板 5.49 中国银河证券
 603613 国联股份 北京 2019/7/30 上交所主板 5.33 西部证券
 002966 苏州银行 江苏 2019/8/2 深交所中小板 26.2 招商证券、东吴证券
 603530 神马电力 江苏 2019/8/5 上交所主板 2.38 长江证券承销保荐
 603662 柯力传感 浙江 2019/8/6 上交所主板 5.92 国信证券
 688099 晶晨股份 上海 2019/8/8 上交所科创板 15.83 国泰君安证券
 688188 柏楚电子 上海 2019/8/8 上交所科创板 17.15 中信证券
 002960 青鸟消防 河北 2019/8/9 深交所中小板 10.4 广发证券
 603115 海星股份 江苏 2019/8/9 上交所主板 5.29 安信证券
 688321 微芯生物  广东 2019/8/12 上交所科创板 10.22 安信证券
 300787 海能实业 江西 2019/8/15 深交所创业板 5.8 中信证券
 002959 小熊电器 广东 2019/8/23 深交所中小板 10.28 东莞证券
 003816 中国广核 广东 2019/8/26 深交所中小板 125.74 中金公司
 603992 松霖科技 福建 2019/8/26 上交所主板 5.55 广发证券
 300789 唐源电气 四川 2019/8/28 深交所创业板 4.09 国金证券
 603755 日辰股份 山东 2019/8/28 上交所主板 3.87 广发证券
 603093 南华期货 浙江 2019/8/30 上交所主板 3.39 中信证券
 002961 瑞达期货 福建 2019/9/5 深交所中小板 2.51 中信证券
 688168 安博通  北京 2019/9/6 上交所科创板 7.28 天风证券
 603927 中科软 北京 2019/9/9 上交所主板 6.86 中泰证券
 002962 五方光电 湖北 2019/9/17 深交所中小板 7.25 民生证券
 300790 宇瞳光学 广东 2019/9/20 深交所创业板 5.19 东兴证券
 300791 仙乐健康 广东 2019/9/25 深交所创业板 10.95 招商证券
 688116 天奈科技  江苏 2019/9/25 上交所科创板 9.27 民生证券
 300792 壹网壹创 浙江 2019/9/27 深交所创业板 7.66 广发证券
 688030 山石网科  江苏 2019/9/30 上交所科创板 9.49 中金公司
 688036 传音控股  广东 2019/9/30 上交所科创板 28.12 中信证券
 688068 热景生物  北京 2019/9/30 上交所科创板 4.58 中德证券
 688368 晶丰明源  上海 2019/10/14 上交所科创板 8.73 广发证券
 603786 科博达 上海 2019/10/15 上交所主板 10.78 中金公司
 300793 佳禾智能 广东 2019/10/18 深交所创业板 5.6 广发证券
 603815 交建股份 安徽 2019/10/21 上交所主板 2.56 国元证券
 300795 米奥兰特 浙江 2019/10/22 深交所创业板 3.57 国金证券
 002965 祥鑫科技 广东 2019/10/25 深交所中小板 7.49 国信证券
 688139 海尔生物  山东 2019/10/25 上交所科创板 12.31 国泰君安证券
 002963 豪尔赛 北京 2019/10/28 深交所中小板 8.89 长江证券承销保荐
 688098 申联生物  上海 2019/10/28 上交所科创板 4.4 国信证券
 300799 左江科技 北京 2019/10/29 深交所创业板 3.65 中信证券
 601077 渝农商行 重庆 2019/10/29 上交所主板 99.88 中金公司
 603610 麒盛科技 浙江 2019/10/29 上交所主板 16.78 招商证券
 688108 赛诺医疗  天津 2019/10/30 上交所科创板 3.5 中信证券
 688366 昊海生科  上海 2019/10/30 上交所科创板 15.88 瑞银证券
 688025 杰普特  广东 2019/10/31 上交所科创板 10.13 中金公司
 688369 致远互联  北京 2019/10/31 上交所科创板 9.51 中德证券
 300797 钢研纳克 北京 2019/11/1 深交所创业板 2.79 安信证券
 688058 宝兰德  北京 2019/11/1 上交所科创板 7.93 东兴证券
 688023 安恒信息  浙江 2019/11/5 上交所科创板 10.46 国泰君安证券
 688128 中国电研  广东 2019/11/5 上交所科创板 9.4 中信建投证券
 688199 久日新材  天津 2019/11/5 上交所科创板 18.54 招商证券
 688202 美迪西  上海 2019/11/5 上交所科创板 6.43 广发证券
 688389 普门科技  广东 2019/11/5 上交所科创板 3.91 国信证券
 300800 力合科技 湖南 2019/11/6 深交所创业板 10.13 一创投行
 688021 奥福环保  山东 2019/11/6 上交所科创板 5.23 安信证券
 688288 鸿泉物联  浙江 2019/11/6 上交所科创板 6.25 东方花旗证券
 688299 长阳科技 浙江 2019/11/6 上交所科创板 9.69 华安证券
 688363 华熙生物  山东 2019/11/6 上交所科创板 23.69 华泰联合证券
 002967 广电计量 广东 2019/11/8 深交所中小板 6.14 光大证券
 300564 筑博设计 西藏 2019/11/8 深交所创业板 5.67 中信建投证券
 688166 博瑞医药  江苏 2019/11/8 上交所科创板 5.21 民生证券
 603489 八方股份 江苏 2019/11/11 上交所主板 13.03 申万宏源承销保荐
 300802 矩子科技 上海 2019/11/14 深交所创业板 5.51 兴业证券
 300796 贝斯美 浙江 2019/11/15 深交所创业板 4.32 中信建投证券
 688101 三达膜  陕西 2019/11/15 上交所科创板 15.24 长江证券承销保荐
 688300 联瑞新材  江苏 2019/11/15 上交所科创板 5.86 东莞证券
 300803 指南针 北京 2019/11/18 深交所创业板 3.56 国泰君安证券
 688111 金山办公  北京 2019/11/18 上交所科创板 46.32 中金公司
 688138 清溢光电  广东 2019/11/20 上交所科创板 5.87 广发证券
 300805 电声股份 广东 2019/11/21 深交所创业板 4.32 广发证券
 688196 卓越新能  福建 2019/11/21 上交所科创板 12.88 英大证券
 300798 锦鸡股份 江苏 2019/11/22 深交所创业板 2.31 国信证券
 300806 斯迪克 江苏 2019/11/25 深交所创业板 3.29 平安证券
 603390 通达电气 广东 2019/11/25 上交所主板 8.85 中信证券
 601916 浙商银行 浙江 2019/11/26 上交所主板 125.97 中信证券
 300801 泰和科技 山东 2019/11/28 深交所创业板 9.13 中泰证券
 300808 久量股份 广东 2019/11/29 深交所创业板 4.42 广发证券
 002969 嘉美包装 安徽 2019/12/2 深交所中小板 3.5 中泰证券、东兴证券
 002968 新大正 重庆 2019/12/3 深交所中小板 4.79 长江证券承销保荐
 688310 迈得医疗  浙江 2019/12/3 上交所科创板 5.18 广发证券
 688358 祥生医疗  江苏 2019/12/3 上交所科创板 10.11 国金证券
 300809 华辰装备 江苏 2019/12/4 深交所创业板 7.36 广发证券
 688118 普元信息  上海 2019/12/4 上交所科创板 6.42 民生证券
 688357 建龙微纳  河南 2019/12/4 上交所科创板 6.26 中天国富证券
 688399 硕世生物  江苏 2019/12/5 上交所科创板 6.86 招商证券
 300810 中科海讯 北京 2019/12/6 深交所创业板 4.85 东兴证券
 688198 佰仁医疗  北京 2019/12/9 上交所科创板 5.68 国信证券
 688258 卓易信息  江苏 2019/12/9 上交所科创板 5.76 中信建投证券
 601658 邮储银行 北京 2019/12/10 上交所主板 284.47 中金公司、中邮证券
 688039 当虹科技  浙江 2019/12/11 上交所科创板 10.1 中信证券
 688218 江苏北人  江苏 2019/12/11 上交所科创板 5.09 东吴证券
 688037 芯源微  辽宁 2019/12/16 上交所科创板 5.66 国信证券
 002970 锐明技术 广东 2019/12/17 深交所中小板 8.21 国信证券
 603053 成都燃气 四川 2019/12/17 上交所主板 9.29 中信建投证券
 300807 天迈科技 河南 2019/12/19 深交所创业板 3.01 光大证券
 688089 嘉必优  湖北 2019/12/19 上交所科创板 7.17 国泰君安证券
 601512 中新集团 江苏 2019/12/20 上交所主板 14.49 中信证券
 688123 聚辰股份  上海 2019/12/23 上交所科创板 10.04 中金公司
 603995 甬金股份 浙江 2019/12/24 上交所主板 12.99 华西证券
 688268 华特气体  广东 2019/12/26 上交所科创板 6.65 中信建投证券
 002972 科安达 广东 2019/12/27 深交所中小板 5.06 长城证券
688078 龙软科技 北京 2019/12/30 上交所科创板 3.82 方正证券承销保荐
300811 铂科新材 广东 2019/12/30 深交所创业板 3.78 广发证券
603109 神驰机电 重庆 2019/12/31 上交所主板 6.74 华西证券
相关阅读
热门新闻
财联社(上海,编辑 吴铭 沈超)讯,近期新股上市即破发的现象频现,不少热衷于打新的投资心里打起了退堂鼓。不过近日这种现象似乎又有新变化,强瑞技术(47.510, 0.36, 0.76%)、盛美上
 前次创业板IPO被终止审查后,四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“百利天恒”)并未放弃上市的念头,而是改道转战科创板。11月17日晚间,上交所官网显示,百利天恒科
  CPU是电子设备中最重要的零部件之一。经过多年发展,两家CPU供应商羽翼渐丰,正陆续向资本市场发起冲刺。上交所日前披露了海光信息技术股份有限公司(简称“海光信息&r
本报记者 王 宁  随着北交所首批81家上市公司平稳运行,市场各方纷纷开掘其中的投资机会。对于聪明资本来说,早早“潜伏”其中应该不会令人奇怪。  《证券日报》
 证券时报记者 张娟娟  近段时间,新股接二连三破发,令不少投资者对打新望而却步。10月至今,A股市场破发新股已达到10只,破发数量创近15年新高。从背后原因看,估值、定价过高是
 11月8日上市以来,易方达、华夏等四家基金公司旗下的MSCI中国A50互联互通ETF持续受到投资者追捧。目前,4只MSCI中国A50互联互通ETF产品的合计规模已突破342亿元。  业内人
K 线图 特色数据 资金流向 公告 个股日历 核心题材 最新价:3.07涨跌额:0.11涨跌幅:3.72%成交量:4.06万手成交额:1257万换手率:0.22%市盈率:21.7总市值:56.7亿 查询该股行情 实时
  美股周四收盘涨跌不一。市场正评估英伟达与梅西百货等的财报。美上周初请失业救济人数降至疫情爆发以来最低水平。纽约联储行长称美国潜在通胀肯定会上升。  英伟达以
网站建设 东莞网站建设 网站建设 深圳网站建设