IPO在会排队企业一览表
本文信息由领航财经资讯网(http://www.lhcjnews.com/)乔民通过证监会公开信息整理而来。
主板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
2 | 乔丹体育 | 中银国际证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
3 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
4 | 南华期货 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
5 | 大连万达商业地产 | 中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
6 | 广州富力地产 | 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
7 | 同策房产咨询 | 海际证券有限责任公司 | 已反馈 |
8 | 金辉集团 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
9 | 中泰证券 | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 |
10 | 甘李药业 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
11 | 同庆楼餐饮 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
12 | 中海油能源发展 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
13 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
14 | 国联证券 | 南京证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
15 | 毛戈平化妆品 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
16 | 苏州金宏气体 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
17 | 神驰机电* | 华西证券股份有限公司 | 已反馈 |
18 | 北洋出版传媒 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
19 | 上海米哈游网络科技 | 华林证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
20 | 景津环保 | 中国银河证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
21 | 中建投租赁 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
22 | 上海漫道金融信息服务 | 平安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
23 | 宏和电子材料科技 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
24 | 湖南和顺石油 | 信达证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
25 | 青岛日辰食品 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
26 | 广东趣炫网络 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
27 | 浙江才府玻璃 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
28 | 广东丸美生物技术 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
29 | 确成硅化学 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
30 | 江苏国茂减速机 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
31 | 红塔证券* | 东吴证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
32 | 宁波柯力传感科技 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
33 | 杭州西子智能停车 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
34 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
35 | 北京国联视讯信息技术 | 西部证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
36 | 江苏德纳化学 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
37 | 浙商银行 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
38 | 厦门银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
39 | 广东松炀再生资源 | 英大证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
40 | 浙江大胜达包装 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
41 | 浙江新化化工 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
42 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
43 | 江苏神马电力 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
44 | 四川福蓉科技* | 光大证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
45 | 苏州赛伍应用技术 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
46 | 南通海星电子 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
47 | 上海移远通信技术 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
48 | 中科软科技 | 中泰证券股份有限公司 | 已反馈 |
49 | 中国卫通集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
50 | 科博达技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
51 | 重庆农村商业银行* | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
52 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
53 | 厦门松霖科技 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
54 | 青岛百洋医药 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
55 | 天津同仁堂集团 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
56 | 浙江车头制药 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
57 | 山东元利科技 | 中泰证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
58 | 安徽省交通建设 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
59 | 奥普家居 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
60 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
61 | 重庆银行* | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
62 | 浙江甬金金属科技 | 华西证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
63 | 成都燃气集团* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
64 | 广东景兴健康护理实业 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
65 | 南侨食品集团(上海) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
66 | 八方电气(苏州) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
67 | 良品铺子 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
68 | 广州通达汽车电气 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
69 | 河南蓝天燃气 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
70 | 国金黄金 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 |
71 | 襄阳长源东谷实业 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
72 | 爱玛科技集团 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
73 | 麒盛科技 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
74 | 宁波金田铜业(集团) | 财通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
75 | 公牛集团 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
76 | 雪龙集团 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
77 | 厦门雅迅网络 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
78 | 嘉兴斯达半导体 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
79 | 浙江建业化工 | 浙商证券股份有限公司 | 已反馈 |
80 | 珠海市杰理科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
81 | 新天绿色能源 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
82 | 上海沿浦金属制品 | 中银国际证券股份有限公司 | 已反馈 |
83 | 福州瑞芯微电子 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
84 | 北京万泰生物药业 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
85 | 上海罗曼照明科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
86 | 中银国际证券 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 |
87 | 漱玉平民大药房连锁 | 中泰证券股份有限公司 | 已反馈 |
88 | 烟台北方安德利果汁 | 华英证券有限责任公司 | 已反馈 |
89 | 无锡新洁能 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
90 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
91 | 张家港爱丽家居科技 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
92 | 杭州立昂微电子 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
93 | 贵州三力制药* | 申港证券股份有限公司 | 已反馈 |
94 | 广东华冠新型材料 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
95 | 上海华峰铝业 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
96 | 山东兆物网络技术 | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 |
97 | 常州市凯迪电器 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
98 | 重庆三峰环境集团* | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
99 | 上海锦和商业经营管理 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
100 | 昆山沪光汽车电器 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
101 | 晶科电力科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
102 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已受理 |
103 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
104 | 南亚新材料科技 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
105 | 浙江越剑智能装备 | 浙商证券股份有限公司 | 已受理 |
106 | 宁波长鸿高分子科技 | 华西证券股份有限公司 | 已受理 |
107 | 上海中谷物流 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
108 | 华丰动力 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
109 | 江西国光商业连锁 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
110 | 青岛威奥轨道 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
111 | 北京维冠机电 | 平安证券股份有限公司 | 已受理 |
112 | 温州市冠盛汽车零部件集团 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
113 | 三人行传媒集团 | 兴业证券股份有限公司 | 已受理 |
114 | 江西宏柏新材料 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
115 | 杭州聚合顺新材料 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
116 | 福然德 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
117 | 上海百金化工集团 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
118 | 江苏长龄液压 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
119 | 西藏运高新能源 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已受理 |
中小板 | |||
1 | 北大青鸟环宇消防设备 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
2 | 瑞达期货 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
3 | 东莞证券 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 |
4 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
5 | 兰州银行* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
6 | 安徽扬子地板 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
7 | 苏州银行 | 招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
8 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
9 | 九圣禾种业* | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 |
10 | 广东东鹏控股 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
11 | 广州广电计量检测 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
12 | 博纳影业集团* | 华龙证券股份有限公司 | 已反馈 |
13 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
14 | 桂林西麦食品* | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
15 | 深圳科瑞技术 | 国海证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
16 | 弘业期货 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
17 | 北京嘉曼服饰 | 华英证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
18 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
19 | 湖北五方光电 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
20 | 小熊电器 | 东莞证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
21 | 鸿合科技 | 东兴证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
22 | 豪尔赛科技集团 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
23 | 侨银环保科技 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
24 | 中国广核电力 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
25 | 重庆新大正物业集团* | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
26 | 苏州华亚智能科技 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
27 | 嘉美食品包装(滁州) | 中泰证券股份有限公司\东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
28 | 祥鑫科技 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
29 | 深圳市锐明技术 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
30 | 湖北和远气体 | 西部证券股份有限公司 | 已反馈 |
31 | 广东粤运交通 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
32 | 淄博鲁华泓锦新材料 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 已反馈 |
33 | 深圳科安达电子科技 | 长城证券股份有限公司 | 已反馈 |
34 | 成都天箭科技* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
35 | 深圳市华盛昌科技实业 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
36 | 明冠新材料 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
37 | 四川安宁铁钛* | 华西证券股份有限公司 | 已反馈 |
38 | 海湾环境科技(北京) | 英大证券有限责任公司 | 已反馈 |
39 | 深圳市雷赛智能控制 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
40 | 湖南湘佳牧业 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
41 | 珠海博杰电子 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
42 | 广东天禾农资 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
43 | 北京北摩高科摩擦材料 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
44 | 苏州瑞玛精密工业 | 华林证券股份有限公司 | 已反馈 |
45 | 广东朝阳电子科技 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
46 | 广东粤海饲料集团 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
47 | 安徽芯瑞达科技 | 东海证券股份有限公司 | 已反馈 |
48 | 东莞银行 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
49 | 许昌开普检测研究院 | 湘财证券股份有限公司 | 已受理 |
50 | 东莞市奥海科技 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
51 | 京北方信息技术 | 华融证券股份有限公司 | 已受理 |
52 | 广州农村商业银行 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
53 | 深圳中天精装 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
54 | 深圳市宝明科技 | 中银国际证券股份有限公司 | 已受理 |
55 | 湖南宇新能源科技 | 安信证券股份有限公司 | 已受理 |
56 | 南通国盛智能科技集团 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
57 | 甘源食品 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 |
58 | 广东豪美新材 | 光大证券股份有限公司 | 已受理 |
59 | 北京全时天地在线网络信息 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
60 | 北京声迅电子 | 西部证券股份有限公司 | 已受理 |
61 | 陕西中天火箭技术 | 光大证券股份有限公司 | 已受理 |
62 | 浙江天使之泪珍珠 | 中国银河证券股份有限公司 | 已受理 |
63 | 重庆百亚卫生用品 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
创业板 | |||
1 | 四三九九网络 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
2 | 安徽龙磁科技 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
3 | 深圳市新产业生物医学工程 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
4 | 西安万隆制药* | 开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
5 | 浙江泰林生物技术 | 安信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
6 | 北京指南针科技发展 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
7 | 北京左江科技 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
8 | 北京墨迹风云科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
9 | 沈阳麟龙科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
10 | 江西3L医用制品集团 | 中银国际证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
11 | 郑州天迈科技 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
12 | 青岛国林环保科技 | 华福证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
13 | 广东因赛品牌营销集团 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
14 | 三只松鼠 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
15 | 北京值得买科技 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
16 | 深圳市中孚泰文化建筑建设 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
17 | 上海艾融软件 | 中德证券有限责任公司 | 已反馈 |
18 | 北京金山办公软件 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
19 | 中信出版集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
20 | 广东申菱环境系统 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
21 | 山东潍坊润丰化工 | 东北证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
22 | 西安瑞联新材料* | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
23 | 北京柠檬微趣科技 | 招商证券 股份有限公司 |
预先披露更新 |
24 | 深圳市铂科新材料 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
25 | 北京生泰尔科技 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 |
26 | 广东泰恩康医药 | 东北证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
27 | 四川德恩精工科技* | 国海证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
28 | 浙江米奥兰特商务会展 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
29 | 西域旅游开发* | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
30 | 成都唐源电气* | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
31 | 山东朗进科技 | 东北证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
32 | 江苏扬瑞新型材料 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
33 | 青岛惠城环保科技 | 中德证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
34 | 小狗电器互联网科技(北京) | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
35 | 江苏锦鸡实业 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
36 | 深圳市银河表计 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
37 | 江苏卓胜微电子 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
38 | 北京华清飞扬网络 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
39 | 安福县海能实业 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
40 | 仙乐健康科技 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
41 | 杭州壹网壹创科技 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
42 | 深圳警翼智能科技 | 平安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
43 | 上海奕瑞光电子科技 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
44 | 东莞市宇瞳光学科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
45 | 绍兴贝斯美化工 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
46 | 江苏斯迪克新材料科技 | 平安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
47 | 北京锋尚世纪文化传媒 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
48 | 佳禾智能科技 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
49 | 广东电声市场营销 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
50 | 钢研纳克检测技术 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
51 | 康泰医学系统(秦皇岛) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
52 | 上海矩子科技 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
53 | 力合科技(湖南) | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
54 | 广东久量 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
55 | 江苏聚杰微纤科技集团 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
56 | 北京华奥汽车服务 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
57 | 深圳市天彦通信 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
58 | 中星技术 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
59 | 山东泰和水处理科技 | 中泰证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
60 | 常州中英科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
61 | 华辰精密装备(昆山) | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
62 | 玉禾田环境发展集团 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
63 | 阿尔特汽车技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
64 | 安徽艾可蓝环保 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
65 | 北京中科海讯数字科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
66 | 北京科拓恒通生物技术 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 已反馈 |
67 | 南京市测绘勘察研究院 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
68 | 金现代信息产业 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
69 | 山东东岳有机硅材料 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
70 | 四川英杰电气* | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
71 | 品渥食品 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
72 | 深圳市易天自动化设备 | 华林证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
73 | 宁波博汇化工科技 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
74 | 龙利得智能科技 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
75 | 杨凌美畅新材料* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
76 | 华安鑫创控股(北京) | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
77 | 浙江双飞无油轴承 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
78 | 北京诺禾致源科技 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
79 | 广州市浩洋电子 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
80 | 青岛酷特智能 | 中德证券有限责任公司 | 已反馈 |
81 | 天津锐新昌科技 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
82 | 上能电气 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
83 | 深圳市翔丰华科技 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 已反馈 |
84 | 西安派瑞功率半导体变流技术* | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
85 | 上海灿星文化传媒 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
86 | 建科机械(天津) | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 |
87 | 北京弘成立业科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
88 | 浙江开元物业管理 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
89 | 昆山佰奥智能装备 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
90 | 成都康华生物制品* | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
91 | 大运汽车 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
92 | 无锡帝科电子材料 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
93 | 浙江力诺流体控制科技 | 华安证券股份有限公司 | 已受理 |
94 | 浙江浙矿重工 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
95 | 深圳贝仕达克技术 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
96 | 筑博设计* | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
97 | 北京盈建科软件 | 东北证券股份有限公司 | 已反馈 |
98 | 深圳市北鼎晶辉科技 | 中山证券有限责任公司 | 已受理 |
99 | 胜蓝科技 | 渤海证券股份有限公司 | 已受理 |
100 | 北京首都在线科技 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
101 | 郑州捷安高科 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
102 | 洛阳众智软件科技 | 国都证券股份有限公司 | 已受理 |
103 | 爱美客技术发展 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
104 | 中船重工汉光科技 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
105 | 浙江锦盛新材料 | 安信证券股份有限公司 | 已受理 |
106 | 美瑞新材料 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
107 | 安徽蓝盾光电子 | 华龙证券股份有限公司 | 已受理 |
108 | 上海梅思泰克环境 | 东吴证券股份有限公司 | 已受理 |
109 | 安徽华业香料 | 国元证券股份有限公司 | 已受理 |
110 | 北京汉迪移动互联网科技 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
111 | 江西耐普矿机新材料 | 德邦证券股份有限公司 | 已受理 |
112 | 深圳市杰美特科技 | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 |
113 | 洛阳新强联回转支承 | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 |
相关阅读