投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,447家公司公布了截至3月10日最新股东户数,相比之前各期,有55股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华润材料、东亚机械等,其中,华润材料最新股东户数为52152户,已连续减少13期,累计降幅为62.84%,东亚机械股东户数连降12期,最新户数为25878户,累计降幅31.76%,股东户数连降期数较多的还有浩物股份、恒源煤电、盛达资源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有康盛股份、胜宏科技、平高电气等,最新股东户数分别下降19.30%、8.66%、8.24%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有7只,下跌的有48只,累计涨幅较高的有精伦电子、中简科技、紫光国微等,分别上涨41.61%、24.08%、6.80%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有23只,占比41.82%,超额收益率较高的有精伦电子、中简科技、ST云投等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为47.28%、33.12%、17.19%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、建筑装饰、电子等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有37只,创业板有17只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有玉马遮阳、唐人神、家联科技等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是玉马遮阳、唐人神、华润材料,分别有79家、71家、16家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了2021年报,净利润同比均下降。有8股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中原内配、国元证券,增幅为41.50%、36.52%。公布2021年全年业绩预告的共有25只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是神火股份,预计净利润中值为31.07亿元,同比增幅为767.04%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002418 | 康盛股份 | 42304 | -19.30 | 3 | -9.89 | -0.84 |
300476 | 胜宏科技 | 19370 | -8.66 | 3 | -4.13 | 4.91 |
600312 | 平高电气 | 66800 | -8.24 | 3 | -21.76 | -12.72 |
301193 | 家联科技 | 19394 | -7.95 | 5 | -14.18 | -3.37 |
300777 | 中简科技 | 22500 | -6.53 | 3 | 24.08 | 33.12 |
300248 | 新开普 | 53809 | -5.96 | 3 | -17.86 | -8.82 |
600971 | 恒源煤电 | 39408 | -5.54 | 6 | 0.45 | 12.21 |
000603 | 盛达资源 | 30590 | -5.46 | 6 | -4.62 | 7.15 |
600935 | 华塑股份 | 93612 | -4.88 | 3 | -11.47 | -2.43 |
002086 | ST东洋 | 25809 | -4.78 | 3 | -11.48 | -2.43 |
301037 | 保立佳 | 8621 | -4.46 | 3 | -10.00 | -0.96 |
000848 | 承德露露 | 63113 | -4.32 | 3 | -13.83 | -4.78 |
301028 | 东亚机械 | 25878 | -4.11 | 12 | -4.01 | 5.20 |
688228 | 开普云 | 6154 | -4.04 | 3 | -7.44 | 1.61 |
002567 | 唐人神 | 57198 | -3.83 | 3 | -6.74 | 2.31 |
002956 | 西麦食品 | 20877 | -3.77 | 3 | -2.73 | 6.31 |
001218 | 丽臣实业 | 20147 | -3.52 | 3 | -15.92 | -6.88 |
301149 | 隆华新材 | 28788 | -3.39 | 5 | -30.27 | -19.46 |
603929 | 亚翔集成 | 16036 | -3.25 | 3 | -9.69 | -0.65 |
000960 | 锡业股份 | 68241 | -2.95 | 3 | -9.08 | -0.04 |
300569 | 天能重工 | 33190 | -2.90 | 4 | -5.72 | -0.05 |
000032 | 深桑达A | 18430 | -2.85 | 3 | -11.53 | -2.49 |
603955 | 大千生态 | 8977 | -2.63 | 3 | -5.70 | 3.34 |
002161 | 远望谷 | 81136 | -2.62 | 3 | -19.66 | -10.62 |
301090 | 华润材料 | 52152 | -2.62 | 13 | -22.93 | -12.31 |
301024 | 霍普股份 | 8235 | -2.49 | 3 | -17.97 | -8.93 |
300066 | 三川智慧 | 37870 | -2.42 | 3 | 6.29 | 15.33 |
002049 | 紫光国微 | 49593 | -2.28 | 3 | 6.80 | 15.84 |
300987 | 川网传媒 | 13994 | -2.13 | 3 | -13.75 | -4.71 |
300983 | 尤安设计 | 20671 | -2.13 | 3 | -11.60 | -2.56 |
600355 | 精伦电子 | 40029 | -2.02 | 4 | 41.61 | 47.28 |
002419 | 天虹股份 | 38359 | -1.85 | 4 | -15.86 | -10.18 |
003023 | 彩虹集团 | 12077 | -1.84 | 3 | -3.43 | 5.62 |
002448 | 中原内配 | 61513 | -1.84 | 3 | -7.36 | 1.69 |
301013 | 利和兴 | 11295 | -1.59 | 3 | -19.06 | -10.01 |
002698 | 博实股份 | 23090 | -1.51 | 3 | -10.11 | -1.07 |
002606 | 大连电瓷 | 48338 | -1.41 | 3 | -18.18 | -9.14 |
003035 | 南网能源 | 185445 | -1.40 | 3 | -11.00 | -1.96 |
300256 | *ST星星 | 38720 | -1.35 | 5 | -16.72 | -5.91 |
002321 | *ST华英 | 34869 | -1.25 | 5 | -6.18 | 4.63 |
002363 | 隆基机械 | 28466 | -1.09 | 3 | 3.59 | 12.63 |
002826 | 易明医药 | 16939 | -0.83 | 3 | -1.71 | 7.33 |
002655 | 共达电声 | 38571 | -0.76 | 3 | -10.03 | -0.99 |
000563 | 陕国投A | 91667 | -0.66 | 3 | -6.01 | 3.04 |
000410 | ST沈机 | 68178 | -0.66 | 3 | -4.81 | 4.23 |
000728 | 国元证券 | 108174 | -0.57 | 3 | -6.71 | 2.33 |
002302 | 西部建设 | 65766 | -0.53 | 3 | -10.89 | -1.85 |
000757 | 浩物股份 | 34334 | -0.51 | 7 | -9.50 | 3.38 |
002200 | ST云投 | 8134 | -0.38 | 6 | 5.42 | 17.19 |
300993 | 玉马遮阳 | 7361 | -0.34 | 3 | -19.32 | -10.28 |
300425 | 中建环能 | 21574 | -0.24 | 3 | -8.01 | 1.03 |
000933 | 神火股份 | 102900 | -0.19 | 3 | -13.54 | -4.50 |
002052 | ST同洲 | 39846 | -0.19 | 5 | -16.67 | -5.86 |
605567 | 春雪食品 | 23529 | -0.17 | 3 | -13.79 | -4.74 |
002690 | 美亚光电 | 20729 | -0.12 | 6 | -23.85 | -12.09 |
文章来源:数据宝