以最新收盘价计算,A股平均股价为13.10元,其中两市股价超过100元的有209只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至12月10日收盘,沪指报收3666.35点,下跌0.18%,A股平均股价为13.10元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有209只,股价在50元至100元之间的有347只,股价在30元至50元的有497只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收2090.00元,上涨0.17%,其次是思瑞浦、石头科技等,最新收盘价分别为821.64元、816.98元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.61%,跑赢沪指0.79个百分点。今日上涨的有109只,涨幅居前的有海优新材、金博股份等,下跌的有98只,跌幅居前的有昭衍新药、惠泰医疗等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨5.49%,期间沪指上涨4.54%,涨幅居前的有永新光学、舍得酒业、诺唯赞等,涨幅分别为50.45%、40.13%、35.54%,今年以来平均涨幅为58.58%,强于沪指53.01%,累计涨幅居前的有德业股份、国科微、合盛硅业等,涨幅分别为521.24%、343.42%、338.25%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、机械设备等,其中,医药生物行业有39只股上榜,占百元股总数的比例为18.66%,;有38只股来自电子行业,占比18.18%;30只股来自机械设备行业,占比14.35%。
所属板块来看,百元股中,主板有75只、创业板有45只,另有89只来自科创板,占百元股的比例为42.58%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有五粮液、思瑞浦、力量钻石等5只个股今日获机构买入评级,思瑞浦、赣锋锂业为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2090.00 | 0.17 | 0.34 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 821.64 | -1.13 | 0.01 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 816.98 | -1.27 | 0.02 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 711.63 | 3.36 | 2.39 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 659.10 | 7.08 | 3.69 | 化工 |
300750 | 宁德时代 | 639.95 | 0.97 | 1.05 | 电气设备 |
300896 | 爱美客 | 607.50 | 2.29 | 5.52 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 578.07 | -3.66 | 0.05 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 564.44 | 4.03 | 0.01 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 538.71 | -1.36 | 0.02 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 501.54 | 1.02 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 470.00 | -1.19 | 1.20 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 464.03 | 5.65 | 0.04 | 电气设备 |
600436 | 片仔癀 | 455.00 | -2.36 | 0.94 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 418.97 | 0.59 | 1.83 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 395.00 | -1.25 | 0.04 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 389.77 | 10.73 | 0.06 | 有色金属 |
688356 | 键凯科技 | 384.12 | 1.89 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 383.52 | -4.00 | 0.03 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 375.98 | 1.57 | 1.57 | 传媒 |
301047 | 义翘神州 | 371.00 | -1.35 | 2.54 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 370.59 | -0.11 | 0.88 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 367.92 | -1.68 | 1.04 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 363.09 | 0.00 | 2.26 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 362.48 | 0.25 | 0.09 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 347.19 | -3.29 | 0.05 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 334.11 | 0.03 | 0.50 | 食品饮料 |
300661 | 圣邦股份 | 315.34 | -1.16 | 1.08 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 313.05 | 0.92 | 0.03 | 电气设备 |
603501 | 韦尔股份 | 305.98 | -1.04 | 0.91 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 305.00 | -2.40 | 0.03 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 301.42 | 0.64 | 1.25 | 汽车 |
688680 | 海优新材 | 299.99 | 11.94 | 0.09 | 电气设备 |
000661 | 长春高新 | 298.60 | -1.52 | 1.51 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 298.38 | -4.45 | 0.02 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 297.59 | -2.53 | 0.05 | 机械设备 |
301071 | 力量钻石 | 293.13 | 5.37 | 14.33 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 292.84 | 0.34 | 0.03 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 290.89 | 3.67 | 5.66 | 家用电器 |
688131 | 皓元医药 | 281.61 | -2.41 | 0.03 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 275.20 | -1.21 | 0.01 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 275.00 | 2.82 | 0.06 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 271.17 | -2.98 | 0.01 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 267.29 | 0.53 | 0.01 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 266.00 | 3.05 | 3.93 | 电气设备 |
000596 | 古井贡酒 | 265.92 | -0.98 | 0.63 | 食品饮料 |
002812 | 恩捷股份 | 265.00 | -0.44 | 1.21 | 化工 |
688111 | 金山办公 | 264.73 | -1.89 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 264.22 | 10.20 | 0.03 | 电气设备 |
600702 | 舍得酒业 | 259.00 | 5.00 | 3.86 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 254.65 | -0.51 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 252.17 | -0.45 | 0.87 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 249.00 | -1.98 | 0.01 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 247.40 | 1.19 | 2.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 247.00 | -1.59 | 0.86 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 244.72 | 1.50 | 3.21 | 食品饮料 |
301050 | 雷电微力 | 244.33 | -0.35 | 1.96 | 国防军工 |
688029 | 南微医学 | 241.66 | -4.07 | 0.02 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 240.51 | 1.52 | 0.02 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 240.06 | 1.48 | 0.66 | 电气设备 |
301080 | 百普赛斯 | 233.66 | -3.09 | 2.22 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 229.68 | 0.57 | 0.70 | 休闲服务 |
688063 | 派能科技 | 226.64 | 0.72 | 0.04 | 电气设备 |
688408 | 中信博 | 225.98 | 8.32 | 0.05 | 电气设备 |
002049 | 紫光国微 | 220.44 | 0.20 | 2.01 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 220.43 | -1.84 | 1.75 | 电子 |
688699 | 明微电子 | 219.79 | -2.25 | 0.05 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 219.19 | -1.70 | 0.32 | 汽车 |
300776 | 帝尔激光 | 219.00 | -0.90 | 4.15 | 机械设备 |
688357 | 建龙微纳 | 218.63 | 0.65 | 0.02 | 有色金属 |
688133 | 泰坦科技 | 216.51 | -1.13 | 0.02 | 化工 |
688333 | 铂力特 | 213.33 | -0.22 | 0.00 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 212.38 | -1.79 | 0.02 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 212.20 | -0.41 | 2.55 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 211.93 | 0.53 | 2.39 | 化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 209.83 | -0.55 | 0.05 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 208.39 | 0.11 | 0.77 | 化工 |
300454 | 深信服 | 207.00 | 0.93 | 0.75 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 205.10 | -1.97 | 0.03 | 机械设备 |
603026 | 石大胜华 | 203.51 | 4.82 | 3.25 | 化工 |
603185 | 上机数控 | 201.45 | 2.29 | 7.96 | 机械设备 |
300672 | 国科微 | 193.66 | 0.60 | 1.62 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 193.00 | -1.97 | 0.57 | 食品饮料 |
605111 | 新洁能 | 192.25 | -1.12 | 3.65 | 电子 |
300850 | 新强联 | 191.68 | 1.96 | 3.84 | 电气设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 189.67 | -2.41 | 4.21 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 187.78 | -1.78 | 1.40 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 186.08 | 0.58 | 0.02 | 国防军工 |
002304 | 洋河股份 | 185.06 | -0.72 | 0.85 | 食品饮料 |
603659 | 璞泰来 | 184.50 | 3.23 | 0.91 | 电气设备 |
603267 | 鸿远电子 | 180.36 | 0.38 | 1.57 | 国防军工 |
002791 | 坚朗五金 | 180.00 | 0.56 | 1.95 | 建筑材料 |
688027 | 国盾量子 | 179.77 | 0.45 | 0.01 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 177.99 | 5.47 | 0.02 | 机械设备 |
300759 | 康龙化成 | 177.12 | -0.71 | 1.90 | 医药生物 |
300919 | 中伟股份 | 176.78 | 2.87 | 4.26 | 化工 |
603486 | 科沃斯 | 176.35 | 0.62 | 0.82 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 174.88 | -2.90 | 2.44 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 174.03 | -0.50 | 0.06 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 173.53 | 4.41 | 1.86 | 电气设备 |
688667 | 菱电电控 | 170.82 | 1.46 | 0.04 | 汽车 |
300841 | 康华生物 | 170.77 | 4.08 | 2.83 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 170.74 | 2.36 | 0.04 | 机械设备 |
300474 | 景嘉微 | 170.55 | -0.26 | 3.04 | 国防军工 |
603195 | 公牛集团 | 168.80 | -1.22 | 2.30 | 轻工制造 |
688665 | 四方光电 | 167.22 | 1.04 | 0.03 | 机械设备 |
688298 | 东方生物 | 166.99 | -1.65 | 0.02 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 163.70 | -2.19 | 0.04 | 电子 |
603396 | 金辰股份 | 162.91 | 10.00 | 5.48 | 电气设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 162.88 | -1.20 | 0.62 | 食品饮料 |
688682 | 霍莱沃 | 161.60 | 0.37 | 0.05 | 国防军工 |
301031 | 中熔电气 | 161.51 | -1.76 | 2.86 | 汽车 |
002460 | 赣锋锂业 | 160.97 | 2.95 | 4.41 | 有色金属 |
603129 | 春风动力 | 160.96 | -1.28 | 0.40 | 汽车 |
300953 | 震裕科技 | 160.78 | 3.68 | 3.74 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 159.08 | 0.00 | 0.01 | 电子 |
688065 | 凯赛生物 | 158.00 | -3.09 | 0.01 | 化工 |
688388 | 嘉元科技 | 157.55 | -1.10 | 0.03 | 有色金属 |
688711 | 宏微科技 | 154.46 | -0.03 | 0.07 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 154.15 | -2.25 | 0.04 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 153.96 | 0.35 | 1.85 | 电子 |
688230 | 芯导科技 | 150.95 | -3.61 | 0.14 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 150.40 | 5.17 | 0.03 | 化工 |
688012 | 中微公司 | 150.00 | -1.32 | 0.02 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | 149.99 | 1.32 | 1.94 | 电气设备 |
300496 | 中科创达 | 149.70 | 0.81 | 1.05 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 148.84 | -1.30 | 0.01 | 计算机 |
300725 | 药石科技 | 148.00 | -4.07 | 2.31 | 医药生物 |
603260 | 合盛硅业 | 145.86 | 6.01 | 1.83 | 有色金属 |
688636 | 智明达 | 145.50 | 0.66 | 0.02 | 国防军工 |
301155 | 海力风电 | 145.22 | -0.19 | 7.42 | 电气设备 |
688788 | 科思科技 | 144.55 | -2.53 | 0.01 | 国防军工 |
603893 | 瑞芯微 | 142.84 | 1.88 | 1.72 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 142.50 | -0.08 | 1.05 | 医药生物 |
600779 | 水井坊 | 141.80 | 1.29 | 1.83 | 食品饮料 |
688383 | 新益昌 | 141.37 | 1.53 | 0.04 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 140.70 | -0.57 | 2.38 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 140.65 | 1.36 | 2.95 | 国防军工 |
603833 | 欧派家居 | 140.01 | -1.27 | 0.47 | 轻工制造 |
603259 | 药明康德 | 139.90 | -1.07 | 0.57 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 139.80 | -2.82 | 0.05 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 138.41 | 3.10 | 5.34 | 钢铁 |
300014 | 亿纬锂能 | 137.22 | 1.29 | 1.09 | 电气设备 |
300973 | 立高食品 | 136.40 | 0.43 | 1.53 | 食品饮料 |
603806 | 福斯特 | 136.30 | 7.78 | 1.20 | 电气设备 |
605358 | 立昂微 | 136.19 | 0.02 | 4.19 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 135.17 | 7.33 | 4.25 | 机械设备 |
603737 | 三棵树 | 135.00 | 2.08 | 0.54 | 化工 |
600745 | 闻泰科技 | 134.78 | -0.45 | 1.07 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 134.36 | 1.22 | 0.92 | 计算机 |
688330 | 宏力达 | 133.65 | 1.59 | 0.02 | 电气设备 |
600486 | 扬农化工 | 131.66 | 0.95 | 0.52 | 化工 |
688508 | 芯朋微 | 129.94 | 0.42 | 0.02 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 129.90 | -2.91 | 3.81 | 汽车 |
301051 | 信濠光电 | 129.87 | 0.50 | 2.58 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 129.60 | 1.64 | 3.62 | 化工 |
603799 | 华友钴业 | 128.25 | 1.79 | 1.85 | 有色金属 |
300033 | 同花顺 | 128.05 | -3.13 | 3.64 | 计算机 |
688595 | 芯海科技 | 128.02 | 1.20 | 0.06 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 128.00 | 1.70 | 4.31 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 127.36 | -1.12 | 0.05 | 机械设备 |
300122 | 智飞生物 | 127.27 | -2.13 | 1.49 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 126.66 | 6.71 | 0.04 | 机械设备 |
688190 | 云路股份 | 126.39 | 1.11 | 0.08 | 有色金属 |
603127 | 昭衍新药 | 126.27 | -5.10 | 1.46 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 124.55 | -0.69 | 0.03 | 化工 |
603713 | 密尔克卫 | 124.37 | 0.19 | 0.73 | 交通运输 |
688621 | 阳光诺和 | 123.38 | -2.81 | 0.04 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 123.18 | 0.00 | 0.02 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 122.80 | -1.33 | 0.03 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 122.67 | 1.19 | 2.25 | 化工 |
605369 | 拱东医疗 | 121.79 | -2.55 | 4.10 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 120.48 | 2.03 | 0.03 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 119.95 | -1.74 | 0.02 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 119.41 | 3.79 | 3.18 | 传媒 |
300724 | 捷佳伟创 | 118.50 | 3.69 | 4.77 | 机械设备 |
300866 | 安克创新 | 117.66 | 6.19 | 3.11 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 117.05 | 1.35 | 0.03 | 化工 |
002466 | 天齐锂业 | 116.82 | 5.63 | 5.52 | 有色金属 |
688157 | 松井股份 | 116.81 | 2.92 | 0.01 | 化工 |
688105 | 诺唯赞 | 115.68 | -2.81 | 0.04 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 115.42 | -2.08 | 1.62 | 电子 |
603288 | 海天味业 | 115.00 | -1.63 | 0.23 | 食品饮料 |
300990 | 同飞股份 | 114.00 | 4.05 | 8.31 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 113.70 | 1.42 | 3.53 | 国防军工 |
300601 | 康泰生物 | 112.69 | -0.36 | 0.96 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 112.35 | 0.22 | 0.10 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 112.19 | 0.60 | 0.03 | 机械设备 |
603613 | 国联股份 | 112.18 | -1.14 | 1.77 | 传媒 |
688606 | 奥泰生物 | 111.85 | -0.13 | 0.01 | 医药生物 |
688661 | 和林微纳 | 111.19 | -1.89 | 0.02 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 110.00 | 5.87 | 0.09 | 医药生物 |
688162 | 巨一科技 | 109.00 | -1.95 | 0.11 | 汽车 |
688068 | 热景生物 | 108.79 | -0.58 | 0.02 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 108.55 | -0.14 | 0.01 | 有色金属 |
603160 | 汇顶科技 | 108.02 | -1.28 | 0.58 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 107.07 | -2.09 | 0.57 | 电子 |
603882 | 金域医学 | 107.00 | 1.43 | 0.75 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 105.94 | 0.07 | 0.57 | 食品饮料 |
300811 | 铂科新材 | 104.80 | 5.86 | 2.80 | 有色金属 |
688793 | 倍轻松 | 104.66 | 4.43 | 0.05 | 家用电器 |
603297 | 永新光学 | 104.55 | -0.90 | 1.03 | 电子 |
605305 | 中际联合 | 103.80 | 3.39 | 3.48 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 103.50 | 0.89 | 0.02 | 机械设备 |
600309 | 万华化学 | 102.60 | -0.24 | 1.14 | 化工 |
300827 | 上能电气 | 102.20 | 4.29 | 8.71 | 电气设备 |
688256 | 寒武纪 | 102.00 | 5.14 | 0.03 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 101.49 | 3.56 | 1.35 | 机械设备 |
688300 | 联瑞新材 | 101.23 | -0.18 | 0.03 | 有色金属 |
文章来源:数据宝