证券时报·数据宝统计,11月1日沪指收盘报3544.48点,跌2.86点,跌幅为0.08%,近五日涨跌幅为-1.81%。近五日A股成交量3728.14亿股,成交金额53805.69亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有116只,净买入净额为100.00亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1502.59亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,116只个股出现了机构的身影,其中57只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是龙蟠科技、东方雨虹、东方电缆,机构资金流入净额分别是6.64亿元、5.03亿元、3.46亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有天赐材料、平煤股份、中国中免等, 机构资金流出净额分别是4.49亿元、4.43亿元、3.83亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603906 | 龙蟠科技 | 7.66 | 115042.33 | 48635.32 | 66407.02 | 9.37 | -8100.70 |
002271 | 东方雨虹 | -15.16 | 102322.42 | 52055.40 | 50267.02 | 5.07 | -59929.36 |
603606 | 东方电缆 | 34.62 | 43761.24 | 9121.37 | 34639.87 | 3.89 | 1443.43 |
605117 | 德业股份 | 20.12 | 62275.28 | 30757.50 | 31517.78 | 7.87 | 3742.66 |
603985 | 恒润股份 | 16.08 | 26994.53 | 3052.50 | 23942.02 | 7.00 | -11296.21 |
600742 | 一汽富维 | 22.64 | 22005.02 | 0.00 | 22005.02 | 17.06 | 17205.42 |
300820 | 英杰电气 | 39.94 | 21640.79 | 1034.42 | 20606.37 | 7.92 | 19408.36 |
002108 | 沧州明珠 | 16.89 | 26214.25 | 8425.43 | 17788.82 | 2.70 | 27285.70 |
600027 | 华电国际 | 0.23 | 14511.85 | 0.00 | 14511.85 | 3.66 | 3258.87 |
600011 | 华能国际 | 4.95 | 22471.61 | 9586.35 | 12885.26 | 1.88 | -1057.53 |
002459 | 晶澳科技 | 21.97 | 25313.71 | 12443.38 | 12870.33 | 1.15 | -12033.21 |
601016 | 节能风电 | 12.03 | 12736.66 | 0.00 | 12736.66 | 0.70 | 8755.70 |
300088 | 长信科技 | 14.83 | 20629.51 | 10634.96 | 9994.55 | 0.66 | -9706.00 |
003011 | 海象新材 | 18.32 | 7984.19 | 37.50 | 7946.69 | 9.09 | -5217.31 |
002922 | 伊戈尔 | 6.72 | 18860.86 | 11316.36 | 7544.50 | 0.70 | -13123.79 |
002847 | 盐津铺子 | 25.69 | 7075.67 | 0.00 | 7075.67 | 4.51 | 6833.34 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.92 | 6725.26 | 0.00 | 6725.26 | 2.75 | -6274.97 |
603198 | 迎驾贡酒 | 20.62 | 6724.57 | 0.00 | 6724.57 | 1.53 | -16584.39 |
002283 | 天润工业 | 3.63 | 6639.66 | 0.00 | 6639.66 | 1.73 | -9942.73 |
300052 | 中青宝 | 17.37 | 7375.18 | 1032.51 | 6342.67 | 0.78 | 3367.93 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天赐材料、长信科技、节能风电。具体来看,天赐材料是资金最青睐个股,营业部净买入金额达16.71亿元,高居榜首。此外,长信科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 4.87 | 325642.31 | 158521.50 | 167120.81 | 8.30 | -60461.06 |
300088 | 长信科技 | 14.83 | 91342.07 | 29447.63 | 61894.43 | 4.10 | -9706.00 |
601016 | 节能风电 | 12.03 | 106942.78 | 60040.41 | 46902.37 | 2.58 | 8755.70 |
002610 | 爱康科技 | 12.01 | 90733.92 | 53631.00 | 37102.92 | 1.87 | 89891.74 |
002202 | 金风科技 | 9.70 | 77728.18 | 42040.22 | 35687.96 | 1.71 | -13338.81 |
600199 | 金种子酒 | 10.65 | 39687.76 | 12193.24 | 27494.52 | 5.26 | 11832.72 |
603606 | 东方电缆 | 34.62 | 94003.42 | 67974.88 | 26028.54 | 2.92 | 1443.43 |
601666 | 平煤股份 | -21.09 | 48886.37 | 25184.70 | 23701.67 | 5.36 | -57805.26 |
605286 | 同力日升 | 52.80 | 39120.86 | 19340.58 | 19780.28 | 9.48 | 24833.67 |
000422 | 湖北宜化 | 9.46 | 102486.89 | 83294.41 | 19192.48 | 0.84 | -94244.65 |
002384 | 东山精密 | 8.98 | 28792.73 | 10772.23 | 18020.50 | 3.08 | 2749.28 |
300136 | 信维通信 | 14.64 | 28399.06 | 13209.58 | 15189.48 | 3.18 | 66.34 |
300332 | 天壕环境 | 46.60 | 38699.34 | 23519.83 | 15179.51 | 3.26 | 1569.05 |
600821 | 金开新能 | 10.24 | 21843.71 | 7828.50 | 14015.21 | 2.48 | -22146.38 |
002805 | 丰元股份 | 56.59 | 32786.48 | 19096.69 | 13689.78 | 6.37 | 21971.83 |
300052 | 中青宝 | 17.37 | 35371.06 | 21832.39 | 13538.66 | 1.67 | 3367.93 |
002165 | 红宝丽 | 7.17 | 17578.61 | 6714.27 | 10864.34 | 2.69 | 14340.62 |
002108 | 沧州明珠 | 16.89 | 23890.80 | 13366.24 | 10524.56 | 1.60 | 27285.70 |
603348 | 文灿股份 | 18.95 | 14987.30 | 4911.16 | 10076.14 | 12.67 | 9087.45 |
002600 | 领益智造 | 17.64 | 13244.20 | 3403.95 | 9840.25 | 2.74 | 21528.12 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的116只个股中,主力资金同期净流入的个股有78只,净流入金额最大的个股为爱康科技、鹏鼎控股、吉电股份,主力资金分别为8.99亿元、3.28亿元、3.03亿元。主力资金净流入力度较大的个股有海程邦达、C华兰、青岛食品,力度分别高达52.74%、18.73%、18.39%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002610 | 爱康科技 | 12.01 | 37102.92 | 1.87 | 89891.74 | 4.53 |
002938 | 鹏鼎控股 | 20.32 | 6757.47 | 2.78 | 32837.66 | 13.51 |
000875 | 吉电股份 | 22.61 | 11333.47 | 1.47 | 30333.71 | 3.93 |
002108 | 沧州明珠 | 16.89 | 28313.38 | 4.30 | 27285.70 | 4.15 |
605286 | 同力日升 | 52.80 | 19780.28 | 9.48 | 24833.67 | 11.90 |
000829 | 天音控股 | 10.73 | 36.57 | 0.01 | 23171.53 | 4.91 |
002463 | 沪电股份 | 10.94 | 5688.48 | 3.08 | 22712.43 | 12.29 |
002805 | 丰元股份 | 56.59 | 16913.49 | 7.88 | 21971.83 | 10.23 |
002600 | 领益智造 | 17.64 | 9840.25 | 2.74 | 21528.12 | 6.00 |
002815 | 崇达技术 | 29.66 | 6189.72 | 3.66 | 20039.32 | 11.84 |
300820 | 英杰电气 | 39.94 | 21141.67 | 8.12 | 19408.36 | 7.46 |
301089 | C拓新 | 55.78 | 3406.96 | 2.08 | 18183.70 | 11.09 |
600481 | 双良节能 | 23.67 | 4411.72 | 0.88 | 17839.39 | 3.54 |
601218 | 吉鑫科技 | 23.68 | 3020.78 | 1.36 | 17564.75 | 7.89 |
002824 | 和胜股份 | 22.30 | 6132.73 | 4.09 | 17429.83 | 11.63 |
600742 | 一汽富维 | 22.64 | 22773.46 | 17.65 | 17205.42 | 13.34 |
001219 | 青岛食品 | 7.84 | 5645.84 | 6.44 | 16129.46 | 18.39 |
301093 | C华兰 | -10.09 | 2099.01 | 2.64 | 14902.38 | 18.73 |
600021 | 上海电力 | 11.91 | 3662.51 | 0.66 | 14836.50 | 2.68 |
002165 | 红宝丽 | 7.17 | 7458.86 | 1.85 | 14340.62 | 3.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源:数据宝