70家公司获机构调研(附名单)
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-10-14 11:32:42
近5日机构合计调研70家公司,迈瑞医疗、中科创达、联赢激光等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(9月30日至10月13日)两市约70家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对59家公司进行调研,即84.29%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研54家,位列其后;阳光私募机构调研38家,排名第三。
机构调研榜单中,共有21家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到497家;中科创达被303家机构调研,榜单中排名第二;联赢激光、中微公司等分别被231家、226家机构调研。
机构调研次数来看,新奥股份机构调研最为密集,共获机构2次调研。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,迈瑞医疗近5日净流入资金1.37亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有吉比特、中科创达等,净流入资金分别为0.57亿元、0.51亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有5只,涨幅居前的有中科创达、崧盛股份、吉比特等,涨幅为8.04%、6.39%、5.56%;下跌的有3只,跌幅居前的有长江电力、万丰奥威、杭州银行等,跌幅为5.74%、4.89%、0.91%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是崧盛股份,预计净利润中值为1.00亿元,同比增幅为59.95%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 497 | 395.02 | 5.48 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 1 | 303 | 126.95 | 8.04 | 计算机 |
600900 | 长江电力 | 1 | 162 | 20.85 | -5.74 | 公用事业 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 147 | 15.20 | -0.91 | 银行 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 94 | 59.47 | 6.39 | 电子 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 70 | 5.45 | -4.89 | 汽车 |
603444 | 吉比特 | 1 | 34 | 390.90 | 5.56 | 传媒 |
601609 | 金田铜业 | 1 | 30 | 8.58 | 1.06 | 有色金属 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 19 | 3.90 | 0.52 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 1 | 18 | 9.02 | 2.62 | 银行 |
002610 | 爱康科技 | 1 | 16 | 3.99 | -19.07 | 公用事业 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 16 | 6.05 | -8.19 | 家用电器 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 15 | 91.45 | 6.92 | 钢铁 |
605180 | 华生科技 | 1 | 15 | 36.18 | 1.29 | 纺织服装 |
605266 | 健之佳 | 1 | 11 | 81.46 | 15.51 | 医药生物 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 10 | 11.67 | -3.47 | 汽车 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 8 | 65.53 | 21.83 | 食品饮料 |
002135 | 东南网架 | 1 | 8 | 9.03 | -2.38 | 建筑装饰 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 7 | 17.04 | 0.71 | 电气设备 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 6 | 30.56 | 24.58 | 医药生物 |
002968 | 新大正 | 1 | 6 | 38.18 | 9.87 | 房地产 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 6 | 10.23 | 4.39 | 机械设备 |
000990 | 诚志股份 | 1 | 5 | 16.44 | 0.37 | 化工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 5 | 6.55 | 3.15 | 农林牧渔 |
600515 | *ST 基础 | 1 | 5 | 10.20 | -11.99 | 房地产 |
002916 | 深南电路 | 1 | 4 | 92.68 | -0.77 | 电子 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 3 | 34.70 | 2.97 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 3 | 17.17 | -7.44 | 公用事业 |
002922 | 伊戈尔 | 1 | 3 | 16.88 | -3.54 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 8.16 | -6.21 | 纺织服装 |
000831 | 五矿稀土 | 1 | 2 | 34.95 | -8.00 | 有色金属 |
002931 | 锋龙股份 | 1 | 2 | 13.64 | 9.91 | 机械设备 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.30 | -16.81 | 电气设备 |
300300 | 海峡创新 | 1 | 1 | 5.56 | 12.55 | 计算机 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 47.14 | 6.24 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 1 | 3.67 | 6.07 | 传媒 |
000861 | 海印股份 | 1 | 1 | 2.16 | 5.88 | 商业贸易 |
000783 | 长江证券 | 1 | 1 | 7.54 | -0.92 | 非银金融 |
002209 | 达意隆 | 1 | 1 | 6.63 | 3.92 | 机械设备 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 1 | 6.12 | -19.79 | 公用事业 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 1 | 208.80 | 7.91 | 食品饮料 |
文章来源:数据宝
相关阅读