696股流通市值不足20亿
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-08-24 11:43:07
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月23日收盘,两市共1285只个股流通市值低于30亿元,其中696只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1723只个股总市值低于50亿元,其中845只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为德利股份3.84亿元、法狮龙4.55亿元、劲仔食品4.64亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新7.26亿元、*ST拉夏7.76亿元、*ST金泰8.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
605198 | 德利股份 | 3.84 | 51.97 | 143.91 | 农林牧渔 |
605318 | 法狮龙 | 4.55 | 18.19 | 44.81 | 建筑材料 |
003000 | 劲仔食品 | 4.64 | 46.77 | 56.88 | 食品饮料 |
605188 | 国光连锁 | 4.79 | 39.30 | 32.92 | 商业贸易 |
300362 | 天翔退 | 5.00 | 19.55 | 9.85 | 机械设备 |
003007 | 直真科技 | 5.05 | 20.20 | - | 计算机 |
300929 | 华骐环保 | 5.23 | 22.81 | 50.83 | 公用事业 |
003004 | 声迅股份 | 5.24 | 20.95 | 112.58 | 计算机 |
605155 | 西大门 | 5.25 | 21.00 | 23.07 | 化工 |
300886 | 华业香料 | 5.30 | 21.19 | 85.97 | 化工 |
002981 | 朝阳科技 | 5.48 | 21.91 | 230.06 | 电子 |
603332 | 苏州龙杰 | 5.48 | 21.91 | 74.47 | 化工 |
605255 | 天普股份 | 5.48 | 21.94 | 37.77 | 汽车 |
003023 | 彩虹集团 | 5.63 | 22.47 | 13.50 | 家用电器 |
003003 | 天元股份 | 5.67 | 22.67 | 41.56 | 轻工制造 |
605018 | 长华股份 | 5.74 | 57.34 | 38.51 | 汽车 |
603221 | 爱丽家居 | 5.74 | 22.70 | 60.16 | 轻工制造 |
605116 | 奥锐特 | 5.75 | 56.26 | 43.18 | 医药生物 |
003002 | 壶化股份 | 5.88 | 23.52 | 176.73 | 化工 |
003017 | 大洋生物 | 5.92 | 23.70 | 22.56 | 化工 |
605398 | 新炬网络 | 5.93 | 23.73 | 55.07 | 计算机 |
605118 | 力鼎光电 | 6.04 | 59.69 | 45.08 | 电子 |
002999 | 天禾股份 | 6.10 | 24.40 | 62.55 | 化工 |
605003 | 众望布艺 | 6.11 | 24.44 | 16.02 | 纺织服装 |
300897 | 山科智能 | 6.13 | 24.50 | 70.83 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 6.13 | 24.51 | 46.32 | 机械设备 |
605151 | 西上海 | 6.13 | 24.51 | 22.18 | 交通运输 |
300795 | *ST 米奥 | 6.16 | 16.74 | - | 休闲服务 |
300947 | 德必集团 | 6.32 | 25.30 | 30.59 | 商业贸易 |
603629 | 利通电子 | 6.34 | 21.15 | 41.51 | 电子 |
文章来源:数据宝
下一篇:中国电信A股连续第二个交易日一字跌停上一篇:创业板注册制激发创新新动能
相关阅读