18家公司上调业绩预期
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-08-11 13:39:18
28家公司对上半年业绩预告进行修正,18家上调业绩预期。
根据交易所相关规则,如果上市公司最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告不一致, 或者最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告一致,但变动幅度或盈亏金额与原先预计的范围差值较大时需要对原来的业绩预告进行修正。
证券时报·数据宝统计显示,以业绩预告的净利润增幅中值为基准进行比较,合计共有18家公司向上修正业绩。其中,修正前后业绩预告类型发生变化的有恒宝股份、创新医疗、天齐锂业等4只,明牌珠宝、雪迪龙、四川美丰等则是在业绩预告类型未发生变化的情况下,调高盈利增幅。
市场表现来看,业绩向上修正公告发布当日股价平均上涨3.56%,修正当日股价表现较强的有明牌珠宝、天齐锂业等,当日股价分别上涨10.07%、9.51%。向上修正以来股价平均上涨1.63%,累计涨幅较大的是天齐锂业,累计上涨44.76%。(数据宝)
向上修正业绩公司
代码 | 简称 | 最新业绩预告日期 | 最新业绩预告类型 | 最新预计净利润增幅中值(%) | 首次业绩预告类型 | 首次预计净利润增幅中值(%) | 业绩修正以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002581 | 未名医药 | 2021.07.16 | 预盈 | 204.68 | 预盈 | 177.96 | 0.35 |
002229 | 鸿博股份 | 2021.07.15 | 预平 | -15.04 | 预降 | -46.02 | 2.18 |
002466 | 天齐锂业 | 2021.07.15 | 预盈 | 113.93 | 减亏 | 72.73 | 44.76 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.07.15 | 预增 | 826.61 | 预增 | 539.04 | 10.82 |
002104 | 恒宝股份 | 2021.07.15 | 预降 | -43.68 | 预亏 | -115.09 | -4.19 |
002173 | 创新医疗 | 2021.07.15 | 减亏 | 59.78 | 预亏 | 6.46 | -5.04 |
002658 | 雪迪龙 | 2021.07.15 | 预增 | 1138.49 | 预增 | 680.79 | -9.05 |
002501 | *ST 利源 | 2021.07.15 | 减亏 | 96.07 | 减亏 | 80.34 | -13.04 |
001203 | 大中矿业 | 2021.07.15 | 预增 | 776.28 | 预增 | 505.56 | -15.41 |
002437 | 誉衡药业 | 2021.07.15 | 预降 | -85.06 | 预降 | -93.28 | -1.17 |
002208 | 合肥城建 | 2021.07.15 | 预增 | 115.13 | 预增 | 71.14 | -2.51 |
000888 | 峨眉山A | 2021.07.14 | 预盈 | 125.05 | 预盈 | 109.63 | -3.71 |
000731 | 四川美丰 | 2021.07.13 | 预增 | 392.66 | 预增 | 84.75 | 13.00 |
002315 | 焦点科技 | 2021.07.10 | 预增 | 162.12 | 预增 | 125.42 | 0.06 |
002627 | 三峡旅游 | 2021.07.09 | 预盈 | 264.02 | 预盈 | 226.30 | -20.58 |
002582 | 好想你 | 2021.07.08 | 预降 | -97.56 | 预降 | -98.52 | -1.08 |
002724 | 海洋王 | 2021.07.06 | 预增 | 60.00 | 预增 | 35.00 | 26.10 |
002574 | 明牌珠宝 | 2021.07.02 | 预增 | 2544.59 | 预增 | 199.72 | 7.78 |
文章来源:数据宝
相关阅读