98家公司获机构调研(附名单)
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-07-27 11:56:05
近5日机构合计调研98家公司,海康威视、迈为股份、歌尔股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(7月20日至7月26日)两市约98家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对81家公司进行调研,即82.65%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研61家,位列其后;阳光私募机构调研42家,排名第三。
机构调研榜单中,共有21家公司获20家以上机构扎堆调研。海康威视最受关注,参与调研的机构达到489家;迈为股份被420家机构调研,榜单中排名第二;歌尔股份、德赛西威等分别被352家、185家机构调研。
机构调研次数来看,安利股份机构调研最为密集,共获机构6次调研。华立科技、丽珠集团等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有天齐锂业、京山轻机、多氟多等,涨幅为32.26%、26.04%、20.24%;下跌的有7只,跌幅居前的有信维通信、爱尔眼科、丽珠集团等,跌幅为18.86%、14.50%、9.59%。
机构扎堆股中,有3股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是海康威视、迈为股份,净利润分别增长40.17%、33.17%。公布半年报业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是多氟多,预计净利润中值为2.95亿元,同比增幅为1777.67%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 1 | 489 | 65.10 | 2.71 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 420 | 573.00 | 16.10 | 机械设备 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 352 | 39.37 | -6.17 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 185 | 110.90 | 0.26 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 1 | 96 | 25.86 | -18.86 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 69 | 95.00 | 32.26 | 有色金属 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 51 | 70.00 | 17.65 | 化工 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 46 | 12.39 | 26.04 | 机械设备 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 36 | 25.32 | 5.06 | 有色金属 |
002201 | 九鼎新材 | 1 | 32 | 23.85 | 12.29 | 化工 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 32 | 40.80 | 14.54 | 汽车 |
300015 | 爱尔眼科 | 2 | 32 | 56.80 | -14.50 | 医药生物 |
000333 | 美的集团 | 1 | 28 | 64.68 | -7.78 | 家用电器 |
300218 | 安利股份 | 6 | 26 | 20.46 | 0.79 | 化工 |
002407 | 多氟多 | 1 | 24 | 52.52 | 20.24 | 化工 |
300676 | 华大基因 | 2 | 24 | 98.90 | -3.52 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 21 | 39.42 | -9.59 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 1 | 20 | 16.86 | -3.16 | 医药生物 |
301011 | 华立科技 | 3 | 19 | 64.00 | 20.01 | 机械设备 |
300155 | 安居宝 | 1 | 18 | 7.17 | 5.44 | 计算机 |
300035 | 中科电气 | 1 | 18 | 23.78 | -7.83 | 化工 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 12 | 21.27 | 2.16 | 汽车 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 11 | 9.55 | 5.06 | 有色金属 |
002724 | 海洋王 | 2 | 11 | 15.26 | 2.76 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 11 | 37.30 | -4.99 | 电子 |
002795 | 永和智控 | 2 | 11 | 12.66 | 24.36 | 机械设备 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 10 | 14.69 | 0.96 | 电子 |
002410 | 广联达 | 1 | 10 | 64.90 | -9.86 | 计算机 |
603060 | 国检集团 | 1 | 9 | 17.70 | -2.59 | 综合 |
300699 | 光威复材 | 1 | 9 | 71.92 | 7.68 | 化工 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 8 | 10.17 | -6.27 | 纺织服装 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 8 | 42.40 | 3.31 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 8 | 14.86 | 18.88 | 有色金属 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 7 | 27.36 | -3.46 | 医药生物 |
300746 | 汉嘉设计 | 1 | 7 | 13.12 | 1.00 | 建筑装饰 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 7 | 20.79 | 3.28 | 汽车 |
300343 | 联创股份 | 1 | 6 | 10.10 | 15.56 | 传媒 |
002411 | 延安必康 | 1 | 6 | 8.52 | 6.63 | 医药生物 |
002013 | 中航机电 | 1 | 6 | 10.22 | 4.07 | 国防军工 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 5 | 12.12 | -2.34 | 电子 |
603551 | 奥普家居 | 2 | 5 | 10.57 | -3.29 | 家用电器 |
300679 | 电连技术 | 1 | 5 | 36.86 | -0.67 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 5 | 50.52 | 10.21 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 1 | 5 | 19.28 | 5.99 | 化工 |
002620 | 瑞和股份 | 1 | 5 | 8.87 | -5.64 | 建筑装饰 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 5 | 6.76 | 3.84 | 轻工制造 |
300077 | 国民技术 | 1 | 5 | 31.62 | 43.34 | 电子 |
002010 | 传化智联 | 1 | 4 | 7.77 | -7.72 | 交通运输 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 4 | 55.93 | 20.28 | 建筑材料 |
603595 | 东尼电子 | 1 | 4 | 22.74 | -6.19 | 电子 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 4 | 13.41 | 48.18 | 电子 |
605336 | 帅丰电器 | 1 | 4 | 29.58 | -8.36 | 家用电器 |
300855 | 图南股份 | 1 | 4 | 50.00 | 20.80 | 有色金属 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 4 | 10.41 | -1.79 | 建筑装饰 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 4 | 16.24 | 3.57 | 电子 |
002839 | 张家港行 | 1 | 4 | 5.54 | -1.60 | 银行 |
002593 | 日上集团 | 1 | 3 | 3.80 | 2.98 | 建筑装饰 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 3 | 46.09 | -10.95 | 农林牧渔 |
002743 | 富煌钢构 | 1 | 3 | 7.01 | 17.42 | 建筑装饰 |
300217 | 东方电热 | 1 | 3 | 4.11 | 9.02 | 家用电器 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 3 | 3.96 | 3.13 | 建筑装饰 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3 | 4.81 | 2.56 | 钢铁 |
600970 | 中材国际 | 2 | 3 | 11.47 | 6.01 | 建筑装饰 |
002387 | 维信诺 | 1 | 2 | 11.12 | 8.38 | 电子 |
603055 | 台华新材 | 2 | 2 | 8.40 | 4.22 | 纺织服装 |
002698 | 博实股份 | 1 | 2 | 12.34 | -0.40 | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 1 | 2 | 46.36 | 1.91 | 建筑装饰 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | 14.37 | -9.62 | 化工 |
300470 | 中密控股 | 2 | 2 | 38.64 | -0.23 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 17.48 | -6.32 | 医药生物 |
000408 | 藏格控股 | 1 | 2 | 27.98 | 7.74 | 化工 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 1 | 43.46 | 31.66 | 有色金属 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 7.99 | 24.84 | 电气设备 |
300691 | 联合光电 | 1 | 1 | 16.62 | -3.82 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 1 | 12.39 | 4.03 | 机械设备 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 1 | 3.39 | -3.42 | 银行 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 1 | 6.65 | 5.39 | 机械设备 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 1 | 9.90 | 9.88 | 化工 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 8.86 | -3.28 | 电气设备 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 1 | 23.72 | -3.77 | 汽车 |
002282 | 博深股份 | 1 | 1 | 12.80 | -0.54 | 机械设备 |
300093 | 金刚玻璃 | 1 | 1 | 20.22 | -3.02 | 建筑材料 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 1 | 13.28 | -15.25 | 纺织服装 |
603681 | 永冠新材 | 1 | 1 | 26.82 | 0.49 | 化工 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 1 | 11.58 | -6.54 | 交通运输 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 22.77 | -3.96 | 轻工制造 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 1 | 21.35 | 4.71 | 电气设备 |
300084 | 海默科技 | 1 | 1 | 4.56 | 0.66 | 机械设备 |
300756 | 金马游乐 | 1 | 1 | 25.39 | -3.46 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 18.13 | 5.10 | 汽车 |
文章来源:数据宝
相关阅读