25股受青睐 北向资金增持额超亿元
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-07-27 11:54:09
7月26日,北向资金净卖出128.02亿元,其中,深股通净卖出71.52亿元,沪股通净卖出56.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,7月26日共有675只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有25只,增持市值最多的是包钢股份,最新持股量为10.79亿股,环比增加22.06%,增持市值为5.05亿元,其次是中远海控、复星医药,增持市值分别为3.33亿元、3.03亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、电气设备、计算机等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有21只,创业板有3只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有天坛生物,增幅为19.64%。公布上半年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中远海控,预计净利润中值为370.93亿元,同比增幅为3161.89%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是欧普康视、华东医药、泸州老窖,分别有98家、36家、7家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有华东医药、欧普康视等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 107904.01 | 22.06 | 19499.21 | 50502.95 |
601919 | 中远海控 | 39574.64 | 4.57 | 1729.70 | 33279.39 |
600196 | 复星医药 | 8478.66 | 5.31 | 427.15 | 30327.34 |
000063 | 中兴通讯 | 10840.73 | 6.82 | 692.37 | 25029.06 |
688111 | 金山办公 | 396.33 | 22.61 | 73.08 | 24644.69 |
000776 | 广发证券 | 12539.63 | 11.93 | 1336.91 | 21016.24 |
603486 | 科沃斯 | 2428.61 | 5.13 | 118.44 | 20976.36 |
600703 | 三安光电 | 12402.16 | 3.95 | 471.01 | 19240.87 |
600309 | 万华化学 | 19981.09 | 0.77 | 153.50 | 17986.86 |
600031 | 三一重工 | 67109.02 | 0.99 | 659.53 | 17477.64 |
300014 | 亿纬锂能 | 9687.04 | 1.37 | 131.24 | 15760.48 |
000568 | 泸州老窖 | 3048.05 | 2.66 | 78.89 | 15753.01 |
000001 | 平安银行 | 221812.75 | 0.36 | 787.08 | 14797.03 |
600918 | 中泰证券 | 2778.61 | 95.46 | 1357.00 | 14492.75 |
000963 | 华东医药 | 3869.75 | 11.18 | 389.01 | 14097.76 |
300595 | 欧普康视 | 2481.55 | 6.66 | 154.85 | 13761.14 |
600111 | 北方稀土 | 12545.18 | 2.67 | 326.27 | 13376.94 |
300036 | 超图软件 | 3519.17 | 17.58 | 526.29 | 13094.14 |
603290 | 斯达半导 | 261.98 | 13.34 | 30.84 | 12744.31 |
002230 | 科大讯飞 | 13962.21 | 1.34 | 184.91 | 11631.10 |
600089 | 特变电工 | 9376.69 | 8.84 | 761.51 | 11514.00 |
002074 | 国轩高科 | 5883.23 | 3.57 | 203.03 | 11398.26 |
600161 | 天坛生物 | 3527.15 | 9.01 | 291.44 | 11132.84 |
603833 | 欧派家居 | 4382.46 | 1.85 | 79.73 | 11014.23 |
002002 | 鸿达兴业 | 7700.70 | 38.38 | 2135.87 | 10444.39 |
文章来源:数据宝
相关阅读