62家公司获海外机构调研
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-07-13 17:46:52
根据调研日期截止日统计,近10日(6月30日至7月13日),海外机构对62家上市公司进行调研,其中,生益科技最受关注,被53家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有258家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达222家,占比最多;基金公司调研187家,位列其后;海外机构共对62家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,生益科技参与调研的海外机构达到53家,最受关注;其次是奇安信,参与调研的海外机构共有41家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.88%。其中,股价上涨的有泰晶科技、联赢激光等,表现最好的是泰晶科技,累计涨幅为53.60%。股价下跌的有27只,跌幅最大的是奥普特,累计跌幅为20.02%。
公布中期业绩预告的个股有17只,业绩预告类型来看,预增16只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是双环传动,中期净利润同比增长幅度为10115.38%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603738 | 泰晶科技 | 1 | 48.20 | 53.60 | 电子 |
688518 | 联赢激光 | 4 | 23.99 | 32.66 | 机械设备 |
688186 | 广大特材 | 1 | 40.37 | 29.39 | 钢铁 |
688561 | 奇安信 | 41 | 118.93 | 29.36 | 计算机 |
002472 | 双环传动 | 1 | 20.10 | 27.30 | 汽车 |
002527 | 新时达 | 1 | 9.09 | 24.69 | 电气设备 |
300223 | 北京君正 | 2 | 115.90 | 24.38 | 电子 |
688558 | 国盛智科 | 3 | 42.64 | 21.38 | 机械设备 |
300802 | 矩子科技 | 16 | 38.50 | 20.31 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 13 | 257.11 | 17.40 | 医药生物 |
002724 | 海洋王 | 3 | 15.90 | 17.00 | 电子 |
000012 | 南玻A | 3 | 11.86 | 16.39 | 建筑材料 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 29.18 | 13.28 | 化工 |
688063 | 派能科技 | 4 | 220.89 | 9.17 | 电气设备 |
300316 | 晶盛机电 | 3 | 52.60 | 8.66 | 电气设备 |
603650 | 彤程新材 | 1 | 52.00 | 8.54 | 化工 |
300296 | 利亚德 | 2 | 8.39 | 7.98 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 7 | 208.68 | 5.39 | 建筑材料 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 32.36 | 5.27 | 电子 |
600483 | 福能股份 | 1 | 11.21 | 4.96 | 公用事业 |
600183 | 生益科技 | 53 | 24.30 | 4.83 | 电子 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 28.06 | 4.35 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 12 | 4.54 | 3.89 | 钢铁 |
688012 | 中微公司 | 5 | 168.00 | 3.77 | 机械设备 |
002727 | 一心堂 | 4 | 34.98 | 3.43 | 医药生物 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 5.18 | 2.78 | 公用事业 |
688286 | 敏芯股份 | 12 | 137.64 | 2.44 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 32.15 | 2.39 | 医药生物 |
002641 | 永高股份 | 1 | 6.80 | 2.26 | 建筑材料 |
688268 | 华特气体 | 2 | 72.66 | 1.98 | 化工 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 108.08 | 1.68 | 医药生物 |
003816 | 中国广核 | 1 | 2.61 | 0.77 | 公用事业 |
688200 | 华峰测控 | 14 | 463.00 | 0.68 | 机械设备 |
688165 | 埃夫特 | 16 | 11.11 | 0.27 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 11 | 298.71 | 0.24 | 电子 |
688408 | 中信博 | 1 | 200.15 | -0.12 | 电气设备 |
000739 | 普洛药业 | 2 | 29.59 | -0.87 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 20.48 | -1.40 | 建筑材料 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 53.70 | -1.47 | 医药生物 |
600900 | 长江电力 | 28 | 20.19 | -1.51 | 公用事业 |
002236 | 大华股份 | 2 | 20.46 | -2.11 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 21.76 | -2.11 | 电子 |
300456 | 赛微电子 | 3 | 28.36 | -2.24 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 15 | 526.45 | -2.31 | 传媒 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 17.44 | -2.52 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 7.07 | -2.75 | 食品饮料 |
300595 | 欧普康视 | 3 | 100.20 | -4.12 | 医药生物 |
300731 | 科创新源 | 3 | 28.00 | -4.96 | 化工 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 30.87 | -6.06 | 医药生物 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 89.08 | -6.13 | 电子 |
002242 | 九阳股份 | 4 | 29.11 | -6.75 | 家用电器 |
600556 | 天下秀 | 2 | 9.95 | -6.83 | 传媒 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 35.22 | -7.47 | 银行 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 127.25 | -7.79 | 化工 |
002153 | 石基信息 | 23 | 22.48 | -7.91 | 计算机 |
300327 | 中颖电子 | 5 | 60.15 | -8.78 | 电子 |
002157 | 正邦科技 | 2 | 11.05 | -9.13 | 农林牧渔 |
002867 | 周大生 | 3 | 18.10 | -9.64 | 轻工制造 |
000963 | 华东医药 | 2 | 41.53 | -10.94 | 医药生物 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 35.10 | -16.51 | 电子 |
002624 | 完美世界 | 10 | 19.19 | -19.87 | 传媒 |
688686 | 奥普特 | 38 | 360.75 | -20.02 | 机械设备 |
文章来源:数据宝
下一篇:大盘指数整体震荡 结构偏强上一篇:7月12日盘前重要公司新闻
相关阅读