龙虎榜追踪 机构抢筹这8股
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-06-10 10:01:22
证券时报数据宝统计,6月9日龙虎榜中机构席位资金净买入24.20万元,其中,净买入的个股8只;净卖出的个股11只。净买入较多个股分别是同为股份、立方制药、光启技术等,净买入金额占当日成交额比例达18.59%、14.60%、1.91%。此外,机构净卖出居前个股分别为远兴能源、润和软件、联络互动等,净卖出金额占当日成交额比例达2.91%、0.47%、2.04%。
6月9日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002835 | 同为股份 | 14.43 | 6.34 | 7523.27 | 18.59 |
003020 | 立方制药 | 57.14 | -7.73 | 3304.49 | 14.60 |
002625 | 光启技术 | 19.83 | 9.98 | 2987.48 | 1.91 |
605089 | 味知香 | 109.48 | -10.00 | 2837.43 | 4.13 |
003039 | 顺控发展 | 47.40 | -3.52 | 1179.57 | 1.64 |
002341 | 新纶科技 | 4.32 | -7.49 | 1069.62 | 1.68 |
300998 | 宁波方正 | 31.04 | 0.39 | 271.92 | 0.93 |
000995 | 皇台酒业 | 37.26 | 10.01 | 237.62 | 0.14 |
002711 | 欧浦退 | 0.41 | -8.89 | -0.71 | 25.82 |
601156 | 东航物流 | 22.71 | 44.01 | -42.72 | 1.29 |
300345 | 华民股份 | 4.72 | 20.10 | -90.79 | 0.61 |
002763 | 汇洁股份 | 9.20 | -7.82 | -291.91 | 2.09 |
002536 | 飞龙股份 | 8.99 | 10.04 | -642.23 | 0.95 |
300614 | 百川畅银 | 67.57 | 8.15 | -1755.83 | 2.34 |
002269 | 美邦服饰 | 4.43 | -4.94 | -1930.12 | 1.16 |
603020 | 爱普股份 | 20.25 | -10.00 | -1953.36 | 5.21 |
002280 | 联络互动 | 6.01 | -10.03 | -2419.36 | 2.04 |
300339 | 润和软件 | 29.33 | 20.01 | -2830.28 | 0.47 |
000683 | 远兴能源 | 5.03 | 10.07 | -7429.87 | 2.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读