A股龙虎榜揭秘 机构最青睐13只股
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-06-03 09:55:02
证券时报数据宝统计,6月2日龙虎榜中机构席位资金净卖出4.81亿元,其中,净买入的个股13只;净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是英飞特、美邦服饰、振东制药等,净买入金额占当日成交额比例达13.10%、4.11%、3.97%。此外,机构净卖出居前个股分别为英科医疗、金发拉比、天际股份等,净卖出金额占当日成交额比例达16.10%、3.35%、3.72%。
6月2日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300582 | 英飞特 | 19.62 | 15.89 | 11497.76 | 13.10 |
002269 | 美邦服饰 | 4.61 | 10.02 | 4562.80 | 4.11 |
300158 | 振东制药 | 6.85 | 19.96 | 4079.39 | 3.97 |
003040 | 楚天龙 | 36.84 | -5.64 | 3983.72 | 4.18 |
300966 | 共同药业 | 65.05 | 2.81 | 2401.60 | 3.56 |
002679 | 福建金森 | 23.98 | -9.98 | 2294.02 | 2.20 |
002502 | 鼎龙文化 | 4.27 | -9.92 | 2211.28 | 5.87 |
003039 | 顺控发展 | 53.74 | -5.39 | 2075.85 | 1.47 |
000995 | 皇台酒业 | 28.12 | 10.02 | 1646.25 | 1.43 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.88 | 19.90 | 1538.07 | 4.05 |
003020 | 立方制药 | 63.01 | -6.71 | 1090.58 | 3.43 |
003001 | 中岩大地 | 30.93 | 9.99 | 898.21 | 2.56 |
300995 | 奇德新材 | 46.21 | -2.22 | 533.33 | 1.23 |
600327 | 大东方 | 8.18 | -10.01 | -123.64 | 0.15 |
000762 | 西藏矿业 | 24.66 | -10.00 | -322.10 | 0.14 |
300962 | 中金辐照 | 27.87 | 6.99 | -463.98 | 0.83 |
002426 | 胜利精密 | 3.42 | 9.97 | -495.19 | 0.45 |
000150 | 宜华健康 | 5.54 | -10.06 | -947.43 | 1.18 |
300614 | 百川畅银 | 55.26 | 1.84 | -1087.28 | 1.08 |
300853 | 申昊科技 | 72.72 | 20.00 | -1570.69 | 3.80 |
300931 | 通用电梯 | 16.15 | 5.83 | -1593.69 | 4.64 |
000408 | 藏格控股 | 18.00 | -10.00 | -2021.12 | 1.97 |
300997 | C欢乐家 | 31.00 | 527.53 | -2871.71 | 1.45 |
002759 | 天际股份 | 27.60 | -3.77 | -4772.49 | 3.72 |
002762 | 金发拉比 | 20.80 | 3.17 | -6318.32 | 3.35 |
300677 | 英科医疗 | 114.12 | -20.00 | -64305.19 | 16.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读