预告的上市公司中,有超过60家公司业绩下降。从杀估值到杀业绩,曾经备受机构推崇的白马股频频遭遇业绩雷。
逾60家公司业绩下降
《投资快报》记者查阅数据发现,截至4月14日沪深两市一共有51家上市公司发布了一季度业绩报告和一季度业绩快报。在这51家上市公司中,青岛中程、海辰药业和深南电路、广生堂今年一季度净利润同比下降;桃李面包和乐山电力的业绩快报显示,一季度净利润均出现下降。
另外数据还显示,截至4月14日,沪深两市一共有816份上市公司一季报预告,其中给出了变动区间的预告有808份。在这808份公告中,同比预降的上市公司有60家。粤电力A预亏4000万元至5500万元,同比预计下滑幅度-642.74%至-846.27%位居降幅榜首位。紧随其后的有智洋创新、赛诺医疗、新筑股份、宝明科技、启迪环境、沙河股份、华西能源、顺丰控股、*ST凯瑞,一季度净利润同比预计下滑幅度超过了两倍。
其中,顺丰控股(002352)近日发布2021年一季度业绩预告,预计亏损9至11亿元,引发舆论哗然。除了在电商领域的价格战之外,新业务板块的前置投入也是顺丰在一季度出现巨额亏损的重要原因之一。业绩预告中,顺丰控股解释称,公司正处于新业务开拓关键阶段,增加前置资源投入造成成本承压;疫情导致需求上行业务量猛增,速运多环节出现产能瓶颈,公司增加临时资源投入以承接增量,造成资本承压;速运、快运、仓储网络及加盟网络场线整合初期存在资源重叠投放等。
4月9日下午,顺丰控股召开2020年度股东大会,董事长王卫在会上向投资者致歉称:“跟股东做一个道歉,第一季度真的没有经营好,我在管理上是有疏忽的,以后类似的问题不会出现第二次。”
不过,这番“肺腑之言”并未打动市场,4月9日起,顺丰控股连续两个交易日股价触及跌停,4月14日,该股小幅下跌,报收64.42元。
业绩雷引爆高估值白马
从杀估值到杀业绩,曾经备受机构推崇的白马股一个接着一个倒下,突如其来的大跌令投资者懵圈。
在顺丰控股、中国中免之后,医药股龙头也遭抛售。4月14日,恒瑞医药在盘中大跳水,一度杀跌7.5%,不过尾盘时跌幅收窄股价回升。股价大幅波动,恒瑞医药日内成交超过70亿元,较前一交易日明显放大。龙头股下跌,整个医药板块也受到牵连,康弘药业跌停、葫芦娃下跌近8%、中国医药也下跌近5%。
在消息面上,恒瑞医药下跌或是受到违规被调查的冲击。财政部4月12日发布医药企业会计信息质量检查公告,77家参与药企大查账的医药企业中,19家医药企业被行政处罚。其中,恒瑞医药2018年以非本公司发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费,涉及金额108.80万元,2018年以非本公司发生的机票及过路费、咨询费、广告费等发票列支公司员工福利奖励支出,涉及金额214.91万元。
4月20日,恒瑞医药将公布年报和一季报,股价后市走向还要看业绩成色。对于那些已经公布业绩的上市公司来说,爆雷往往就是股价大跌最直接的导火索。
“养猪大户”正邦科技在4月13晚间公布了财报,该公司第一季度归母净利润为2.05亿元–3.05亿元,同比下降66.32%-77.36%。因业绩表现低于市场预期,投资者直接“用脚投票”。4月14日,正邦科技大幅低开跳水,截至收盘大跌超过9%。
机构:选择业绩景气向上的行业
近期相当多“核心资产”相关品种的反弹表明其已一定程度反应了一季报利好,部分率先反弹的“核心资产”品种甚至已经开始走弱。分析师观点称,经观察,市场对核心资产一季报低预期的反应要比超预期敏感得多。
兴证策略王德伦团队表示,在当前业绩公布、优胜劣汰、持仓结构调整、风格再平衡的多重因素作用下,需要重视与警惕业绩不及预期,或微观结构尚未完全得到改善的“明星股”面临第二轮调整压力。
以2020年10月上市的大热“油茅”金龙鱼为例,在今年1月11日最高点,金龙鱼的市值曾达到7895亿元。但年后随抱团股向下调整之余,金龙鱼2月22日公布年报,营收1949.2亿元、净利润60亿元(同比增长11%)。次日因全年业绩未及预期,金龙鱼遭机构下调目标价,股价一度下跌超10%。至昨日,金龙鱼股价向下调整幅度已超过30%。
兴证策略观点认为,进入一季报窗口期,仍需要围绕2021年投资主基调,盈利为王。市场经过一段时间调整后,诸多板块的估值性价比在逐步凸显。此时围绕经济复苏、业绩景气方向进行布局是4月份较好的选择,基本面改善的方向是当前投资较强的确定性。服务业+半导体医药+顺周期是当前配置业绩景气向上的三条主线。
博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,当前A股已临近“4月决断”时间窗口期,过往“4月决断”带来股市向下调整的概率很大,3月中旬以来的本轮抱团股震荡喘息期已近尾声,指数二次探底风险近在咫尺,继续减仓和调结构是当务之急。结构上,春节后补涨的低估值板块或是接下来补跌重灾区,抱团股也会跌,但跌幅少于前者。
有市场人士则表示,随着业绩报告逐步披露,大白马杀完估值杀业绩,也意味着市场调整进入尾声。
已经公布一季报的上市公司名单
代码 | 名称 | 归属母公司股东的净利润(万元) | ||
本期 | 上年同期 | 增长率(%) | ||
300208.SZ | 青岛中程 | -339.39 | 2558.04 | -113.27 |
300584.SZ | 海辰药业 | 1350.99 | 1716.73 | -21.30 |
002916.SZ | 深南电路 | 24354.22 | 27678.04 | -12.01 |
300436.SZ | 广生堂 | 177.01 | 183.44 | -3.51 |
600466.SH | 蓝光发展 | 56126.42 | 51438.64 | 9.11 |
002107.SZ | 沃华医药 | 5084.30 | 4413.45 | 15.20 |
000756.SZ | 新华制药 | 10027.63 | 8628.65 | 16.21 |
002887.SZ | 绿茵生态 | 5331.99 | 4059.09 | 31.36 |
300041.SZ | 回天新材 | 7552.53 | 5565.19 | 35.71 |
300229.SZ | 拓尔思 | 1258.47 | 854.90 | 47.21 |
300529.SZ | 健帆生物 | 28330.59 | 18442.52 | 53.62 |
300723.SZ | 一品红 | 6804.07 | 4325.20 | 57.31 |
300238.SZ | 冠昊生物 | 1824.71 | 1154.97 | 57.99 |
300327.SZ | 中颖电子 | 6758.25 | 4204.70 | 60.73 |
603129.SH | 春风动力 | 9560.83 | 5781.74 | 65.36 |
600873.SH | 梅花生物 | 40844.12 | 24556.44 | 66.33 |
002962.SZ | 五方光电 | 3046.07 | 1803.56 | 68.89 |
603588.SH | 高能环境 | 11921.91 | 7045.28 | 69.22 |
000790.SZ | 华神科技 | 1171.57 | 641.05 | 82.76 |
603603.SH | 博天环境 | 779.00 | -4176.40 | 118.65 |
603300.SH | 华铁应急 | 7584.65 | 3390.17 | 123.73 |
600416.SH | 湘电股份 | 3040.71 | -7192.56 | 142.28 |
600438.SH | 通威股份 | 84736.94 | 34446.64 | 145.99 |
300264.SZ | 佳创视讯 | 375.85 | -772.56 | 148.65 |
002825.SZ | 纳尔股份 | 2137.44 | 831.79 | 156.97 |
300354.SZ | 东华测试 | 102.55 | -95.48 | 207.41 |
603659.SH | 璞泰来 | 33458.00 | 9288.53 | 260.21 |
600720.SH | 祁连山 | 4682.99 | 1255.19 | 273.09 |
603626.SH | 科森科技 | 5810.71 | 1396.53 | 316.08 |
600309.SH | 万华化学 | 662137.00 | 137708.86 | 380.82 |
300553.SZ | 集智股份 | 411.26 | -125.71 | 427.15 |
002306.SZ | ST云网 | 352.49 | 63.68 | 453.56 |
002176.SZ | *ST江特 | 7317.45 | -1985.71 | 468.51 |
603386.SH | 广东骏亚 | 5893.58 | -995.31 | 692.14 |
002903.SZ | 宇环数控 | 2522.45 | -421.91 | 697.86 |
300101.SZ | 振芯科技 | 3766.15 | 460.52 | 717.81 |
002977.SZ | 天箭科技 | 1622.38 | -244.98 | 762.24 |
600763.SH | 通策医疗 | 16443.51 | -1905.51 | 962.95 |
000026.SZ | 飞亚达 | 11822.20 | -1297.48 | 1011.17 |
000928.SZ | 中钢国际 | 12263.77 | 881.75 | 1290.85 |
一季报预计净利润下降的公司名单
证券代码 | 证券名称 | 预告净利润下限(万元) | 预告净利润上限(万元) | 预告净利润最大变动幅度(%) |
000539.SZ | 粤电力A | -5500.00 | -4000.00 | -846.27 |
688191.SH | 智洋创新 | -200.00 | 200.00 | -752.18 |
688108.SH | 赛诺医疗 | -4129.30 | -4129.30 | -624.34 |
002480.SZ | 新筑股份 | -7200.00 | -4800.00 | -449.33 |
002992.SZ | 宝明科技 | -3500.00 | -3000.00 | -395.70 |
000826.SZ | 启迪环境 | -13000.00 | -9800.00 | -240.26 |
000014.SZ | 沙河股份 | -1000.00 | -900.00 | -228.87 |
002630.SZ | 华西能源 | -6000.00 | -4000.00 | -226.10 |
002352.SZ | 顺丰控股 | -110000.00 | -90000.00 | -221.24 |
002072.SZ | *ST凯瑞 | -250.00 | -150.00 | -212.03 |
002933.SZ | 新兴装备 | -2000.00 | -1500.00 | -203.49 |
002857.SZ | 三晖电气 | -370.00 | -340.00 | -188.36 |
300248.SZ | 新开普 | -900.00 | -700.00 | -181.00 |
600547.SH | 山东黄金 | -35000.00 | -25000.00 | -162.17 |
000965.SZ | 天保基建 | -5500.00 | -4500.00 | -160.39 |
300533.SZ | 冰川网络 | -1600.00 | -1200.00 | -144.41 |
002417.SZ | 深南股份 | -200.00 | -100.00 | -132.67 |
002869.SZ | 金溢科技 | -800.00 | 0.00 | -107.33 |
000042.SZ | 中洲控股 | -15013.57 | -10509.50 | -100.57 |
002476.SZ | 宝莫股份 | 20.00 | 30.00 | -96.14 |
002982.SZ | 湘佳股份 | 500.00 | 700.00 | -95.39 |
000737.SZ | ST南风 | 450.00 | 600.00 | -94.77 |
003004.SZ | 声迅股份 | 80.00 | 100.00 | -94.35 |
002211.SZ | 宏达新材 | -580.00 | -400.00 | -90.16 |
002555.SZ | 三七互娱 | 8000.00 | 12000.00 | -89.02 |
002394.SZ | 联发股份 | 1247.00 | 1813.00 | -89.00 |
002299.SZ | 圣农发展 | 7800.00 | 8200.00 | -88.87 |
002426.SZ | *ST胜利 | 5500.00 | 6800.00 | -86.05 |
300846.SZ | 首都在线 | 200.00 | 260.00 | -85.69 |
002733.SZ | 雄韬股份 | 400.00 | 600.00 | -85.58 |
002868.SZ | 绿康生化 | 220.00 | 260.00 | -83.33 |
300236.SZ | 上海新阳 | 200.00 | 300.00 | -80.13 |
002270.SZ | 华明装备 | 3800.00 | 4800.00 | -78.34 |
002157.SZ | 正邦科技 | 20500.00 | 30500.00 | -77.36 |
300427.SZ | 红相股份 | 2000.00 | 3000.00 | -75.29 |
002605.SZ | 姚记科技 | 17249.00 | 20566.00 | -74.00 |
000897.SZ | 津滨发展 | 1800.00 | 2700.00 | -70.61 |
601872.SH | 招商轮船 | 37600.00 | 41500.00 | -70.00 |
002912.SZ | 中新赛克 | 1000.00 | 1500.00 | -68.86 |
000036.SZ | 华联控股 | 10000.00 | 12000.00 | -67.81 |
000911.SZ | 南宁糖业 | 400.00 | 600.00 | -66.91 |
000899.SZ | 赣能股份 | 2117.00 | 2732.00 | -63.84 |
002019.SZ | 亿帆医药 | 12936.87 | 17788.19 | -60.00 |
300738.SZ | 奥飞数据 | 2780.00 | 3050.00 | -56.65 |
000796.SZ | 凯撒旅业 | -9600.00 | -6800.00 | -49.49 |
300418.SZ | 昆仑万维 | 25000.00 | 35000.00 | -49.07 |
300160.SZ | 秀强股份 | 1700.00 | 2200.00 | -48.00 |
300397.SZ | 天和防务 | 1477.73 | 1970.30 | -40.00 |
000610.SZ | 西安旅游 | -1650.00 | -1190.00 | -39.42 |
688316.SH | 青云科技 | -5618.00 | -5418.00 | -34.07 |
002696.SZ | 百洋股份 | -1367.07 | -1367.07 | -31.48 |
002880.SZ | 卫光生物 | 2217.71 | 3168.16 | -30.00 |
688079.SH | 美迪凯 | 2600.00 | 3000.00 | -26.08 |
300965.SZ | 恒宇信通 | 1540.07 | 1717.05 | -23.72 |
300308.SZ | 中际旭创 | 11800.00 | 14500.00 | -23.21 |
300261.SZ | 雅本化学 | 4500.00 | 5500.00 | -20.60 |
002359.SZ | *ST北讯 | -26000.00 | -18000.00 | -20.59 |
000611.SZ | ST天首 | -600.00 | -600.00 | -8.74 |
300291.SZ | 华录百纳 | 1900.00 | 2000.00 | -4.48 |
(文章来源:投资快报)