主力资金近三日都在买这些概念股
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-04-13 10:44:39
证券时报数据宝统计,近三日上证指数下跌1.92%,A股近三日成交金额较前三日增加5.03%,主力资金近三日大量净流入的概念共有8类,其中主力资金净流入前列的概念是青蒿素、高送转预期、福建自贸区,分别净流入1.03亿元、0.36亿元、0.12亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
青蒿素 | -0.95 | 0.97 | 1.03 | 复星医药 | 3.11 | 30787.15 |
高送转预期 | -7.42 | -5.50 | 0.36 | 聚杰微纤 | -4.13 | 6952.44 |
福建自贸区 | -0.04 | 1.88 | 0.12 | 闽东电力 | 13.81 | 12553.90 |
租售同权 | -0.57 | 1.35 | 0.10 | 世联行 | 16.29 | 10965.51 |
代糖概念 | -5.08 | -3.17 | 0.06 | 保龄宝 | 12.87 | 10009.81 |
芬太尼 | -0.30 | 1.62 | 0.04 | 国药现代 | 1.64 | 109.44 |
天津自贸区 | -0.06 | 1.85 | 0.03 | 中储股份 | 6.55 | 1993.48 |
燃料乙醇 | -0.56 | 1.36 | 0.03 | 久吾高科 | 6.16 | 251.46 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
下一篇:3只股获南向资金连续净买入上一篇:减碳出行 法国禁飞短途航班争议大
相关阅读