您当前的位置:首页 > 财经资讯 > 宏观资讯
192只ST股预告全年业绩
来源:数据宝  作者:乔民  发布时间:2021-03-05 16:55:46

 192只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有83只。

  证券时报·数据宝统计显示,截至3月5日,共有192只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有83家,预亏公司有59家,减亏公司有33家。

  以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST飞马,预计实现净利润上限为95.05亿元,其次是*ST利源ST永泰,全年预计净利润上限分别为49.00亿元、48.05亿元。

  业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST海航,全年预计最小亏损额为580.00亿元,其次是ST康美*ST安信,预计亏损金额分别为148.50亿元、69.00亿元。

  ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告类型 预计净利润上限(万元) 预计净利润下限(万元) 今年以来涨跌幅(%) 行业
002210 *ST飞马 预盈 950459.00 735573.00 2.79 交通运输
002501 *ST利源 预盈 490000.00 440000.00 -3.21 有色金属
600157 ST永泰 预增 480500.00 462000.00 5.22 采掘
000792 *ST盐湖 预盈 225000.00 205000.00 0.00 化工
600179 *ST安通 预盈 170000.00 120000.00 -1.75 交通运输
002681 *ST奋达 预盈 115000.00 105000.00 29.17 电子
000727 *ST东科 预盈 85000.00 63000.00 25.00 电子
000536 *ST华映 预盈 80000.00 60000.00 -2.74 电子
002255 *ST海陆 预盈 78000.00 70000.00 21.50 电气设备
601258 ST庞大 预增 75000.00 60000.00 24.75 汽车
600399 ST抚钢 预增 59000.00 53000.00 -9.06 钢铁
002426 *ST胜利 预盈 41000.00 37000.00 -4.23 机械设备
600651 *ST飞乐 预盈 40500.00 40500.00 -0.58 电子
002716 *ST金贵 预盈 37500.00 25000.00 -4.98 有色金属
600408 ST安泰 预降 36000.00 36000.00 39.59 采掘
002121 *ST科陆 预盈 26000.00 18000.00 13.95 电气设备
600836 *ST界龙 预盈 24000.00 23000.00 -5.28 轻工制造
000673 *ST当代 预盈 22490.00 17300.00 92.74 传媒
002354 *ST天娱 预盈 21000.00 15000.00 -1.88 传媒
600470 *ST六化 预盈 20000.00 15000.00 14.15 化工
002122 *ST天马 预盈 19500.00 15000.00 -5.61 机械设备
002102 ST冠福 预降 18000.00 13000.00 3.57 医药生物
002113 *ST天润 预盈 18000.00 12000.00 15.44 传媒
002247 *ST聚力 预盈 18000.00 14000.00 15.98 传媒
600860 *ST京城 预盈 17000.00 15000.00 2.74 机械设备
000837 *ST秦机 预盈 16500.00 14000.00 -0.43 机械设备
002445 *ST中南 预盈 15000.00 10000.00 -8.33 传媒
002280 *ST联络 预盈 13500.00 3500.00 71.53 计算机
000422 ST宜化 预降 13000.00 9000.00 12.19 化工
002077 *ST大港 预盈 13000.00 10000.00 -11.78 电子
000971 *ST高升 预盈 12000.00 8000.00 14.35 通信
000868 ST安凯 预增 11000.00 8000.00 -4.16 汽车
000737 ST南风 预盈 10200.00 8200.00 14.17 化工
002259 *ST升达 预盈 9300.00 6200.00 13.27 公用事业
600530 *ST交昂 预盈 8800.00 8800.00 -2.47 医药生物
601777 ST力帆 预盈 8000.00 4000.00 21.35 汽车
600416 *ST湘电 预盈 7700.00 6300.00 -6.82 电气设备
600568 *ST中珠 预盈 7500.00 5000.00 16.55 房地产
000409 ST地矿 预盈 7350.00 7350.00 9.83 综合
000585 *ST东电 预盈 7000.00 5400.00 4.19 电气设备
002290 ST禾盛 预盈 6500.00 5500.00 8.86 家用电器
600234 ST山水 预增 6200.00 5200.00 -2.24 综合
000760 *ST斯太 预盈 6000.00 5000.00 0.00 汽车
000806 *ST银河 预盈 6000.00 4000.00 11.38 电气设备
600280 *ST中商 预盈 6000.00 4000.00 29.83 商业贸易
600193 ST创兴 预增 6000.00 5100.00 25.00 建筑装饰
600821 *ST劝业 预盈 5990.00 5990.00 -8.66 商业贸易
002719 *ST麦趣 预盈 5900.00 4100.00 16.60 食品饮料
600080 ST金花 预增 5646.78 4869.70 -5.19 医药生物
002638 *ST勤上 预盈 5100.00 3400.00 8.75 传媒
600815 *ST厦工 预盈 4800.00 3600.00 4.33 机械设备
600599 *ST熊猫 预盈 4700.00 3100.00 8.53 非银金融
002256 *ST兆新 预盈 4700.00 3200.00 25.23 公用事业
002535 *ST林重 预盈 4550.00 3500.00 20.92 机械设备
000663 *ST永林 预盈 4500.00 3000.00 13.42 轻工制造
002496 *ST辉丰 预盈 4500.00 3000.00 10.53 化工
600614 *ST鹏起 预盈 4200.00 3500.00 0.00 有色金属
000587 *ST金洲 预盈 4200.00 2800.00 53.33 轻工制造
000982 *ST中绒 预盈 4200.00 3900.00 18.87 纺织服装
002502 *ST鼎龙 预盈 3800.00 2800.00 6.47 传媒
600290 *ST华仪 预盈 3750.00 3750.00 12.73 电气设备
002336 ST人乐 预降 3600.00 2500.00 -0.26 商业贸易
000953 *ST河化 预盈 3200.00 2200.00 10.09 化工
600243 *ST海华 预盈 3000.00 3000.00 6.83 机械设备
002333 ST罗普 预降 3000.00 2000.00 2.36 建筑材料
002529 *ST海源 预盈 3000.00 2000.00 -7.41 机械设备
000679 *ST友谊 预盈 2950.00 2000.00 14.64 房地产
002575 *ST群兴 预盈 2900.00 2200.00 8.62 轻工制造
600238 ST椰岛 预盈 2800.00 2000.00 -6.54 食品饮料
600892 *ST大晟 预盈 2700.00 1800.00 35.05 传媒
600354 *ST敦种 预盈 2500.00 1500.00 -5.73 农林牧渔
002418 *ST康盛 预盈 2500.00 1700.00 -10.26 家用电器
000669 *ST金鸿 预盈 2400.00 1600.00 2.38 公用事业
603389 *ST亚振 预盈 2200.00 1500.00 6.32 轻工制造
600462 *ST九有 预盈 2103.00 2103.00 -1.77 通信
000890 *ST胜尔 预盈 2000.00 1400.00 55.44 非银金融
000752 *ST西发 预盈 1900.00 1300.00 4.45 食品饮料
002499 *ST科林 预盈 1800.00 1200.00 4.65 公用事业
002770 ST科迪 预盈 1751.48 175.15 -2.25 食品饮料
002176 *ST江特 预盈 1500.00 1100.00 56.30 电气设备
002219 *ST恒康 预警 1500.00 -3500.00 3.95 医药生物
002513 *ST蓝丰 预盈 1500.00 1000.00 5.81 化工
600767 ST运盛 预盈 1400.00 1000.00 10.84 医药生物
600539 ST狮头 预盈 1320.00 1100.00 -13.47 轻工制造
600358 *ST联合 预盈 1300.00 900.00 8.45 休闲服务
000670 *ST盈方 预盈 1300.00 900.00 0.00 电子
000595 *ST宝实 预盈 1200.00 800.00 -1.01 机械设备
600083 *ST博信 预盈 1200.00 800.00 2.81 综合
600423 ST柳化 预盈 1200.00 1200.00 8.43 化工
600421 ST华嵘 预增 1184.77 988.94 2.59 机械设备
600149 ST坊展 预增 1152.00 1002.00 -4.00 综合
000504 ST生物 预降 1150.00 800.00 -2.78 医药生物
002076 *ST雪莱 预盈 1100.00 800.00 12.78 电子
000017 *ST中华A 预盈 1050.00 700.00 3.32 汽车
000509 *ST华塑 预盈 1000.00 700.00 -10.41 医药生物
600242 *ST中昌 预盈 1000.00 700.00 8.43 传媒
002656 ST摩登 预盈 900.00 600.00 10.96 纺织服装
002086 *ST东洋 预盈 750.00 500.00 0.56 农林牧渔
200168 *ST舜喆B 预亏 -323.58 -323.58 0.00 轻工制造
600385 ST金泰 预亏 -910.00 -910.00 -10.19 有色金属

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

 

(文章来源:数据宝)

相关阅读
热门新闻
财联社(上海,编辑 吴铭 沈超)讯,近期新股上市即破发的现象频现,不少热衷于打新的投资心里打起了退堂鼓。不过近日这种现象似乎又有新变化,强瑞技术(47.510, 0.36, 0.76%)、盛美上
 前次创业板IPO被终止审查后,四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“百利天恒”)并未放弃上市的念头,而是改道转战科创板。11月17日晚间,上交所官网显示,百利天恒科
  CPU是电子设备中最重要的零部件之一。经过多年发展,两家CPU供应商羽翼渐丰,正陆续向资本市场发起冲刺。上交所日前披露了海光信息技术股份有限公司(简称“海光信息&r
本报记者 王 宁  随着北交所首批81家上市公司平稳运行,市场各方纷纷开掘其中的投资机会。对于聪明资本来说,早早“潜伏”其中应该不会令人奇怪。  《证券日报》
 证券时报记者 张娟娟  近段时间,新股接二连三破发,令不少投资者对打新望而却步。10月至今,A股市场破发新股已达到10只,破发数量创近15年新高。从背后原因看,估值、定价过高是
 11月8日上市以来,易方达、华夏等四家基金公司旗下的MSCI中国A50互联互通ETF持续受到投资者追捧。目前,4只MSCI中国A50互联互通ETF产品的合计规模已突破342亿元。  业内人
K 线图 特色数据 资金流向 公告 个股日历 核心题材 最新价:3.07涨跌额:0.11涨跌幅:3.72%成交量:4.06万手成交额:1257万换手率:0.22%市盈率:21.7总市值:56.7亿 查询该股行情 实时
  美股周四收盘涨跌不一。市场正评估英伟达与梅西百货等的财报。美上周初请失业救济人数降至疫情爆发以来最低水平。纽约联储行长称美国潜在通胀肯定会上升。  英伟达以
网站建设 东莞网站建设 网站建设 深圳网站建设