截至12月底,深圳辖区上市辅导企业127家
来源:资本邦 作者:乔民 发布时间:2021-01-11 15:25:33
原标题:截至12月底,深圳辖区上市辅导企业127家
深圳证监局披露深圳辖区上市辅导企业、已出具辅导监管报告企业、终止辅导企业情况。截至2020年12月31日,深圳辖区拟上市辅导企业有127家,其招商证券担任17家企业的辅导机构,为数量之最、分列二三名的是民生证券12家、国信证券11家;辅导备案日期方面,2017年的8家、2018年的4家、2019年的16家、20202年的99家。
深圳辖区在辅导企业辅导工作进展情况表 | |||
截至2020-12-31 | |||
序号 | 辅导企业 | 辅导机构 | 辅导备案日 |
1 | 土巴兔集团股份有限公司 | 中金公司 | 2020/12/31 |
2 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 | 中信证券 | 2020/12/31 |
3 | 深圳市星汉激光科技股份有限公司 | 华泰联合 | 2020/12/29 |
4 | 深圳和美精艺半导体科技股份有限公司 | 开源证券 | 2020/12/29 |
5 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 中天国富 | 2020/12/29 |
6 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 华泰联合 | 2020/12/25 |
7 | 深圳市方向电子股份有限公司 | 申万宏源承销保荐 | 2020/12/25 |
8 | 深圳市通泰盈科技股份有限公司 | 华泰联合 | 2020/12/25 |
9 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 海通证券 | 2020/12/23 |
10 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 国泰君安 | 2020/12/22 |
11 | 深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司 | 民生证券 | 2020/12/21 |
12 | 深圳市达实智控科技股份有限公司 | 兴业证券 | 2020/12/17 |
13 | 深圳华智融科技股份有限公司 | 中信建投 | 2020/12/17 |
14 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 长江证券 | 2020/12/16 |
15 | 深圳乔合里科技股份有限公司 | 国金证券 | 2020/12/15 |
16 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 | 招商证券 | 202012/11 |
17 | 深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 | 招商证券 | 202012/11 |
18 | 深圳市卓力能技术股份有限公司 | 中天国富 | 2020/12/8 |
19 | 深圳市天微电子股份有限公司 | 九州证券 | 2020/12/8 |
20 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 中信建投、中金公司 | 2020/12/7 |
21 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 | 中信证券 | 2020/12/7 |
22 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 招商证券 | 2020/12/4 |
23 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 华泰联合 | 2020/12/4 |
24 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 华泰联合 | 2020/12/1 |
25 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 国信证券 | 2020/12/1 |
26 | 清研环境科技股份有限公司 | 中信建投 | 2020/12/1 |
27 | 深圳市晶讯技术股份有限公司 | 东方投行 | 2020/12/1 |
28 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | 东方投行 | 2020/11/30 |
29 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 华泰联合 | 2020/11/30 |
30 | 深圳广联赛讯股份有限公司 | 招商证券 | 2020/11/27 |
31 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 国泰君安 | 2020/11/27 |
32 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 国信证券 | 2020/11/26 |
33 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 海通证券 | 2020/11/25 |
34 | 深圳素士科技股份有限公司 | 招商证券 | 2020/11/24 |
35 | 润贝航空科技股份有限公司 | 国信证券 | 2020/11/24 |
36 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 华泰联合 | 2020/11/24 |
37 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 民生证券 | 2020/11/24 |
38 | 惠科股份有限公司 | 中金公司 | 2020/11/24 |
39 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 招商证券 | 2020/11/19 |
40 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 中信建投 | 2020/11/19 |
41 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 东莞证券 | 2020/11/19 |
42 | 深圳翰博设计股份有限公司 | 华创证券 | 2020/11/19 |
43 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | 东方投行 | 2020/11/19 |
44 | 万魔声学股份有限公司 | 中金公司 | 2020/11/19 |
45 | 深圳市禹龙通电子股份有限公司 | 招商证券 | 2020/11/17 |
46 | 深圳市三态电子商务股份有限公司 | 中信证券 | 2020/11/12 |
47 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 东兴证券 | 2020/11/12 |
48 | 深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司 | 五矿证券 | 2020/11/12 |
49 | 深圳垒石热管理技术股份有限公司 | 海通证券 | 2020/11/11 |
50 | 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 | 民生证券 | 2020/11/10 |
51 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 民生证券 | 2020/11/10 |
52 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 中金公司 | 2020/11/10 |
53 | 深圳华强电子网集团股份有限公司 | 申万宏源承销保荐 | 2020/11/5 |
54 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 国信证券 | 2020/11/3 |
55 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 中信证券 | 2020/11/3 |
56 | 深圳宜美智科技股份有限公司 | 招商证券 | 2020/11/3 |
57 | 深圳市创富港商务服务股份有限公司 | 申万宏源承销保荐 | 2020/10/30 |
58 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 国信证券 | 2020/10/30 |
59 | 深圳安培龙科技股份有限公司 | 华泰联合 | 2020/10/30 |
60 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 | 招商证券 | 2020/10/29 |
61 | 深圳市达科为生物技术股份有限公司 | 中天国富 | 2020/10/29 |
62 | 深圳市景创科技电子股份有限公司 | 中信证券 | 2020/10/29 |
63 | 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 五矿证券 | 2020/10/29 |
64 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 民生证券 | 2020/10/27 |
65 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 民生证券 | 2020/10/27 |
66 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 国信证券 | 2020/10/23 |
67 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 中信证券 | 2020/10/22 |
68 | 建滔积层板控股有限公司 | 国信证券 | 2020/10/15 |
69 | 深圳市瑞能实业股份有限公司 | 华创证券 | 2020/10/14 |
70 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 万和证券 | 2020/10/14 |
71 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 招商证券 | 2020/10/13 |
72 | 八马茶业股份有限公司 | 中信证券 | 2020/9/30 |
73 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | 申万宏源 | 2020/9/30 |
74 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 民生证券 | 2020/9/29 |
75 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 国信证券 | 2020/9/29 |
76 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 招商证券 | 2020/9/29 |
77 | 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 | 国泰君安 | 2020/9/29 |
78 | 深圳迅销科技股份有限公司 | 民生证券 | 2020/9/28 |
79 | 中国恒大新能源汽车集团有限公司 | 海通证券 | 2020/9/22 |
80 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 五矿证券 | 2020/9/21 |
81 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 国信证券 | 2020/9/18 |
82 | 深圳市板明科技股份有限公司 | 民生证券 | 2020/9/14 |
83 | 深圳市联软科技股份有限公司 | 长城证券 | 2020/9/14 |
84 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 方正承销保荐 | 2020/9/14 |
85 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 申万宏源承销保荐 | 2020/9/8 |
86 | 鹏元晟高科技股份有限公司 | 华创证券 | 2020/9/3 |
87 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 安信证券 | 2020/9/3 |
88 | 深圳市建升科技股份有限公司 | 国信证券 | 2020/8/26 |
89 | 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 | 招商证券 | 2020/8/13 |
90 | 深圳远超智慧生活股份有限公司 | 光大证券 | 2020/8/7 |
91 | 傲基科技股份有限公司 | 华泰联合 | 2020/8/7 |
92 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | 招商证券 | 2020/8/4 |
93 | 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 安信证券 | 2020/7/24 |
94 | 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 | 申万宏源承销保荐 | 2020/7/10 |
95 | 巨正源股份有限公司 | 东莞证券 | 2020/6/17 |
96 | 深圳市拓野智能股份有限公司 | 申万宏源承销保荐 | 2020/6/15 |
97 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 国泰君安 | 2020/4/13 |
98 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 | 光大证券 | 2020/3/30 |
99 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 华创证券 | 2020/3/12 |
100 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 招商证券 | 2019/12/31 |
101 | 尊尚(深圳)穿金戴银技术股份有限公司 | 民生证券 | 2019/12/30 |
102 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 | 国金证券 | 2019/12/10 |
103 | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | 招商证券 | 2019/11/25 |
104 | 深圳市华云中盛科技股份有限公司 | 国信证券 | 2019/10/24 |
105 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 华林证券 | 2019/9/26 |
106 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 安信证券 | 2019/9/26 |
107 | 深圳易科声光科技股份有限公司 | 招商证券 | 2019/8/6 |
108 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 | 浙商证券 | 2019/8/2 |
109 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 江海证券 | 2019/7/26 |
110 | 深圳市达特照明股份有限公司 | 民生证券 | 2019/7/9 |
111 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 华英证券 | 2019/6/24 |
112 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 民生证券 | 2019/5/27 |
113 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 申万宏源承销保荐 | 2019/5/18 |
114 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 中金公司、民生证券 | 2019/4/22 |
115 | 深圳远荣智能制造股份有限公司 | 天风证券 | 2019/4/3 |
116 | 深圳市联诚发科技股份有限公司 | 安信证券 | 2018/11/20 |
117 | 深圳市中兴新材技术股份有限公司 | 中信证券 | 2018/6/4 |
118 | 深圳玛西尔电动车股份公司 | 开源证券 | 2018/2/6 |
119 | 深圳市华语传媒股份有限公司 | 东兴证券 | 2018/1/18 |
120 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 中信证券 | 2017/11/30 |
121 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 东兴证券 | 2017/10/27 |
122 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 | 国金证券 | 2017/9/11 |
123 | 深圳市科列技术股份有限公司 | 国泰君安 | 2017/7/24 |
124 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 东兴证券 | 2017/6/9 |
125 | 深圳西龙同辉技术股份有限公司 | 长城证券 | 2017/6/1 |
126 | 深圳市海昌华海运股份有限公司 | 东兴证券 | 2017/5/18 |
127 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 招商证券 | 2017/1/4 |
(文章来源:资本邦)
相关阅读