您当前的位置:首页 > 财经资讯 > 宏观资讯
个股资金流出
来源:财富动力网  作者:乔民  发布时间:2020-12-02 10:06:14

原标题:个股资金流出

 

证券 资金(万元)  
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE 成交额(万元) 资金比(%) 连红天数 区间涨跌幅(%) 最新收盘价
002647.SZ 仁东控股 802.96 2,318.96 -1,516.00 2,353.73 -64.41 -4 -27.10 35.53
600105.SH 永鼎股份 49,131.01 110,822.90 -61,691.89 161,490.42 -38.20 -4 -27.05 4.53
002479.SZ 富春环保 3,672.95 10,865.60 -7,192.65 22,063.02 -32.60 -9 -4.36 6.36
603116.SH 红蜻蜓 711.20 2,033.61 -1,322.41 4,922.23 -26.87 -2 -1.60 6.78
002052.SZ *ST同洲 5,639.74 8,547.89 -2,908.15 11,514.21 -25.26 -12 -11.27 1.26
002551.SZ 尚荣医疗 2,638.78 7,017.81 -4,379.02 17,969.67 -24.37 -6 -1.20 6.58
002692.SZ ST远程 377.19 931.44 -554.24 2,408.76 -23.01 -11 0.34 2.91
600493.SH 凤竹纺织 2,843.83 5,674.44 -2,830.61 12,364.14 -22.89 -5 0.18 5.54
300120.SZ 经纬辉开 6,156.51 14,005.80 -7,849.30 34,839.67 -22.53 -3 -8.46 11.58
002808.SZ 恒久科技 11,092.04 21,954.93 -10,862.89 49,108.82 -22.12 -4 -11.93 8.05
600653.SH 申华控股 11,406.66 17,863.16 -6,456.50 29,853.35 -21.63 -6 -5.47 1.90
600086.SH *ST金钰 800.41 1,309.28 -508.87 2,386.51 -21.32 -5 -2.08 0.94
300393.SZ 中来股份 9,728.61 19,828.49 -10,099.87 48,553.76 -20.80 -4 -6.97 9.48
002175.SZ ST东网 885.58 1,427.46 -541.88 2,657.70 -20.39 -3 -5.07 1.31
300342.SZ 天银机电 10,811.24 20,800.39 -9,989.14 50,339.69 -19.84 -3 -4.95 14.80
002471.SZ 中超控股 4,577.21 7,966.03 -3,388.82 17,439.63 -19.43 -7 -2.57 2.65
601339.SH 百隆东方 2,108.68 4,417.83 -2,309.15 11,902.24 -19.40 -5 -1.70 4.05
002496.SZ *ST辉丰 1,592.15 2,618.19 -1,026.04 5,294.75 -19.38 -3 -1.72 2.86
000595.SZ *ST宝实 2,792.44 4,080.83 -1,288.39 6,649.74 -19.37 -3 -6.53 2.29
002354.SZ *ST天娱 1,162.89 2,404.37 -1,241.49 6,420.15 -19.34 -4 -8.38 3.17
000409.SZ ST地矿 532.44 1,174.91 -642.48 3,367.18 -19.08 -3 -1.18 4.19
603696.SH 安记食品 2,447.20 6,239.27 -3,792.07 19,887.10 -19.07 -4 -6.62 11.56
688520.SH 神州细胞 1,765.68 3,340.36 -1,574.68 8,300.98 -18.97 -8 0.44 52.61
600929.SH 雪天盐业 1,451.18 3,137.46 -1,686.28 8,940.59 -18.86 -2 0.00 6.17
000788.SZ 北大医药 192.42 1,307.30 -1,114.87 5,913.61 -18.85 -3 -0.89 6.69
688050.SH 爱博医疗 16,084.36 26,116.09 -10,031.73 53,244.07 -18.84 -7 -3.63 171.05
603699.SH 纽威股份 876.76 2,473.02 -1,596.25 8,548.88 -18.67 -3 -2.18 14.78
603055.SH 台华新材 1,903.50 4,439.11 -2,535.61 13,606.33 -18.64 -5 -2.85 6.82
002115.SZ 三维通信 2,289.30 5,371.95 -3,082.65 16,550.17 -18.63 -10 -4.19 7.32
000779.SZ 甘咨询 208.92 833.16 -624.24 3,353.65 -18.61 -4 -0.10 10.21

 

(文章来源:财富动力网)

相关阅读
热门新闻
财联社(上海,编辑 吴铭 沈超)讯,近期新股上市即破发的现象频现,不少热衷于打新的投资心里打起了退堂鼓。不过近日这种现象似乎又有新变化,强瑞技术(47.510, 0.36, 0.76%)、盛美上
 前次创业板IPO被终止审查后,四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“百利天恒”)并未放弃上市的念头,而是改道转战科创板。11月17日晚间,上交所官网显示,百利天恒科
  CPU是电子设备中最重要的零部件之一。经过多年发展,两家CPU供应商羽翼渐丰,正陆续向资本市场发起冲刺。上交所日前披露了海光信息技术股份有限公司(简称“海光信息&r
本报记者 王 宁  随着北交所首批81家上市公司平稳运行,市场各方纷纷开掘其中的投资机会。对于聪明资本来说,早早“潜伏”其中应该不会令人奇怪。  《证券日报》
 证券时报记者 张娟娟  近段时间,新股接二连三破发,令不少投资者对打新望而却步。10月至今,A股市场破发新股已达到10只,破发数量创近15年新高。从背后原因看,估值、定价过高是
 11月8日上市以来,易方达、华夏等四家基金公司旗下的MSCI中国A50互联互通ETF持续受到投资者追捧。目前,4只MSCI中国A50互联互通ETF产品的合计规模已突破342亿元。  业内人
K 线图 特色数据 资金流向 公告 个股日历 核心题材 最新价:3.07涨跌额:0.11涨跌幅:3.72%成交量:4.06万手成交额:1257万换手率:0.22%市盈率:21.7总市值:56.7亿 查询该股行情 实时
  美股周四收盘涨跌不一。市场正评估英伟达与梅西百货等的财报。美上周初请失业救济人数降至疫情爆发以来最低水平。纽约联储行长称美国潜在通胀肯定会上升。  英伟达以
网站建设 东莞网站建设 网站建设 深圳网站建设