69.41亿元主力资金今日撤离医药生物板块
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2020-10-24 10:43:38
原标题:69.41亿元主力资金今日撤离医药生物板块
沪指10月23日下跌1.04%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅为0.62%。跌幅居前的行业为医药生物、农林牧渔,跌幅为3.02%、2.51%。医药生物行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出299.39亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,银行行业净流入资金18.36亿元;非银金融行业净流入资金8.91亿元;建筑装饰行业净流入资金1.51亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金69.41亿元,其次是电子行业,净流出资金为49.55亿元,净流出资金较多的还有计算机、机械设备、农林牧渔等行业。
医药生物行业今日下跌3.02%,全天主力资金净流出69.41亿元,该行业所属的个股共352只,今日上涨的有36只,涨停的有1只;下跌的有312只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有76只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是天坛生物,今日净流入资金8883.16万元,紧随其后的是海正药业、美年健康,净流入资金分别为3197.72万元、2724.31万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有长春高新、复星医药、智飞生物,净流出资金分别为7.80亿元、4.61亿元、4.19亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600161 | 天坛生物 | -1.20 | 1.70 | 8883.16 |
600267 | 海正药业 | 1.21 | 1.42 | 3197.72 |
002044 | 美年健康 | 0.47 | 0.93 | 2724.31 |
600518 | ST 康美 | 5.03 | 0.22 | 1967.76 |
000538 | 云南白药 | -0.37 | 0.73 | 1905.17 |
603387 | 基蛋生物 | -0.88 | 2.58 | 1893.13 |
300633 | 开立医疗 | 1.30 | 0.95 | 1293.02 |
300357 | 我武生物 | 1.18 | 0.67 | 980.53 |
300239 | 东宝生物 | 2.93 | 6.64 | 973.80 |
603233 | 大参林 | -3.51 | 0.44 | 917.97 |
688198 | 佰仁医疗 | 4.93 | 3.55 | 836.84 |
000516 | 国际医学 | -0.30 | 0.73 | 753.79 |
300497 | 富祥药业 | -1.39 | 1.42 | 752.83 |
300404 | 博济医药 | -1.57 | 3.76 | 688.80 |
300753 | 爱朋医疗 | 1.72 | 7.20 | 647.15 |
300039 | 上海凯宝 | -3.21 | 1.92 | 615.21 |
300143 | 盈康生命 | -1.90 | 1.34 | 603.35 |
600998 | 九州通 | 0.39 | 0.24 | 601.12 |
002399 | 海普瑞 | 0.60 | 0.32 | 535.70 |
002422 | 科伦药业 | -0.74 | 0.72 | 515.71 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | -8.84 | 3.33 | -78002.42 |
600196 | 复星医药 | -5.40 | 3.61 | -46090.30 |
300122 | 智飞生物 | -6.08 | 3.18 | -41870.53 |
300142 | 沃森生物 | -8.04 | 4.67 | -38030.06 |
600529 | 山东药玻 | -5.37 | 5.55 | -31120.79 |
688185 | 康希诺 | -8.94 | 17.09 | -26001.01 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.57 | 0.28 | -19570.92 |
300318 | 博晖创新 | -6.18 | 9.67 | -15047.07 |
002030 | 达安基因 | -5.62 | 3.97 | -14776.64 |
300725 | 药石科技 | -7.71 | 3.26 | -11392.16 |
300086 | 康芝药业 | -8.03 | 19.18 | -11080.77 |
300676 | 华大基因 | -3.72 | 1.80 | -10322.10 |
600511 | 国药股份 | -1.84 | 2.81 | -10009.28 |
600436 | 片仔癀 | -2.24 | 0.49 | -9918.72 |
300601 | 康泰生物 | -7.05 | 1.30 | -9844.57 |
002007 | 华兰生物 | -4.40 | 2.14 | -9822.27 |
603259 | 药明康德 | -3.86 | 0.98 | -9730.88 |
300760 | 迈瑞医疗 | -2.90 | 0.60 | -8800.87 |
300841 | 康华生物 | -3.00 | 7.55 | -8136.85 |
600211 | 西藏药业 | -5.16 | 4.35 | -7267.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)
相关阅读