生物疫苗概念股近三日最受主力资金青睐
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2020-09-24 15:41:00
原标题:生物疫苗概念股近三日最受主力资金青睐
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌1.75%,A股成交金额较前三日下降7.02%,主力资金净流入最多的概念为生物疫苗,该概念所属个股共有40只,其中主力资金净流入前列的个股是长春高新、华兰生物、沃森生物,分别净流入7.80亿元、4.61亿元、3.55亿元;净流出最多的个股为通化东宝、中源协和、康华生物,净流出1.39亿元、0.53亿元、0.41亿元。
生物疫苗概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 4.64 | 6.39 | 7.80 | 10.70 |
002007 | 华兰生物 | 8.17 | 9.92 | 4.61 | 9.23 |
300142 | 沃森生物 | 4.59 | 6.34 | 3.55 | 3.21 |
300122 | 智飞生物 | 14.53 | 16.28 | 2.63 | 3.11 |
002030 | 达安基因 | 9.71 | 11.46 | 2.57 | 4.41 |
300676 | 华大基因 | 4.98 | 6.73 | 2.40 | 8.33 |
300485 | 赛升药业 | 29.61 | 31.36 | 2.18 | 11.75 |
300601 | 康泰生物 | 10.32 | 12.06 | 1.94 | 5.40 |
600739 | 辽宁成大 | 5.67 | 7.41 | 1.42 | 6.62 |
300009 | 安科生物 | 6.16 | 7.91 | 1.03 | 8.59 |
600161 | 天坛生物 | 3.54 | 5.29 | 1.00 | 6.84 |
603392 | 万泰生物 | 9.03 | 10.78 | 0.74 | 6.58 |
300832 | 新产业 | 7.73 | 9.47 | 0.69 | 6.60 |
300294 | 博雅生物 | 1.41 | 3.16 | 0.47 | 4.79 |
000710 | 贝瑞基因 | 3.96 | 5.71 | 0.44 | 4.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读