原标题:医药生物行业今日净流出资金38.99亿元,13股净流出资金超亿元
沪指9月17日下跌0.41%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为汽车、电气设备,涨幅为3.48%、1.36%。跌幅居前的行业为食品饮料、休闲服务,跌幅为2.24%、1.95%。医药生物行业今日下跌1.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.12亿元,今日有7个行业主力资金净流入,化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.73%,全天净流入资金13.44亿元,其次是汽车行业,日涨幅为3.48%,净流入资金为9.61亿元。
主力资金净流出的行业有21个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.32亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为38.99亿元,净流出资金较多的还有非银金融、有色金属、农林牧渔等行业。
医药生物行业今日下跌1.37%,全天主力资金净流出38.99亿元,该行业所属的个股共348只,今日上涨的有130只,涨停的有5只;下跌的有208只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有128只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是香雪制药,今日净流入资金7444.62万元,紧随其后的是长春高新、西藏药业,净流入资金分别为6932.11万元、6740.60万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有恒瑞医药、迈瑞医疗、智飞生物,净流出资金分别为4.84亿元、2.50亿元、2.32亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300147 | 香雪制药 | 6.57 | 8.56 | 7444.62 |
000661 | 长春高新 | 0.43 | 1.80 | 6932.11 |
600211 | 西藏药业 | 2.69 | 5.35 | 6740.60 |
688520 | 神州细胞 | 20.00 | 14.29 | 6303.29 |
688180 | 君实生物 | 4.83 | 6.85 | 5872.94 |
000516 | 国际医学 | 3.53 | 3.42 | 5468.48 |
002422 | 科伦药业 | -1.07 | 1.59 | 5347.94 |
000710 | 贝瑞基因 | 6.13 | 4.37 | 4621.58 |
002390 | 信邦制药 | 10.01 | 4.73 | 4218.67 |
000004 | 国农科技 | 10.00 | 6.05 | 3995.70 |
300841 | 康华生物 | 1.18 | 6.52 | 3773.30 |
688488 | 艾迪药业 | 6.85 | 10.02 | 3593.54 |
688289 | 圣湘生物 | 6.86 | 15.69 | 3199.64 |
600998 | 九州通 | 0.11 | 0.66 | 2855.39 |
688399 | 硕世生物 | 2.58 | 10.76 | 2821.42 |
002399 | 海普瑞 | 1.03 | 0.47 | 2623.00 |
300298 | 三诺生物 | 1.10 | 1.23 | 2531.39 |
002099 | 海翔药业 | 0.72 | 1.31 | 2425.23 |
300199 | 翰宇药业 | 0.23 | 4.14 | 2275.42 |
688356 | 键凯科技 | 8.51 | 13.50 | 1981.59 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -3.84 | 0.80 | -48415.78 |
300760 | 迈瑞医疗 | -3.22 | 0.99 | -24992.30 |
300122 | 智飞生物 | -1.54 | 1.34 | -23237.62 |
300003 | 乐普医疗 | -1.50 | 1.85 | -23155.90 |
300142 | 沃森生物 | -1.92 | 2.53 | -20422.77 |
600436 | 片仔癀 | -3.96 | 0.88 | -19857.38 |
600763 | 通策医疗 | -3.69 | 1.51 | -16176.97 |
002007 | 华兰生物 | -2.72 | 1.78 | -15147.45 |
603259 | 药明康德 | -2.08 | 1.13 | -13442.40 |
688185 | 康希诺 | -6.09 | 11.17 | -12663.82 |
300869 | 康泰医学 | -7.37 | 37.49 | -12610.95 |
000538 | 云南白药 | -2.96 | 1.39 | -12119.05 |
300015 | 爱尔眼科 | -2.20 | 0.52 | -11126.22 |
002019 | 亿帆医药 | -3.73 | 2.36 | -9825.52 |
600196 | 复星医药 | -0.89 | 2.07 | -9591.86 |
600529 | 山东药玻 | -1.82 | 3.48 | -9467.79 |
600521 | 华海药业 | -3.10 | 0.80 | -8065.22 |
300347 | 泰格医药 | -0.13 | 1.27 | -7003.44 |
601607 | 上海医药 | -1.70 | 0.76 | -6718.35 |
000963 | 华东医药 | -1.46 | 0.76 | -6460.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)