房屋租赁概念股近三日最受主力资金青睐
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2020-09-08 15:09:45
证券时报数据宝统计,近三日上证指数下跌3.30%,A股成交金额较前三日下降2.35%,主力资金净流入最多的概念为房屋租赁,该概念所属个股共有15只,其中主力资金净流入前列的个股是万科A、保利地产、世联行,分别净流入8.03亿元、2.68亿元、0.52亿元;净流出最多的个股为张江高科、市北高新、绿地控股,净流出1.39亿元、0.48亿元、0.47亿元。
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 3.31 | 6.60 | 8.03 | 9.33 |
600048 | 保利地产 | 2.09 | 5.39 | 2.68 | 5.78 |
002285 | 世联行 | 5.39 | 8.68 | 0.52 | 6.95 |
000036 | 华联控股 | -0.23 | 3.06 | 0.03 | 3.13 |
300295 | 三六五网 | 0.27 | 3.57 | 0.00 | -0.08 |
002377 | 国创高新 | 0.24 | 3.53 | -0.04 | -3.90 |
000007 | 全新好 | -0.65 | 2.64 | -0.04 | -2.42 |
002620 | 瑞和股份 | -3.03 | 0.27 | -0.09 | -10.50 |
000560 | 我爱我家 | -4.59 | -1.29 | -0.11 | -6.58 |
002280 | *ST 联络 | 0.69 | 3.99 | -0.14 | -6.04 |
600622 | 光大嘉宝 | -2.64 | 0.66 | -0.19 | -10.95 |
600383 | 金地集团 | 1.93 | 5.23 | -0.43 | -2.82 |
600606 | 绿地控股 | -1.72 | 1.58 | -0.47 | -3.87 |
600604 | 市北高新 | -4.88 | -1.58 | -0.48 | -13.98 |
600895 | 张江高科 | -3.79 | -0.49 | -1.39 | -11.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读