食品饮料行业今日净流出资金46.77亿元 11股净流出资金超亿元
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2020-09-02 17:29:18
沪指9月1日上涨0.44%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为休闲服务、汽车,涨幅为3.25%、2.98%。跌幅居前的行业为建筑材料、商业贸易,跌幅为0.53%、0.43%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出320.33亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.98%,全天净流入资金16.02亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.85%,净流入资金为10.50亿元。
主力资金净流出的行业有23个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.77亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为43.35亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、计算机等行业。
食品饮料行业今日下跌0.33%,全天主力资金净流出46.77亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有24只;下跌的有75只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金2863.57万元,紧随其后的是ST通葡、绝味食品,净流入资金分别为2342.43万元、2105.01万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有五粮液、伊利股份、泸州老窖,净流出资金分别为9.26亿元、4.10亿元、3.85亿元。
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.87 | 0.25 | 2863.57 |
600365 | ST 通葡 | -4.32 | 14.81 | 2342.43 |
603517 | 绝味食品 | -7.91 | 1.71 | 2105.01 |
600702 | 舍得酒业 | 0.95 | 5.64 | 1671.89 |
603020 | 爱普股份 | 2.17 | 3.72 | 1542.59 |
002991 | 甘源食品 | 0.71 | 15.13 | 1260.61 |
603345 | 安井食品 | 4.89 | 1.05 | 1027.07 |
603755 | 日辰股份 | -2.37 | 3.76 | 872.04 |
002568 | 百润股份 | -0.64 | 1.11 | 411.40 |
002719 | *ST 麦趣 | 1.12 | 4.66 | 399.14 |
002770 | ST 科迪 | 1.59 | 4.13 | 229.09 |
002570 | 贝因美 | 0.34 | 2.04 | 126.23 |
000929 | 兰州黄河 | 1.42 | 1.74 | 90.48 |
600238 | ST 椰岛 | -0.62 | 0.41 | 22.77 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | -1.57 | 0.79 | -92628.24 |
600887 | 伊利股份 | -1.00 | 1.47 | -40952.84 |
000568 | 泸州老窖 | -1.16 | 1.32 | -38499.50 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.22 | 7.71 | -26314.18 |
600809 | 山西汾酒 | -1.13 | 0.78 | -21615.11 |
600305 | 恒顺醋业 | -1.74 | 3.02 | -14987.44 |
603288 | 海天味业 | 2.99 | 0.21 | -14366.54 |
600300 | 维维股份 | -1.66 | 7.53 | -14246.56 |
600600 | 青岛啤酒 | -1.21 | 1.82 | -13987.19 |
000596 | 古井贡酒 | -3.42 | 1.13 | -11195.42 |
600189 | 吉林森工 | -1.35 | 18.34 | -10993.19 |
600866 | 星湖科技 | 0.00 | 13.25 | -8878.98 |
002304 | 洋河股份 | -1.06 | 0.65 | -8362.47 |
603589 | 口子窖 | -2.76 | 1.38 | -7544.86 |
000860 | 顺鑫农业 | -2.45 | 1.22 | -6661.90 |
603369 | 今世缘 | -1.60 | 0.86 | -5444.59 |
600559 | 老白干酒 | -1.42 | 4.13 | -5282.17 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.04 | 1.11 | -5278.77 |
603027 | 千禾味业 | 1.73 | 1.64 | -5236.98 |
002481 | 双塔食品 | -1.69 | 2.22 | -5195.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读