三大概念受225亿主力资金追捧
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2020-09-02 17:27:31
原标题:三大概念受225亿主力资金追捧
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨1.81%,A股近三日成交金额较前三日增加4.78%,主力资金近三日大量净流入的概念共有124类,其中主力资金净流入前列的概念是陆股通日买入前二十、陆股通月买入前二十、陆股通周买入前二十,分别净流入96.59亿元、71.30亿元、56.82亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
陆股通日买入前二十 | 4.52 | 2.72 | 96.59 | 酒鬼酒 | 20.31 | 47693.11 |
陆股通月买入前二十 | 4.23 | 2.43 | 71.30 | 伊利股份 | 12.52 | 26109.59 |
陆股通周买入前二十 | 3.87 | 2.07 | 56.82 | 伊利股份 | 12.52 | 26109.59 |
机构大额买入 | 2.37 | 0.56 | 47.96 | 老百姓 | 13.64 | 2680.54 |
基金减持 | 2.54 | 0.73 | 37.05 | 隆基股份 | 11.02 | 29463.65 |
机构大额卖出 | 2.52 | 0.72 | 32.46 | 紫金矿业 | 13.27 | 117556.18 |
触板 | 11.79 | 9.98 | 32.25 | 葵花药业 | 20.83 | 12726.05 |
陆股通月增仓前二十 | 5.25 | 3.45 | 31.66 | 索菲亚 | 19.22 | 7570.82 |
MSCI | 8.79 | 6.98 | 29.13 | 京东方A | 8.79 | 291295.45 |
显示面板 | 7.44 | 5.64 | 28.77 | 京东方A | 8.79 | 291295.45 |
陆股通日增仓前二十 | 8.76 | 6.95 | 25.56 | 酒鬼酒 | 20.31 | 47693.11 |
光学光电子(一致评级) | 2.82 | 1.01 | 22.54 | 联得装备 | 8.84 | 323.79 |
Micro LED | 2.95 | 1.14 | 22.52 | 京东方A | 8.79 | 291295.45 |
黄金概念 | 8.10 | 6.30 | 21.22 | 紫金矿业 | 13.27 | 117556.18 |
北京市国资 | 2.67 | 0.86 | 21.15 | 大豪科技 | 18.52 | 3323.82 |
(文章来源:数据宝)
相关阅读